[현대상선] 서아시아 수출입 THC 인상 안내(2019년 4월 15일 부)

페이지 정보
첨부파일
-
THC20190415.pdf (69.3K) 220회 다운로드 DATE : 2019-03-21 10:21:46
관련링크
본문
수 신 : 국내 화주 제위
제 목 : 서아시아 수출입 THC (Terminal Handling Charge) 인상 안내
1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 서아시아 수출입 THC (Terminal Handling Charge) 인상 관련하여
아래와 같이 변경 요율을 안내해 드립니다.
- 아 래 -
▣ Effective Date : 15st APRIL 2019, On Board Date
▣ Scope : 중동, 인도, 파키스탄 향/발
POL/POD Country |
Kind | Unit | Cur. | Type | Size | Tariff | |
As Is | To Be | ||||||
KR | THL (Export) |
CNTR | KRW | DC | 20' | 115,000 | 130,000 |
40'/4H | 156,000 | 180,000 | |||||
FR/OT/FG/OG | 20' | 140,000 | 160,000 | ||||
40'/4H | 180,000 | 220,000 | |||||
45' | 190,000 | 220,000 | |||||
TC/HG | 20' | 115,000 | 130,000 | ||||
40'/4H/45' | 156,000 | 180,000 | |||||
RF | 20' | 213,000 | 230,000 | ||||
40'/4H/45' | 317,000 | 345,000 | |||||
THD (Import) |
KRW | DC | 40'/4H | 158,000 | 180,000 | ||
FR/OT/FG/OG | 20' | 140,000 | 160,000 | ||||
40'/4H | 180,000 | 220,000 | |||||
45' | 190,000 | 220,000 | |||||
TC/HG | 20' | 116,000 | 160,000 | ||||
40'/4H | 158,000 | 220,000 | |||||
45' | 190,000 | 220,000 | |||||
RF | 40' | 300,000 | 345,000 | ||||
4H/45' | 325,000 | 345,000 |
-작성자:현대상선
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
주 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 194, 현대그룹빌딩 (연지동) | ||
전 화 : 02-3706-5114 팩 스 : 02-734-8496 | ||
HOMEPAGE : www.hmm21.com |
업체관리자 님의 최근 게시물입니다.
- 게시물이 없습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
