
[범주해운] 한국발 동남아 유류할증료 시행 안내문
페이지 정보

첨부파일
-
동남아발 한국향 유류할증료 시행 안내문.pdf (218.9K) 384회 다운로드 DATE : 2018-11-23 15:33:12
관련링크
본문
한국발 동남아 유류할증료 시행 안내문
Floating FAF (Fuel Adjustment Factor)
1. 범주해운을 이용해 주시는 고객 여러분께 깊은 감사를 드리며, 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 현재 대내외적으로 어려운 해운시황이 지속되고 있는 상황에서 국제유가의 지속적인 상승으로 인하여 해운선사의 채산성 악화로 어려움이 가중 되고 있습니다.
3. 이에, 부득이 유류할증료 징수 예정을 안내 드리오니 귀사의 너그러운 양해와 협조를 부탁 드리며, 보다 나은 서비스로 보답할 수 있도록 노력하겠습니다. 화주 여러분의 이해와 협조 당부 드립니다.
- 아 래 -
◎명 칭 : 유류할증료 (FAF)
◎시 행 일 자 : 2019년 01월 01일 부 (선적지 출항일 기준)
◎적 용 대 상 : 한국발 동남아 전 구간 (홍콩, 남중국 포함)
◎징 수 방 법 : PAYMENT TERM에 따라 징수
◎요율 부과 방식 :
1)분기마다 분기 개시 전월에 이전 3개월 간의 유가 평균을 기준 요율로 산정함.
2)2019년 1분기는 2018년 9월~11월 (3개월) 평균 기준으로 산정하며 12월 초에 공지함
*첨부 Tabel 참조
1. PERIODICAL REVIEW
적용 분기 | 적용 기간 (3개월) | 공지 기간 |
2019년 1/4분기 | 2018년 9월 ~ 11월 | 2018년 12월 |
2019년 2/4분기 | 2018년 12월 ~2019년 2월 | 2019년 3월 |
2019년 3/4분기 | 2019년 3월 ~ 5월 | 2019년 6월 |
2019년 4/4분기 | 2019년 6월 ~ 8월 | 2019년 9월 |
3. FAF QUANTUM (UNIT : USD/380CST) , KR OUTBOUND
BUNKER AVERAGE | FAF QUANTUM | |
20' | 40' | |
$1.00 ~ $349.99 | 0.00 | 0.00 |
$350.00~$374.99 | 10.00 | 20.00 |
$375.00~$399.99 | 20.00 | 40.00 |
$400.00~$424.99 | 30.00 | 60.00 |
$425.00~$449.99 | 40.00 | 80.00 |
$450.00~$474.99 | 50.00 | 100.00 |
$475.00~$499.99 | 60.00 | 120.00 |
$500.00~$524.99 | 70.00 | 140.00 |
$525.00~$549.99 | 80.00 | 160.00 |
$550.00~$574.99 | 90.00 | 180.00 |
$575.00~$599.99 | 100.00 | 200.00 |
$600.00~$624.99 | 110.00 | 220.00 |
$625.00~$649.99 | 120.00 | 240.00 |
$650.00~$674.99 | 130.00 | 260.00 |
$675.00~$699.99 | 140.00 | 280.00 |
$700.00~$724.99 | 150.00 | 300.00 |
$725.00~$749.99 | 160.00 | 320.00 |
$750.00~$774.99 | 170.00 | 340.00 |
$775.00~$799.99 | 180.00 | 360.00 |
![]() | ![]() | 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로8길 8 동주빌딩 8, 10층 (역삼동) | |
전 화 : 02-559-3100 팩 스 : 02-564-1328 | |||
HOMEPAGE : www.pancon.co.kr |
- 게시물이 없습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

