[남성해운] STARSHIP LEO

페이지 정보
관련링크
본문
SHIPBUILDING | YARD(HULL NO.) | HMD 4072 |
---|---|---|
KEEL LAID | 2012-08-10 | |
LAUNCHED | 2012-09-25 | |
DELIVERED | 2013-02-22 | |
Port of Registry | MAJURO | |
FLAG | Marshall Islands | |
NO.S | OFFICIAL NO. | 4893 |
CLASS NO. | 1378164 | |
IMO NO. | 9650066 | |
CALL SIGN | V7ZQ9 | |
DIMENSION | LOA*LBP(REG) | 172.1 * 163.0 |
B*D(FULL DRAFT) | 27.5*16.5 (10.0145) | |
TONNAGE | G/T(INTENATIONAL) | 20920 |
G/T(NATIONAL) | 20920 | |
N/T | 6587 | |
DEADWEIGHT | 23927 | |
LIGHT WEIGHT | 8136 | |
DISPLACEMENT | 32063 | |
CARGO CAP. | HATCH WAYS | 12.64*12.86*2 / 12.64*23.22*21 |
TEU(40'/20') | 1891 | |
HOMO(14TON/TEU) | 1286 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
주 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 363, 장교빌딩 17층 (장교동) | ||
전 화 : 02-772-8800 팩 스 : 02-756-5146 | ||
HOMEPAGE : www.namsung.co.kr |
업체관리자 님의 최근 게시물입니다.
- 게시물이 없습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
