[남성해운] STAR CLIPPER

페이지 정보
관련링크
본문
SHIPBUILDING | YARD(HULL NO.) | SB-504 |
---|---|---|
KEEL LAID | 2009-09-01 | |
LAUNCHED | 2009-12-21 | |
DELIVERED | 2010-03-31 | |
Port of Registry | MAJURO | |
FLAG | MASHALL ISLANDS | |
NO.S | OFFICIAL NO. | JJR-101884 |
CLASS NO. | 1069263 | |
IMO NO. | 9448437 | |
CALL SIGN | V7UG4 | |
DIMENSION | LOA*LBP(REG) | 142.70*134.67 |
B*D(FULL DRAFT) | 22.6*11.2(8.214) | |
TONNAGE | G/T(INTENATIONAL) | 9520 |
G/T(NATIONAL) | 9520 | |
N/T | 4938 | |
DEADWEIGHT | 12980.5 | |
LIGHT WEIGHT | 4306.3 | |
DISPLACEMENT | 17286.8 | |
CARGO CAP. | HATCH WAYS | 12.58*13.03/7.88*1 |
12.58*18.24*5 | ||
TEU(40'/20') |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
주 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 363, 장교빌딩 17층 (장교동) | ||
전 화 : 02-772-8800 팩 스 : 02-756-5146 | ||
HOMEPAGE : www.namsung.co.kr |
업체관리자 님의 최근 게시물입니다.
- 게시물이 없습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
