[남성해운] GLORY STAR

페이지 정보
관련링크
본문
SHIPBUILDING | YARD(HULL NO.) | SAS-371 |
---|---|---|
KEEL LAID | 1994-06-01 | |
LAUNCHED | 1994-09-09 | |
DELIVERED | 1994-11-10 | |
Port of Registry | JEJU | |
FLAG | KOREA | |
NO.S | OFFICIAL NO. | JJR-941020 |
CLASS NO. | 9443841 | |
IMO NO. | 9105657 | |
CALL SIGN | D.S.D.L.4 | |
DIMENSION | LOA*LBP(REG) | 107.02*98.14 |
B*D(FULL DRAFT) | 17.20*8.30(6.513) | |
TONNAGE | G/T(INTENATIONAL) | 4124 |
G/T(NATIONAL) | 4124 | |
N/T | 1897 | |
DEADWEIGHT | 5981.103 | |
LIGHT WEIGHT | 2153.397 | |
DISPLACEMENT | 8134.5 | |
CARGO CAP. | HATCH WAYS | 12.54*8.0*1,12.54*13.2*4 |
TEU(40'/20') | 342(165/12) | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
주 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 363, 장교빌딩 17층 (장교동) | ||
전 화 : 02-772-8800 팩 스 : 02-756-5146 | ||
HOMEPAGE : www.namsung.co.kr |
업체관리자 님의 최근 게시물입니다.
- 게시물이 없습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
