[남성해운] STARSHIP AQUILA

페이지 정보
관련링크
본문
SHIPBUILDING | YARD(HULL NO.) | HMD 4101 |
---|---|---|
KEEL LAID | 2017-06-12 | |
LAUNCHED | 2017-08-25 | |
DELIVERED | 2017-10-24 | |
Port of Registry | MAJURO | |
FLAG | MARSHALL ISLANDS | |
NO.S | OFFICIAL NO. | 7312 |
CLASS NO. | 1700087 | |
IMO NO. | 9792503 | |
CALL SIGN | V7IQ5 | |
DIMENSION | LOA*LBP(REG) | 172.12 * 163.0 |
B*D(FULL DRAFT) | 27.40 * 14.10 (9.515) | |
TONNAGE | G/T(INTENATIONAL) | 18,064 |
G/T(NATIONAL) | 18,064 | |
N/T | 7,543 | |
DEADWEIGHT | 23,541 | |
LIGHT WEIGHT | 7409 | |
DISPLACEMENT | 30923 | |
TANK CAP. | D.O. | 222 |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
주 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 363, 장교빌딩 17층 (장교동) | ||
전 화 : 02-772-8800 팩 스 : 02-756-5146 | ||
HOMEPAGE : www.namsung.co.kr |
업체관리자 님의 최근 게시물입니다.
- 게시물이 없습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
