
기업 | [남성해운] STAR MARINER
페이지 정보
작성일2019-06-24 13:57
조회 1,526회 /
0 /
댓글 [ 0 ]
신고

관련링크
본문
SHIPBUILDING | YARD(HULL NO.) | SB-450 |
---|---|---|
KEEL LAID | 2004-11-30 | |
LAUNCHED | 2005-02-01 | |
DELIVERED | 2005-05-06 | |
Port of Registry | JEJU | |
FLAG | KOREA | |
NO.S | OFFICIAL NO. | JJR-059208 |
CLASS NO. | 0558469 | |
IMO NO. | 9301316 | |
CALL SIGN | D.S.O.E.5 | |
DIMENSION | LOA*LBP(REG) | 142.70*134.67 |
B*D(FULL DRAFT) | 22.6*11.2(8.214) | |
TONNAGE | G/T(INTENATIONAL) | 9522 |
G/T(NATIONAL) | 9522 | |
N/T | 4960 | |
DEADWEIGHT | 13006.62 | |
LIGHT WEIGHT | 4284.03 | |
DISPLACEMENT | 17290.65 | |
CARGO CAP. | HATCH WAYS | 12.58*13.044/7.914*1, 12.58*7.937*6(P), 12.58*10.947*6(S) |
TEU(40'/20') | 962(469/24) | |
HOMO(14TON/TEU) | 679 | |
![]() | ![]() | 주 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 363, 장교빌딩 17층 (장교동) | |
전 화 : 02-772-8800 팩 스 : 02-756-5146 | |||
HOMEPAGE : www.namsung.co.kr |
업체관리자 님의 최근 게시물입니다.
- 게시물이 없습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

