기업 | [남성해운] STAR PIONEER
페이지 정보
작성일2019-06-24 14:25
조회 2,731회 /
0 /
댓글 [ 0 ]
신고
0 /
댓글 [ 0 ]
관련링크
본문
| SHIPBUILDING | YARD(HULL NO.) | SB-519 |
|---|---|---|
| KEEL LAID | 2010-03-03 | |
| LAUNCHED | 2010-06-15 | |
| DELIVERED | 2010-08-22 | |
| Port of Registry | MAJURO | |
| FLAG | Marshall Islands | |
| NO.S | OFFICIAL NO. | 3998 |
| CLASS NO. | 1070414 | |
| IMO NO. | 9545003 | |
| CALL SIGN | V7UP8 | |
| DIMENSION | LOA*LBP(REG) | 142.7*134.68 |
| B*D(FULL DRAFT) | 22.6*11.2(8.214) | |
| TONNAGE | G/T(INTENATIONAL) | 9520 |
| G/T(NATIONAL) | 9520 | |
| N/T | 4820 | |
| DEADWEIGHT | 12839 | |
| LIGHT WEIGHT | 4447.8 | |
| DISPLACEMENT | 17286.8 | |
| CARGO CAP. | HATCH WAYS | 12.58*13.03/7.88*1 |
| 12.58*18.24*5 | ||
| TEU(40'/20') | 953(468/8) | |
| HOMO(14TON/TEU) | ||
![]() | 주 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 363, 장교빌딩 17층 (장교동) | ||
| 전 화 : 02-772-8800 팩 스 : 02-756-5146 | |||
| HOMEPAGE : www.namsung.co.kr |
업체관리자 님의 최근 게시물입니다.
- 게시물이 없습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.






















