기업 | [남성해운] BOHAI STAR
페이지 정보
작성일2019-06-24 14:33
조회 1,893회 /
0 /
댓글 [ 0 ]
신고
0 /
댓글 [ 0 ]
관련링크
본문

| SHIPBUILDING | YARD(HULL NO.) | SAS-403 |
|---|---|---|
| KEEL LAID | 2000-07-24 | |
| LAUNCHED | 2000-10-17 | |
| DELIVERED | 2000-12-08 | |
| Port of Registry | JEJU | |
| FLAG | KOREA | |
| NO.S | OFFICIAL NO. | JJR-001167 |
| CLASS NO. | 0052715 | |
| IMO NO. | 9224362 | |
| CALL SIGN | D.S.F.L.4 | |
| DIMENSION | LOA*LBP(REG) | 127.937*119.9 |
| B*D(FULL DRAFT) | 20.0*10.7(7.414) | |
| TONNAGE | G/T(INTENATIONAL) | 7409 |
| G/T(NATIONAL) | 7409 | |
| N/T | 3334 | |
| DEADWEIGHT | 9157.035 | |
| LIGHT WEIGHT | 3452.365 | |
| DISPLACEMENT | 12609.4 | |
| CARGO CAP. | HATCH WAYS | 12.822*5.406*2,12.822*8.106*10 |
| TEU(40'/20') | 706(338/30) | |
| HOMO(14TON/TEU) | 460 | |
![]() | 주 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 363, 장교빌딩 17층 (장교동) | ||
| 전 화 : 02-772-8800 팩 스 : 02-756-5146 | |||
| HOMEPAGE : www.namsung.co.kr |
업체관리자 님의 최근 게시물입니다.
- 게시물이 없습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.






















