기업 | [남성해운] MERRY STAR
페이지 정보
작성일2019-06-24 14:50
조회 2,473회 /
0 /
댓글 [ 0 ]
신고
0 /
댓글 [ 0 ]
관련링크
본문
| SHIPBUILDING | YARD(HULL NO.) | SAS-387 |
|---|---|---|
| KEEL LAID | 1996-07-03 | |
| LAUNCHED | 1996-11-13 | |
| DELIVERED | 1996-12-28 | |
| Port of Registry | JEJU | |
| FLAG | KOREA | |
| NO.S | OFFICIAL NO. | JJR-970042 |
| CLASS NO. | 9647168 | |
| IMO NO. | 9128324 | |
| CALL SIGN | D.S.E.N.8 | |
| DIMENSION | LOA*LBP(REG) | 107.02*98.14 |
| B*D(FULL DRAFT) | 17.20*8.30(6.513) | |
| TONNAGE | G/T(INTENATIONAL) | 3997 |
| G/T(NATIONAL) | 3997 | |
| N/T | 1897 | |
| DEADWEIGHT | 5918.141 | |
| LIGHT WEIGHT | 2216.359 | |
| DISPLACEMENT | 8134.5 | |
| CARGO CAP. | HATCH WAYS | 12.54*7.84*1,12.54*13.2*4 |
| TEU(40'/20') | 342(165/12) | |
| HOMO(14TON/TEU) | 250 | |
![]() | 주 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 363, 장교빌딩 17층 (장교동) | ||
| 전 화 : 02-772-8800 팩 스 : 02-756-5146 | |||
| HOMEPAGE : www.namsung.co.kr |
업체관리자 님의 최근 게시물입니다.
- 게시물이 없습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.






















