[동진상선] DONGJIN TOKUYAMA

페이지 정보
관련링크
본문

Particular |
구분 | Spec | 구분 | Spec |
TYPE | FULL CONTAINER CARRIER | DEAD WEIGHT | 3,150 |
FLAG | KOREA | DESIGN CAPACITY (TEU) | 269 |
PORT OF REGISTRY | JEJU | TEU 14 TONS | - |
CLASS | KR | REEFER PLUGS (440V) | 50 |
CALL SIGN | DSQR3 | L.O.A. (M) / BREADTH (M) | 113 / 18 |
IMO NO. | 9005601 | BOW THRUST | X |
OFFICIAL NO. | JJR 108897 | SPEED (Knots) | 18 |
GROSS TONNAGE (TON) | 3,775 | BUILT | 1991 MAR. |
NET TONNAGE (TON) | 1,510 | Owned / Chartered | Owned |
-작성자:동진상선
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
주 소 : 서울특별시 중구 을지로 16 백남빌딩 2층 | ||
전 화 : 02-2287-6000 팩 스 : 02-756-8348~9 | ||
HOMEPAGE : korea.djship.co.kr/dj/ |
업체관리자 님의 최근 게시물입니다.
- 게시물이 없습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
