동북아 지역 항공기 운항현황

페이지 정보
관련링크
본문
국가 | 항공사 기준(직항) | 기간 | 운항현황 |
일본 | KE/OZ/7C/LJ/ET | 코로나 이전 | 31개 노선, 주 845회 운항 |
3월4주차 | 3개 노선, 주 25회 운항 | ||
3월5주차 | 3개 노선, 주 25회 운항 | ||
4월1주차 | 3개 노선, 주 19회 운항 | ||
4월2주차 | 2개 노선, 주 15회 운항 | ||
4월3주차 | 2개 노선, 주 15회 운항 | ||
5월1주차 | 2개 노선, 주 13회 운항 | ||
5월2주차 | 2개 노선, 주 20회 운항 | ||
5월3주차 | 2개 노선, 주 17회 운항 | ||
5월4주차 | 2개 노선, 주 17회 운항 | ||
6월1주차 | 2개 노선, 주 19회 운항 | ||
6월2주차 | 2개 노선, 주 18회 운항 | ||
6월3주차 | 2개 노선, 주 18회 운항 | ||
6월4주차 | 2개 노선, 주 18회 운항 | ||
7월1주차 | 2개 노선, 주 21회 운항 | ||
7월2주차 | 2개 노선, 주 21회 운항 | ||
7월3주차 | 2개 노선, 주 23회 운항 | ||
7월4주차 | 2개 노선, 주 20회 운항 | ||
7월5주차 | 2개 노선, 주 24회 운항 | ||
8월1주차 | 2개 노선, 주 23회 운항 | ||
8월2주차 | 2개 노선, 주 18회 운항 | ||
8월3주차 | 2개 노선, 주 20회 운항 | ||
8월4주차 | 2개 노선, 주 23회 운항 | ||
소계 | 기존 대비 822회 운항 감소(97.3% 감축 운항 중) |
국가 | 항공사 기준(직항) | 기간 | 운항현황 |
대만 | KE/OZ/LJ/BR/CI | 코로나 이전 | 14개 노선, 주 275회 운항 |
3월4주차 | 1개 노선, 주 25회 운항 | ||
3월5주차 | 1개 노선, 주 17회 운항 | ||
4월1주차 | 1개 노선, 주 17회 운항 | ||
4월2주차 | 1개 노선, 주 17회 운항 | ||
4월3주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
5월1주차 | 1개 노선, 주 3회 운항 | ||
5월2주차 | 1개 노선, 주 3회 운항 | ||
5월3주차 | 1개 노선, 주 3회 운항 | ||
5월4주차 | 1개 노선, 주 5회 운항 | ||
6월1주차 | 1개 노선, 주 10회 운항 | ||
6월2주차 | 1개 노선, 주 8회 운항 | ||
6월3주차 | 1개 노선, 주 8회 운항 | ||
6월4주차 | 1개 노선, 주 8회 운항 | ||
7월1주차 | 1개 노선, 주 9회 운항 | ||
7월2주차 | 1개 노선, 주 10회 운항 | ||
7월3주차 | 1개 노선, 주 8회 운항 | ||
7월4주차 | 1개 노선, 주 8회 운항 | ||
7월5주차 | 1개 노선, 주 9회 운항 | ||
8월1주차 | 1개 노선, 주 8회 운항 | ||
8월2주차 | 1개 노선, 주 8회 운항 | ||
8월3주차 | 1개 노선, 주 10회 운항 | ||
8월4주차 | 1개 노선, 주 11회 운항 | ||
소계 | 기존 대비 264회 운항 감소(96.0% 감축 운항 중) |
국가 | 항공사 기준(직항) | 기간 | 운항현황 |
홍콩 | KE/OZ | 코로나 이전 | 3개 노선, 주 157회 운항 |
3월4주차 | 운항중단 | ||
3월5주차 | 운항중단 | ||
4월1주차 | 운항중단 | ||
4월2주차 | 운항중단 | ||
4월3주차 | 운항중단 | ||
5월1주차 | 1개 노선, 주 2회 운항 | ||
5월2주차 | 1개 노선, 주 2회 운항 | ||
5월3주차 | 1개 노선, 주 2회 운항 | ||
5월4주차 | 1개 노선, 주 2회 운항 | ||
6월1주차 | 1개 노선, 주 2회 운항 | ||
6월2주차 | 1개 노선, 주 2회 운항 | ||
6월3주차 | 1개 노선, 주 5회 운항 | ||
6월4주차 | 1개 노선, 주 5회 운항 | ||
7월1주차 | 1개 노선, 주 5회 운항 | ||
7월2주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
7월3주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
7월4주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
7월5주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
8월1주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
8월2주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
8월3주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
8월4주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
소계 | 기존 대비 151회 운항 감소(96.2% 감축 운항 중) |
국가 | 항공사 기준(직항) | 기간 | 운항현황 |
마카오 | MX | 코로나 이전 | 3개 노선, 주 61회 운항 |
3월4주차 | 운항중단 | ||
3월5주차 | 운항중단 | ||
4월1주차 | 운항중단 | ||
4월2주차 | 운항중단 | ||
4월3주차 | 운항중단 | ||
5월1주차 | 1개 노선, 주 1회 운항 | ||
5월2주차 | 운항중단 | ||
5월3주차 | 운항중단 | ||
5월4주차 | 운항중단 | ||
6월1주차 | 운항중단 | ||
6월2주차 | 운항중단 | ||
6월3주차 | 운항중단 | ||
6월4주차 | 운항중단 | ||
7월1주차 | 1개 노선, 주 1회 운항 | ||
7월2주차 | 운항중단 | ||
7월3주차 | 1개 노선, 주 1회 운항 | ||
7월4주차 | 운항중단 | ||
7월5주차 | 운항중단 | ||
8월1주차 | 1개 노선, 주 1회 운항 | ||
8월2주차 | 1개 노선, 주 1회 운항 | ||
8월3주차 | 1개 노선, 주 1회 운항 | ||
8월4주차 | 운항중단 | ||
소계 | 기존 대비 61회 운항 감소(100% 감축 운항 중) |
수출입 물류업계 긴급정보 가장 빨리 뜨는곳
바로 포워더케이알 오픈채팅방입니다!
바로 포워더케이알 오픈채팅방입니다!
Dr.No™ 님의 최근 게시물입니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
