동남아 지역 항공기 운항현황(태국,싱가포르,베트남, 캄보디아)

페이지 정보
관련링크
본문
국가 | 항공사 기준(직항) | 기간 | 운항현황 |
태국 | KE/OZ/TG | 코로나 이전 | 8개 노선, 주 231회 운항 |
3월4주차 | 2개 노선, 주 19회 운항 | ||
3월5주차 | 2개 노선, 주 16회 운항 | ||
4월1주차 | 1개 노선, 주 15회 운항 | ||
4월2주차 | 1개 노선, 주 9회 운항 | ||
4월3주차 | 1개 노선, 주 7회 운항 | ||
5월1주차 | 1개 노선, 주 10회 운항 | ||
5월2주차 | 1개 노선, 주 10회 운항 | ||
5월3주차 | 1개 노선, 주 10회 운항 | ||
5월4주차 | 1개 노선, 주 10회 운항 | ||
6월1주차 | 1개 노선, 주 12회 운항 | ||
6월2주차 | 1개 노선, 주 10회 운항 | ||
6월3주차 | 1개 노선, 주 10회 운항 | ||
6월4주차 | 1개 노선, 주 10회 운항 | ||
7월1주차 | 1개 노선, 주 10회 운항 | ||
7월2주차 | 1개 노선, 주 10회 운항 | ||
7월3주차 | 1개 노선, 주 9회 운항 | ||
7월4주차 | 1개 노선, 주 10회 운항 | ||
7월5주차 | 1개 노선, 주 10회 운항 | ||
8월1주차 | 1개 노선, 주 10회 운항 | ||
8월2주차 | 1개 노선, 주 11회 운항 | ||
8월3주차 | 1개 노선, 주 11회 운항 | ||
8월4주차 | 1개 노선, 주 11회 운항 | ||
소계 | 기존 대비 220회 운항 감소(95.2% 감축 운항 중) | ||
국가 | 항공사 기준(직항) | 기간 | 운항현황 |
싱가포르 | KE/OZ/SQ | 코로나 이전 | 2개 노선, 주 67회 운항 |
3월4주차 | 1개 노선, 주 4회 운항 | ||
3월5주차 | 1개 노선, 주 2회 운항 | ||
4월1주차 | 1개 노선, 주 2회 운항 | ||
4월2주차 | 1개 노선, 주 2회 운항 | ||
4월3주차 | 1개 노선, 주 2회 운항 | ||
5월1주차 | 1개 노선, 주 2회 운항 | ||
5월2주차 | 1개 노선, 주 2회 운항 | ||
5월3주차 | 1개 노선, 주 2회 운항 | ||
5월4주차 | 1개 노선, 주 2회 운항 | ||
6월1주차 | 1개 노선, 주 4회 운항 | ||
6월2주차 | 1개 노선, 주 4회 운항 | ||
6월3주차 | 1개 노선, 주 5회 운항 | ||
6월4주차 | 1개 노선, 주 5회 운항 | ||
7월1주차 | 1개 노선, 주 5회 운항 | ||
7월2주차 | 1개 노선, 주 7회 운항 | ||
7월3주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
7월4주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
7월5주차 | 1개 노선, 주 5회 운항 | ||
8월1주차 | 1개 노선, 주 7회 운항 | ||
8월2주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
8월3주차 | 1개 노선, 주 8회 운항 | ||
8월4주차 | 1개 노선, 주 8회 운항 | ||
소계 | 기존 대비 60회 운항 감소(91.0% 감축 운항 중) | ||
국가 | 항공사 기준(직항) | 기간 | 운항현황 |
베트남 | KE/OZ/VN | 코로나 이전 | 16개 노선, 주 547회 운항 |
3월4주차 | 운항중단 | ||
3월5주차 | 운항중단 | ||
4월1주차 | 운항중단 | ||
4월2주차 | 운항중단 | ||
4월3주차 | 운항중단 | ||
5월1주차 | 운항중단 | ||
5월2주차 | 운항중단 | ||
5월3주차 | 운항중단 | ||
5월4주차 | 운항중단 | ||
6월1주차 | 운항중단 | ||
6월2주차 | 운항중단 | ||
6월3주차 | 운항중단 | ||
6월4주차 | 운항중단 | ||
7월1주차 | 2개 노선, 주 19회 운항 | ||
7월2주차 | 2개 노선, 주 21회 운항 | ||
7월3주차 | 2개 노선, 주 15회 운항 | ||
7월4주차 | 2개 노선, 주 16회 운항 | ||
7월5주차 | 2개 노선, 주 17회 운항 | ||
8월1주차 | 2개 노선, 주 16회 운항 | ||
8월2주차 | 2개 노선, 주 18회 운항 | ||
8월3주차 | 2개 노선, 주 14회 운항 | ||
8월4주차 | 2개 노선, 주 16회 운항 | ||
소계(HAN+SGN) | 기존 대비 531회 운항 감소(97.1% 감축 운항 중) | ||
국가 | 항공사 기준(직항) | 기간 | 운항현황 |
캄보디아 | KE/OZ | 코로나 이전 | 3개 노선, 주 34회 운항 |
3월4주차 | 1개 노선, 주 4회 운항 | ||
3월5주차 | 1개 노선, 주 8회 운항 | ||
4월1주차 | 1개 노선, 주 8회 운항 | ||
4월2주차 | 1개 노선, 주 5회 운항 | ||
4월3주차 | 1개 노선, 주 5회 운항 | ||
5월1주차 | 1개 노선, 주 5회 운항 | ||
5월2주차 | 1개 노선, 주 4회 운항 | ||
5월3주차 | 1개 노선, 주 5회 운항 | ||
5월4주차 | 1개 노선, 주 5회 운항 | ||
6월1주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
6월2주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
6월3주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
6월4주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
7월1주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
7월2주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
7월3주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
7월4주차 | 1개 노선, 주 6회 운항 | ||
8월1주차 | 1개 노선, 주 8회 운항 | ||
8월2주차 | 1개 노선, 주 8회 운항 | ||
8월3주차 | 1개 노선, 주 8회 운항 | ||
8월4주차 | 1개 노선, 주 8회 운항 | ||
소계 | 기존 대비 26회 운항 감소(76.5% 감축 운항 중) |
수출입 물류업계 긴급정보 가장 빨리 뜨는곳
바로 포워더케이알 오픈채팅방입니다!
바로 포워더케이알 오픈채팅방입니다!
Dr.No™ 님의 최근 게시물입니다.
- 게시물이 없습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
