
COVID-19에 따른 물류 현황 안내 - 8월11일
페이지 정보

관련링크
본문
COVID-19 에 따른 현지 상황과 물류 현황에 대해 금일 업데이트 된 내용 안내 드리오니 업무에 참조 부탁드립니다.
항공사 동향 | 선사동향 | 내륙운송 | 현지소식 | |
미국 | *COVID-19 영향 수요 급격 감소 *콘솔 물량 가격은 성수기 공급 담보로 항공사 버티기 전략으로 큰 변동 없음 | *아시아발 공급 부족 및 GRI 단행 * EQ 만성적 부족 지역 외 문제 없음 * COVID-19 영향 물량 감소로 LGB/ SEA/OAK PORT CONGESTION 발생 | *DRIVER 부족으로 TRUCK 운송 DELAY *긴급 독차 및 TEAM DRIVER 진행건 최소 3~4일 ARRANGE 시간 필요 | *COVID-19 재확산에 따라 봉쇄령 확산 및 경재 재가동 중단 확대 *HURRICANE 강타로 뉴욕 교통 마비, 정전 사태 속출 *캘리포니아 산불 및 지진 발생 |
일본 | *ANA, JAL : COVID-19로 인한 재택, 교대 근무 유지 예정 *POLAR : 6월에 전직원 재택근무 해제 | 한근협 선사 한일간 스케줄 변동 없으나 선사별로 교대 근무 및 재택 근무 확대 | 통관사, 운송업체 재택근무 확대로 물류 흐름 지연 | *일부 현에서 독자적인 긴급사태선언발표(아이치현) |
독일 | *KE : 여객기 주 2항차, 화물기8~11/주 항자 *OZ : 여객기 주 4항차 화물기 주 6/주 항차 | *공컨테이너 SURPLUS로 부곡반납제한 * 유럽내 REEFER 컨테이너 수급 난항으로, 최소 2~3주전 부킹 필요 | 가용한 운전기사 제한으로 원활한 운송에 제약. | 6월 30일 독일 입국제한이 부분적으로 보완, 외국 전문인력으로 독일 근무 필요시 예외적으로 입국 허용 |
이태리 | *KE, OZ 직항 여객기 운항 중단 지속 *KE 비 정기 특별 화물기 운항 → 부분적 화물 CAPACITY 감소 해소 | *선사에서 과도한 PRE-BOOKING 방지 위해 BOOKING CANCEL FEE 부과. *현지 업체들의 WEEK 33,34 휴무로 인한 FULL BOOKING 현상 지속 | 휴가철 교통 혼잡과 높은 내륙 운송 수요로 TRANSIT TIME 지연 | *입국 허용 조치 연장(~08/10) 및 입국시 사유신고서 제출 및 14일 자가격리 의무 |
프랑스 | *OZ : 8월 매주 목요일 여객기 1대 운항 예정이었으나 수요 부족으로 취소 결정 *KE : 여객기 주 3회(월,수,토), 화물기 주 2회(금,일) 운항중 | *대부분의 선사, 코로더, VENDOR사 재택근무 종료 | 바캉스 기간으로 인해 운송 차량 공급량 감소, 차량 수배에 어려움 있음 | 일부 지역 COVID-19 확진자 수가 증가하고 있어 외부활동 시 의무적으로 마스크 착용 권고 정부는 바캉스 기간에 바이러스 2차 확산 우려하는 상황 |
노르딕 | *KE : ARN(SWEDEN) 주 2항차 운용 OSL(NORWAY) 주 3항차 운용 *AY, QR, TK, LH KL 등 PAX 운항 재개에 COVID-19 피크 운임 대비 운임 인하되었으나 여전히 공급량 부족 | *선사에서 과도한 PRE-BOOKING 방지 위해 BOOKING CANCEL FEE 부과. *FEEDER SPACE 부족으로 최소 2~3주전 확인 요망 *GOTHENBURG-PUSAN착 (DIRECT VESSEL) HAPAG 8월 부킹 마감, MAERSK만 가능 | *휴가철로 인해 DRIVER 부족 *COVID-19로 인해 EU 내 국경지대 INSPECTION 강화로 삼국간 운송 DELAY 발생 가능 | *6월 30일 NORDIC 국가 입국제한 완화. *DENMARK 보건당국 마스크 사용 정책 재평가 (7.31) *대중교통 및 거리유지가 어려운 상황에 마스크 착용권장(버스, 지하철) |
파트너로부터 받은 자료입니다.
바로 포워더케이알 오픈채팅방입니다!
댓글목록

프라임서울포도리님의
Lv.4 프라임서울포도리 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물2020.08.13 10:34:00
인바운드영업에 많은 도움되고있습니다. 감사합니다!

