
컨테이너화물 해상운송 수출 부대비용
페이지 정보
작성일2019-01-13 12:18
조회 13,897회 /
1 /
댓글 [ 2 ]
신고

관련링크
본문
컨테이너화물 해상운송 수출 부대비용
항목 | 항목 | 금액 | 비용 | ||
---|---|---|---|---|---|
포워드 핸드링 비용 | 화물취급 수수료 | B/L 건당 30~80달러 | 1.적하목록제출 2.B/L송달(인도) 3.수출면허대행 4.적하보험가입대행, 방역대행 포워딩마다 수수료 다름 | ||
국내 항구 (PORT) 부대 비용 | 서류발급 | B/L 건당 40,000원 | B/L 발급 | ||
AMS Fee | 미국: B/L 건당 50달러 | 화물목록제출(미국세관) | |||
AFS | 일본: B/L 건당 30달러 | (Advanced Filing Rule) 2014.4.1부터 | |||
Wharfage 해양수산부 [무역항의 항만시설 사용 및 사용료에 대한 규정 일부 개정] (제 2015-206 호/2015.12.31) 알림 | 20피트 | 40피트 | 포트별 | ||
4,420 | 8,840 | 부산항(2015.1.17부터) | |||
4,200 | 8,400 | 인청항(2015년 동일) | |||
2,200 | 4,400 | 평택항(2016.1.1부터) | |||
2,200 | 4,400 | 대산항(2016.1.1부터) | |||
1,371 | 2,742 | 군산항 | |||
1,370 | 2,740 | 울산항(2016.1.1부터)50%면제 | |||
830 | 1,650 | 포항항(2016.1.1부터)70%면제 | |||
면제 | 면제 | 광양항&마산항 100%면제적용 | |||
Seal Charge | 8,000원 | 컨테이너당 | |||
THC (FCL) | 20FT | 40FT | 컨테이너당, 선사마다 다소 다름 | ||
DRY | 130,000 | 180,000 | |||
O/T, F/R | 160,000 | 220,000 | |||
R/F | 230,000 | 345,000 | |||
THC (LCL) | 북미,유럽: 5,300원, 일본: 7,000원 동남아⋅중국: 6,500원, 호주: 5,300원 | R/T 당 | |||
CFS Charge | 북미: 10,165원, 유럽:5,500원, 일본: 6,000원 동남아⋅중국: 6,500원, 호주: 5,500원 | R/T 당 | |||
통관비용 | 통관 수수료 | CIF VALUE X 1.5X1000 최소 1만5천원, VAT 별도 | 관세사 비용 통관사 영업정책에 따라 다름 |
- 출처: 한국관세물류협회, 설문조사, 2018, 02
화물취급수수료 : 포워더의 복합운송주선서비스 비용
서류발급비 : B/L 발급비용
AMS Fee : 적하목록 사전 의무제출 제도 실시와 관련하여 미국행 수출화물에 대해 선사가 화주에게 요구하는 비용
AFR : 해외 선사 및 포워더가 일본으로 입항하는 선박에 적재된 컨테이너 화물의 정보를 출항 24시간전까지 전자적으로 일본세관에 보고하는 제도
Wharfage : 화물입출항료로 수출시 부두사용료
Seal Charge : 컨테이너 봉인(Seal)에 따른 비용
THC : 항만에서 컨테이너 하역 등에 수반되는 화물취급수수료
CFS Charge : LCL화물의 적출장인 Container Freight Station의 창고이용료
통관수수료 : 수출입 통관시 관세사의 일련 과정에 대한 업무처리 비용
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2019-10-20 22:11:32 물류블로그에서 이동 됨]
어쩔포딩 님의 최근 게시물입니다.
- 게시물이 없습니다.
댓글목록

포딩신입님의
Lv.3 포딩신입 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물2019.01.13 12:28:00
thc fcl 비용은 작년에 인상한 요율로 수정하였습니다.

노준/Dr.No님의
Lv.9 노준/Dr.No 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물2019.03.22 10:53:00
PFS CHARGE가 누락된 거 같네요;;;

