컨테이너화물 해상운송 수입 부대비용

페이지 정보
관련링크
본문
컨테이너화물 해상운송 수입 부대비용
항목 | 금액 | 비고 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화물취급수수료 | B/L 건당 30~80 달러 | 1.화물도착 통보 2.적하목록 제출(EDI 전송) 포워딩마다 수수료 다름 | |||||||||||||||
서류 발급비 | B/L 건당 40,000원 | B/L | |||||||||||||||
Container Cleaning Fee | FCL | 20ft: 25,000원(Dry), 40,000원(Reefer) | 컨테이너당 | ||||||||||||||
40ft: 40,000원(Dry), 50,000원(Reefer) | |||||||||||||||||
LCL | 2,000 | R/T 당 | |||||||||||||||
THC | FCL | 20ft: 130,000원(Dry), 160,000원(O/T,F/R) 230,000원(Reefer) | 컨테이너당 | ||||||||||||||
40ft: 180,000원(Dry), 220,000원(O/T,F/R) 345,000원(Reefer) | |||||||||||||||||
LCL | 북미: 4,300원, 유럽: 5,300원, 일본: 6,000원, 동남아⋅중국: 6,500원, 호주: 5,500원 | R/T 당 | |||||||||||||||
CFS Charge | 북미: 11,165원, 유럽:55,00원, 일본 6,000원, 동남아⋅중국: 6,500원, 호주: 5,500원 | R/T 당 | |||||||||||||||
Drayage Chartge | 부산 | 7,500원 - VAT 별도 | VAT 별도, 업체마다 다소 요율 다름 | ||||||||||||||
인천 |
| ||||||||||||||||
통관수수료 | CIF VALUE의 2/1000, 최소 3만원, VAT 별도 | 관세사 비용 통관사 영업정책에 따라 다름 |
- 출처: 한국관세물류협회, 설문조사, 2018, 02
Container Cleaning Fee : 수입화물 운송 이후에 발생하는 컨테이너 세척 및 폐기물 처리 비용에 해당하는 비용
Drayage Charge : 수출입시 컨테이너 또는 일반 화물 차량을 부두로 옮기는 내륙운송비용 + 부두에 들어온 컨테이너와 소량화물을 화주가 원하는 장소까지 가져다주는데 드는 비용
- 인천항의 Drayage Charge : CFS Charge + 컨테이너 운송료
- 부산항의 Drayage Charge : 컨테이너 보세운송료(CY에서 CFS까지의 셔틀비용)
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2019-10-20 22:11:32 물류블로그에서 이동 됨]
어쩔포딩 님의 최근 게시물입니다.
- 게시물이 없습니다.
댓글목록

최고관리자님의
최고관리자 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물
한국관세물류협회 부대비용 바로가기
http://www.kcla.kr/web/inc/html/4-2_2.asp
