물류장비 - 컨테이너(Container)

페이지 정보
관련링크
본문
※ 컨테이너의 종류
DRY CONTAINER |
![]() |
REEFER CONTAINER |
![]() |
OPEN TOP CONTAINER |
![]() |
FRAT RACK CONTAINER |
![]() |
FRAT FORM CONTAINER |
![]() |
BULK CONTAINER |
![]() |
FAN CONTAINER |
![]() |
HARD TOP CONTAINER |
![]() |
TANK CONTAINER |
![]() |
VENT CONTAINER |
![]() |
※ DRY CONTAINER의 규격
종 류 | 20FT | 40FT | 40FT HC | 45FT | |
내부 치수 (mm) | 길이 | 5,899 | 12,034 | 12,034 | 13,555 |
폭 | 2,348 | 2,348 | 2,348 | 2,348 | |
높이 | 2,390 | 2,390 | 2,695 | 2,695 | |
개구부 치수 (mm) | 폭 | 2,336 | 2,336 | 2,336 | 2,336 |
높이 | 2,278 | 2,278 | 2,583 | 2,583 | |
내부용적(CBM) | 33.100 | 67.500 | 76.100 | 85.700 | |
중량 (kg) | 자체중량 | 2,290 | 3,890 | 4,150 | 4,880 |
최대적재중량 | 21,710 | 26,590 | 26,330 | 25,600 | |
총 중량 | 24,000 | 30,480 | 30,480 | 30,480 |
※ OPEN TOP CONTAINER의 규격
종 류 | 20FT | 40FT | |
내부 치수 (mm) | 길이 | 5,900 | 12,020 |
폭 | 2,354 | 2,344 | |
높이 | 2,367 | 2,356 | |
개구부 치수 (mm) | 폭 | - | - |
높이 | - | - | |
내부용적(CBM) | 32.800 | 66.400 | |
중량 (kg) | 자체중량 | 2,400 | 4,020 |
최대적재중량 | 28,080 | 30,480 | |
총 중량 | 30,480 | 34,500 |
※ REFER CONTAINER의 규격
종 류 | 20FT | 40FT | 40FT HC | |
내부 치수 (mm) | 길이 | 5,455 | 11,554 | 11,554 |
폭 | 2,290 | 2,286 | 2,290 | |
높이 | 2,262 | 2,216 | 2,538 | |
개구부 치수 (mm) | 폭 | 2,286 | 2,286 | 2,286 |
높이 | 2,227 | 2,182 | 2,491 | |
내부용적(CBM) | 28.,300 | 58.500 | 67.300 | |
중량 (kg) | 자체중량 | 2,960 | 4,240 | 4,800 |
최대적재중량 | 21,040 | 26,280 | 25,680 | |
총 중량 | 24,000 | 30,520 | 30,480 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
