
수출입안전관리우수업체(AEO) 공인획득 지원사업 공고(IATA 자격증 보유시 충족)
페이지 정보
작성일2021-06-29 02:26
조회 6,832회 /
0 /
댓글 [ 0 ]
신고

첨부파일
-
공고문수출입안전관리우수업체AEO 공인획득 지원사업.pdf (331.0K) 3회 다운로드 DATE : 2021-06-29 02:26:30
관련링크
본문
안녕하세요.
IATA공인교육센터 KAT입니다.
AEO 취득과정에서 자격증 요건에 IATA 자격증이 포함되어 다음과 같이 안내합니다.
"AEO(Authorized Economic Operator : 수출입안전관리우수공인업체)" 란 수출입업체, 운송인, 창고업자, 관세사 등 무역과 관련된 업체들 중 관세당국이 법규준수, 안전관리 수준 등에 대한 심사를 실시하고 공인한 업체를 의미합니다
우수 항공화물 업체들은 대부분 AEO인증을 받고 있습니다.
이때, IATA 자격증(Cargo Introductory Course, DGR(항공위험물) 소지시, 보유부분 충족 조건에 해당됩니다.
관계기업 : 화물운송주선업자, 보세운송업자, 운영인, 항공사, 하역업자
291개 AEO 업체리스트도 함께 안내합니다.
IATA공인교육센터 KAT
국제항공운송교육센터
AEO 공인기업 현황 | |||
( 총 291 건) | |||
No | 업체명 | 비고 | |
1 | 대우조선해양 | AAA 등급 | |
2 | 두산인프라코어주식회사 | AAA 등급 | |
3 | 삼성에스디아이(주) | AAA 등급 | |
4 | 삼성전기(주) | AAA 등급 | |
5 | 아진산업(주) | AAA 등급 | |
6 | 앰코테크놀로지코리아(주) | AAA 등급 | |
7 | 에스케이하이닉스 주식회사 | AAA 등급 | |
8 | 엘지디스플레이(주) | AAA 등급 | |
9 | 엘지전자(주) | AAA 등급 | |
10 | 관세법인새신한 | AA 등급 | |
11 | 관세법인에이원 | AA 등급 | |
12 | 관세법인한주 | AA 등급 | |
13 | 노벨리스코리아주식회사 | AA 등급 | |
14 | 삼성전자로지텍 | AA 등급 | |
15 | 세방㈜ | AA 등급 | |
16 | 에이스관세법인 | AA 등급 | |
17 | 에이엔씨코리아 | AA 등급 | |
18 | 조양국제종합물류(주) | AA 등급 | |
19 | 코리아에프티(주) | AA 등급 | |
20 | 코오롱글로텍(주) | AA 등급 | |
21 | 코오롱인더스트리(주) | AA 등급 | |
22 | (주)광진종합물류 | A 등급 | |
23 | (유)삼각에프엠씨 | A 등급 | |
24 | (주)네패스 | A 등급 | |
25 | (주)대구정밀 | A 등급 | |
26 | (주)대한솔루션 | A 등급 | |
27 | (주)동방 | A 등급 | |
28 | (주)동성항운 | A 등급 | |
29 | (주)동희 | A 등급 | |
30 | (주)디에이치엘코리아 | A 등급 | |
31 | (주)비앤비컴퍼니 | A 등급 | |
32 | (주)수산중공업 | A 등급 | |
33 | (주)쉥커코리아 | A 등급 | |
34 | (주)스카이매스터 | A 등급 | |
35 | (주)신명전기 | A 등급 | |
36 | (주)신세계디에프 | A 등급 | |
37 | (주)신세계디에프글로벌 | A 등급 | |
38 | (주)심텍 | A 등급 | |
39 | (주)썬앤문로지스틱스 | A 등급 | |
40 | (주)에이엔씨에스씨엠 | A 등급 | |
41 | (주)에치케이시 | A 등급 | |
42 | (주)엑시콘 | A 등급 | |
43 | (주)엔젤 | A 등급 | |
44 | (주)오성글로벌로지스틱스 | A 등급 | |
45 | (주)와이제이국제물류 | A 등급 | |
46 | (주)우성아이비 | A 등급 | |
47 | (주)우신산업 | A 등급 | |
48 | (주)유에스컴로지스틱스 | A 등급 | |
49 | (주)이랜드리테일 | A 등급 | |
50 | (주)제이에스로지스틱 | A 등급 | |
51 | (주)창환단자공업 | A 등급 | |
52 | (주)케니인터내셔날 | A 등급 | |
53 | (주)코스메카코리아 | A 등급 | |
54 | (주)코엔스 | A 등급 | |
55 | (주)팬스타라인닷컴 | A 등급 | |
56 | (주)프로텍 | A 등급 | |
57 | (주)하나로티앤에스 | A 등급 | |
58 | (주)한돌펌프 | A 등급 | |
59 | (주)해강에이피 | A 등급 | |
60 | (주)혜인 | A 등급 | |
61 | (주)휘닉스에어로씨 | A 등급 | |
62 | (주)흥아로지스틱스 | A 등급 | |
63 | 경기관세법인 | A 등급 | |
64 | 관세법인 구일 | A 등급 | |
65 | 관세법인 더블유 | A 등급 | |
66 | 관세법인 라온 | A 등급 | |
67 | 관세법인 보강 | A 등급 | |
68 | 관세법인 서우 | A 등급 | |
69 | 관세법인 선율 | A 등급 | |
70 | 관세법인 우신 | A 등급 | |
71 | 관세법인 제니스 | A 등급 | |
72 | 관세법인 지오 | A 등급 | |
73 | 관세법인 패스윈 | A 등급 | |
74 | 관세법인 한영 | A 등급 | |
75 | 관세법인보강 | A 등급 | |
76 | 관세법인세중 | A 등급 | |
77 | 관세법인아미 | A 등급 | |
78 | 광진정밀 주식회사 | A 등급 | |
79 | 국제기업관세사 | A 등급 | |
80 | 기산텔레콤 | A 등급 | |
81 | 뉴에이스관세법인 | A 등급 | |
82 | 늘푸른해운항공㈜ | A 등급 | |
83 | 능원금속공업㈜ | A 등급 | |
84 | 닐피스크코리아㈜ | A 등급 | |
85 | 다산관세사무소 | A 등급 | |
86 | 닥서코리아(주) | A 등급 | |
87 | 대봉엘에스(주) | A 등급 | |
88 | 대윤계기산업㈜ | A 등급 | |
89 | 대한통운에스비 | A 등급 | |
90 | 덕우전자㈜ | A 등급 | |
91 | 동방물류센터 | A 등급 | |
92 | 동원로엑스㈜ | A 등급 | |
93 | 동원로엑스㈜ | A 등급 | |
94 | 동원산자 | A 등급 | |
95 | 동희산업 | A 등급 | |
96 | 동희하이테크 | A 등급 | |
97 | 두림야스카와(주) | A 등급 | |
98 | 두산중공업㈜ | A 등급 | |
99 | 디에이치엘글로벌포워딩코리아(주) | A 등급 | |
100 | 디에이치엘서플라이체인코리아㈜ | A 등급 | |
101 | 디에이치튜브㈜ | A 등급 | |
102 | 디원로지스틱스㈜ | A 등급 | |
103 | 롯데면세점 제주 | A 등급 | |
104 | 롯데아사히 주류 | A 등급 | |
105 | 마리타임허브㈜ | A 등급 | |
106 | 명문관세법인 | A 등급 | |
107 | 모락스 | A 등급 | |
108 | 모리슨익스프레스코리아 | A 등급 | |
109 | 바른로지스틱스㈜ | A 등급 | |
110 | 바이컴 | A 등급 | |
111 | 반도체인공업㈜ | A 등급 | |
112 | 베스트롱산업(주) | A 등급 | |
113 | 베스트웨이트랜스포트 | A 등급 | |
114 | 볼로레로지스틱스코리아(주) | A 등급 | |
115 | 부국산업㈜ | A 등급 | |
116 | 부산신항만주식회사 | A 등급 | |
117 | 부평화성관세법인 | A 등급 | |
118 | 브리콘주식회사 | A 등급 | |
119 | 비아이씨㈜ | A 등급 | |
120 | 비와이인더스트리 | A 등급 | |
1190 | 비투엘물류(주) | A 등급 | |
1200 | 사비노델베네코리아(주) | A 등급 | |
1210 | 산동금속공업㈜ | A 등급 | |
1220 | 삼성물산(주) | A 등급 | |
1230 | 삼성바이오로직스 | A 등급 | |
1240 | 삼성바이오로직스 주식회사 | A 등급 | |
1250 | 삼성바이오에피스 | A 등급 | |
1260 | 삼성에스디에스 | A 등급 | |
1270 | 삼원산업사 | A 등급 | |
1280 | 삼익물류주식회사 | A 등급 | |
1290 | 삼천기업 | A 등급 | |
1300 | 서원코리아관세법인 | A 등급 | |
1310 | 성공해운항공㈜ | A 등급 | |
1320 | 성일터빈 | A 등급 | |
1330 | 수림산업㈜ | A 등급 | |
1340 | 스템코㈜ | A 등급 | |
1350 | 시티플러스㈜ | A 등급 | |
1360 | 쌍용자동차(주) | A 등급 | |
1370 | 씨앤케이프로팩㈜ | A 등급 | |
1380 | 씨엔제이로지스㈜ | A 등급 | |
1390 | 씨제이대한통운(주) | A 등급 | |
1400 | 아성크린후로텍 주식회사 | A 등급 | |
1410 | 아성플라스틱밸브(주) | A 등급 | |
1420 | 아이.티.씨 로지스틱스 | A 등급 | |
1430 | 안전공업㈜ | A 등급 | |
1440 | 에스디관세법인 | A 등급 | |
1450 | 에스엠에이치주식회사 | A 등급 | |
1460 | 에이왓글로벌로지스틱스코리아㈜ | A 등급 | |
1470 | 에이치디씨신라면세점㈜ | A 등급 | |
1480 | 에이치로지스틱스 주식회사 | A 등급 | |
1490 | 에이치피코리아 유한회사 | A 등급 | |
1500 | 에이케이웅진관세법인 | A 등급 | |
1510 | 에이티앤에프글로벌(주) | A 등급 | |
1520 | 에이펙스로지스틱스 인터네셔널코리아 | A 등급 | |
1530 | 에이피시스템 | A 등급 | |
1540 | 엠씨아이글로벌로지스틱스㈜ | A 등급 | |
1550 | 영일관세법인 | A 등급 | |
1560 | 오뚜기물류서비스㈜ | A 등급 | |
1570 | 오리엔트해운㈜ | A 등급 | |
1580 | 와이이케이글래스 주식회사 | A 등급 | |
1590 | 용마로지스㈜ | A 등급 | |
1600 | 위너콤㈜ | A 등급 | |
1610 | 윈시스템즈 | A 등급 | |
1620 | 유니원관세법인 | A 등급 | |
1630 | 유동글로벌로지스틱스㈜ | A 등급 | |
1640 | 유로라인글로벌㈜ | A 등급 | |
1650 | 유진금속공업㈜ | A 등급 | |
1660 | 유피에스에스씨에스코리아(주) | A 등급 | |
1670 | 유한회사 랍코리아 | A 등급 | |
1680 | 은산해운항공(주) | A 등급 | |
1690 | 이엔알해운항공㈜ | A 등급 | |
1700 | 이엔엘 인터내셔널 | A 등급 | |
1710 | 이코노 해운(주) | A 등급 | |
1720 | 인그리디언코리아 유한회사 | A 등급 | |
1730 | 인천한주관세법인 | A 등급 | |
1740 | 인천화학(주) | A 등급 | |
1750 | 인천효민관세사무소 | A 등급 | |
1760 | 일신관세법인 | A 등급 | |
1770 | 일진관세법인 | A 등급 | |
1780 | 정우금속공업(주) | A 등급 | |
1790 | 정운 관세법인 | A 등급 | |
1800 | 제이셋스태츠칩팩코리아(유) | A 등급 | |
1810 | 제주국제자유도시개발센터 | A 등급 | |
1820 | 조선해운주식회사 | A 등급 | |
1830 | 조양국제종합물류(주) | A 등급 | |
1840 | ㈜ABB코리아 | A 등급 | |
1850 | ㈜경복궁면세점 | A 등급 | |
1860 | ㈜대림코퍼레이션 | A 등급 | |
1870 | ㈜대신운송 | A 등급 | |
1880 | ㈜대진에프엠씨 | A 등급 | |
1890 | ㈜대한국제종합물류 | A 등급 | |
1900 | ㈜동남익스프레스 | A 등급 | |
1910 | ㈜동서로지스틱스 | A 등급 | |
1920 | ㈜디비하이텍 | A 등급 | |
1930 | ㈜디알밸브 | A 등급 | |
1940 | ㈜디에프에스로지스틱스 | A 등급 | |
1950 | ㈜로얄지엘에스 | A 등급 | |
1960 | ㈜메가젠임플란트 | A 등급 | |
1970 | ㈜밸런스인더스트리 | A 등급 | |
1980 | ㈜벨로지스 | A 등급 | |
1990 | ㈜보쉬전장 | A 등급 | |
2000 | ㈜비엔에스로지스틱 | A 등급 | |
2010 | ㈜빙그레 | A 등급 | |
2020 | ㈜삼광트러스트 | A 등급 | |
2030 | ㈜삼민해운항공 | A 등급 | |
2040 | ㈜삼보종합물류 | A 등급 | |
2050 | ㈜상용이엔지 | A 등급 | |
2060 | ㈜성원글로벌카고 | A 등급 | |
2070 | ㈜시알로지텍 | A 등급 | |
2080 | 주식회사 네오피스 | A 등급 | |
2090 | 주식회사 대한엠에프 | A 등급 | |
2100 | 주식회사 동우국제 | A 등급 | |
2110 | 주식회사 베이스트코 | A 등급 | |
2120 | 주식회사 성우하이텍 | A 등급 | |
2130 | 주식회사 아이엠에이해운항공 | A 등급 | |
2140 | 주식회사 에이치투로지스틱스 | A 등급 | |
2150 | 주식회사 에치엔지 | A 등급 | |
2160 | 주식회사 울산국제무역센터 | A 등급 | |
2170 | 주식회사 원풍 | A 등급 | |
2180 | 주식회사 케이에이치로지스 | A 등급 | |
2190 | 주식회사 코나폰코리아 | A 등급 | |
2200 | 주식회사 트랜스올 | A 등급 | |
2210 | 주식회사 퍼스트클래스 | A 등급 | |
2220 | 주식회사 포맨해운항공 | A 등급 | |
2230 | ㈜신화로직스 | A 등급 | |
2240 | ㈜썬샤인로직스 | A 등급 | |
2250 | ㈜씨엠에스로지스틱스그룹코리아 | A 등급 | |
2260 | ㈜아시안타이거즈트랜스팩 | A 등급 | |
2270 | ㈜에너토크 | A 등급 | |
2280 | ㈜에스아이씨 | A 등급 | |
2290 | ㈜에쓰엠에쓰 | A 등급 | |
2300 | ㈜에어웨이익스프레스 | A 등급 | |
2310 | ㈜에이지엘 | A 등급 | |
2320 | ㈜엘비루셈 | A 등급 | |
2330 | ㈜엘지에너지솔루션 | A 등급 | |
2340 | ㈜우성정공 | A 등급 | |
2350 | ㈜월드베스트로지스틱스 | A 등급 | |
2360 | ㈜웰크론한텍 | A 등급 | |
2370 | ㈜이노웍스 | A 등급 | |
2380 | ㈜이안전자 | A 등급 | |
2390 | ㈜케이씨티시 | A 등급 | |
2400 | ㈜케이에스디 | A 등급 | |
2410 | ㈜코리아브이익스프레스 | A 등급 | |
2420 | ㈜터보링크 | A 등급 | |
2430 | ㈜피피아이 | A 등급 | |
2440 | ㈜하이브시스템 | A 등급 | |
2450 | ㈜하트로트코리아 | A 등급 | |
2460 | ㈜한성더스트킹 | A 등급 | |
2470 | ㈜허브넷로지스틱스 | A 등급 | |
2480 | ㈜헤바로지스 | A 등급 | |
2490 | 중앙기업 주식회사 | A 등급 | |
2500 | 지엘링크코리아(주) | A 등급 | |
2510 | 지엠비코리아㈜ | A 등급 | |
2520 | 지오씨㈜ | A 등급 | |
2530 | 지티에스국제물류㈜ | A 등급 | |
2540 | 진남합동관세사무소 | A 등급 | |
2550 | 천지해운㈜ | A 등급 | |
2560 | 케리항운(주) | A 등급 | |
2570 | 케이디 | A 등급 | |
2580 | 케이웨이로지스(주) | A 등급 | |
2590 | 케이티엘글로벌로지스틱스㈜ | A 등급 | |
2600 | 코락스㈜ | A 등급 | |
2610 | 코스모항운 | A 등급 | |
2620 | 크레텍 웰딩㈜ | A 등급 | |
2630 | 크레텍책임㈜ | A 등급 | |
2640 | 텔스타-홈멜㈜ | A 등급 | |
2650 | 토판포토마스크㈜ | A 등급 | |
2660 | 파란관세사무소 | A 등급 | |
2670 | 퓨마스로지스틱스(주) | A 등급 | |
2680 | 피엔엘인터내셔날 | A 등급 | |
2690 | 하나지앤에스 | A 등급 | |
2700 | 하니웰애널리틱스㈜ | A 등급 | |
2710 | 하이서브관세사무소 | A 등급 | |
2720 | 한국 가스공사 | A 등급 | |
2730 | 한국 남부발전 | A 등급 | |
2740 | 한국남동발전㈜ | A 등급 | |
2750 | 한국동서발전㈜ | A 등급 | |
2760 | 한국몰렉스 유한회사 | A 등급 | |
2770 | 한국서부발전(주) | A 등급 | |
2780 | 한국수력원자력 | A 등급 | |
2790 | 한국알프스물류 주식회사 | A 등급 | |
2800 | 한국엠씨씨로지스틱스(주) | A 등급 | |
2810 | 한국오바라㈜ | A 등급 | |
2820 | 한국중부발전주식회사 | A 등급 | |
2830 | 한국콜마 | A 등급 | |
2840 | 한국하니웰(주) | A 등급 | |
2850 | 한생해운항공(주) | A 등급 | |
2860 | 해성 관세법인 | A 등급 | |
2870 | 해천합동관세사무소 | A 등급 | |
2880 | 현대건설기계㈜ | A 등급 | |
2890 | 화인케미칼㈜ | A 등급 |
![]() | ![]() | 주 소 : 서울특별시 강서구 방화대로 270 3층 한국IATA교육센터 | |
전 화 : 02-3401-9494 | |||
HOMEPAGE : www.iataedu.com/ |
한국IATA교육센터(주) 님의 최근 게시물입니다.
- 게시물이 없습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

