
태풍분류기준
페이지 정보
작성일 2018-07-02 14:51
조회 3,023회 / 추천 0 / 반대 0 / 댓글 [ 0 ]
조회 3,023회 / 추천 0 / 반대 0 / 댓글 [ 0 ]
관련링크
본문
# 태풍분류기준
종전 | 개정 | ||||
---|---|---|---|---|---|
분류 | 기준 | 분류 | V속기준 | 분류 | 영향권범위 (풍속15m/s이상) |
초A급 | 중심기압 900HPA이하 | 매우강 | 최대풍속 55m/s이상 | 초대형 | 반경 800Km이상 |
A급 | 중심기압 900~929HPA이하 | 강 | 최대풍속 45~54m/s | 대형 | 반경 500~800Km |
B급 | 중심기압 930~959HPA이하 | 중 | 최대풍속 35~44m/s | 중형 | 반경 300~500Km |
C급 | 중심기압 950~989HPA이하 | 약 | 최대풍속 22~34m/s | 소형 | 반경 300Km이하 |
중심부근 최대풍속 | 17~24m/s (34~47Kts) | 25~32m/s (48~63Kts) | 33m/s (64Kts)이상 | 33m/s (64Kts)이상 | |
---|---|---|---|---|---|
구분 | 세계 기상 기구 | 약한 열대저기압tropical Depression(td) | 열대 폭풍 tropical Storm(TS) | 강한 열대폭풍Severe tropical Storm(STS) | 태풍 Typhoon (TY) |
한국 일본 | 약한 열대저기압 | 태풍 |
추천 0