
물류용어 ABC순서
페이지 정보
작성일2019-09-20 14:47
조회 6,692회 /
신고
관련링크
본문
A | |
ACGSA | American Carriage of Goods by Sea Act (미국해상화물운송법) |
ACL | Allowable Cabin Load (탑재허용중량 : Payload Limit) |
ALB | American Land Bridge (미대륙횡단복합운송) |
극동에서 선적된 화물을 미국 서부해안 항구로 선박수송하고 미국서부에서 대륙 횡단철도를 이용 동부까지 육송 운송한 후 다시 해상을 통해 유럽목적지까지 운송하는 방식이다. 트랜짓타임은 SLB와 비슷하지만 정기선의 경우보다 약 1주일 정도긴 편이다. 운임은 20% ~ 30% 저렴하다. |
|
A/N | Arrival Notice (화물도착통지서 , 착화통지서) |
본선이 양하항에 도착하였을 때 혹은 도착 전에 선박회사가 수하인에게 보내는 통지를 말하며, 화물도착 통지서라고 불린다. |
|
ANERA | Asia North America Eastbound rate Agreement (북미수출운임협정) |
ANSCON | Australia Northbound Shipping Conference (호주복항운임동맹) |
ANZESC | Australia & New Zealand / Eastern Shipping Conference (호주,뉴질랜드 / 극동운임동맹) |
AP | Additional Premium (할증보험료) |
기본적인 보험조건에 대한 기본 보험 요율에 추가하여 특별부가 위험을 담보함에 관하여 추가로 부과하는 보험요율 |
|
A/R | All Risk (전위험담보) |
AWB | Air Waybill (항공화물운송장) |
B | |
BAF | Bunker Adjustment Factor (유류할증료) |
유류할증료로 선주들이 유류가격 상승으로 인한 운항비를 보전하기 위해 부과하는 비용 | |
BBC | Bareboat Charter (나용선) |
보통 선박임대차라고 하며, 용선형식의 하나이다. 다른 용선형식과 다른 점은 임대차 될 때 선박에 의한 사용수익권은 용선자에게 있다. 따라서 용선운항비용은전적으로 용선자가 부담하며 운항상 제3자와의 사이에서 발생하는 여러문제에 관해서도 용선자가 해결할 책임이 있다. 또한 임대차된 선박은 용선자가 자사의 선원을 승선시킬 뿐 아니라 Funnel Mark도 자사의 것으로 나타낼 수 있다. |
|
BCTOC | Busan Container Terminal Operation Corp (부산컨테이너부두운영공사) |
B/L | Bill of Lading (선하증권) |
선하증권은 화물을 선적했다는 것, 또는 선적을 위해 인수했다는 것을 나타내는 서류로서, 증권에 기재된 조건에 따라 운송하고 양하 항구에서 이 증권과 교환하여 화물을 인도하기로 약정한 유가증권이다. |
|
BIMCO | The Baltic & International Maritime Conference (발틱국제해운동맹) |
BN | Booking Notice (선복예약서) |
B/S | Balance Sheet (대차대조표) |
C | |
CA | Concerted Action (담합행위) |
운임동맹 또는 2개 이상의 선사가 담합하여 상행위를 거절하거나 복합운송또는 기술혁신 이용을 제한하여 비동맹선사 또는 부정기선사의 특정 항로참여를 배제하는 것을 말한다. |
|
CAB | Civil Aeronautics Board (미국 민간항공국) |
CAD | Cash Against Documents (서류상환불조건) |
CASS | Cargo Accounts Settlement System (항공운임 정산제도) |
C/B | Charter Base |
CAF | Currency Adjustment Factor (통화할증료) |
정기선사나 정기선 운임동맹에 의하여 부과되는 Surcharge의 일종이다. 선박회사의 Tariff에 규정된 통화로 환전할 때 발생할 수 있는 불이익을 보충하며 선박회사의 수익을 보장하기 위하여 부과한다. CAF는 기본 운임률에 일정한 Percentage로서 부과된다. Calling Port(기항지) 선박이 항해하면서 들르게 되는 항구를 말한다. 정기선의 경우는 미리 기항지를 정해놓고 주기적으로 그 항구에 들르게 된다. |
|
CBM | Cubic Meter (입방미터) |
CBR | Commodity Box Rate (품목별 컨테이너 운임) |
CCF | Charge Collect Fee (착지불운임부담비용) |
CCCN | Customs Cooperation Council Nomenclature (관세협력이사회 품목분류집) |
CFR | Cost & Freight (운임포함가격 : C & F) |
CFS | Container Freight Station (컨테이너화물집합소) |
CHC | Container Handling Charge (컨테이너취급수수료) |
CIF | Cost, Insurance & Freight (운임 및 보험료 포함조건) |
CIM | Convention International Concernant Transport des Marchandises par Chemins de Fer ; |
CLP | Container Load Plan (컨테이너내 적부도) |
CMI | Committee Maritime International (만국해법회) |
CMR | Convention on the Contract for the International Carriage of Goods bt Road (유럽도로 전통운송 국제조약) |
COA | Contract of Affreightment (해상운송계약) |
COGSA | Carriage of Goods by Sea Act 1936 (1936 미국 해상물품운송법) |
COD | Cash on Delivery (현금상환불조건) |
COFC | Container on Flat Car |
C/P | Charter Party (용선계약서) |
CQD | Customary Quick Despatch (관습적조속하역) |
CT | Container Terminal (컨테이너 터미널) |
CTO | Combined Transport Operator (복합운송인) |
CY | Container Yard (컨테이너 장치장) |
D | |
D/A | Document Against Acceptance (인수도조건) |
DAF | Delivered at Frontier (국경인도가격) |
DDC | Destination Delivery Charge (목적지인도비용) |
DDP | Delivered Duty Paid (관세지급반입인도가격) |
DDU | Delivered Duty Unpaid (관세미지급반입인도가격) |
DEQ | Delivered Ex Quay (부두인도가격) |
DES | Delivered Ex Ship (착선인도가격) |
D/O | Delivery Order (화물인도지시서) |
D/P | Document Against Payment (지급도조건) |
D/R | Dock Receipt (부두수취증) |
DST | Double Stack Train (이단적열차) |
DWT | Dead Weight Tonnage (중량톤수) |
E | |
EATA | Europe Asia Trades Agreement (유럽/아시아항로협정) |
EBS | Emergency Bunker Surcharge (긴급유류할증료) |
EDI | Electronic Data Interchange (전자문서교환) |
E/D | Expiry Date (유효기일) |
EDO | Equipment Despatch Order (기기인도지시서) |
EFTA | European Free Trade Association (유럽자유무역연합) |
E/L | Export License (수출승인) |
EIR | Equipment Interchange Receipt (기기사용인수증) |
E/P | Export Permit (수출면허 : 수출면장) |
ER | Equipment Receipt (기기수도증) |
ESCAP | UN Economic and Social Commision of Asia and Pacific (유엔 아시아 태평양 경제사회이사회) |
ETA | Estimated Time of Arrival (입항예정일 ; 예상도착일) |
ETD | Estimated Time of Departure (출항예정일 ; 예상출항일) |
EXW | Ex Works (공장인도조건) |
F | |
FAK | Freight All Kinds Rate (품목별 무차별 운임) |
FAS | Free Alongside Ship (선측인도조건) |
FASC | Federation of ASEAN shipper's Councils (아세안하주협의회 연합) |
FCL | Full Container Load |
FCR | Forwarder's Cargo/Certificate of Receipt (포워더 화물인수증) |
FDWS | Fixed Days of the Week Service (정요일서비스) |
FEFC | Far Eastern Freight Conference (구주운임동맹) |
FEU | Forty-foot Equivalent Unit (40' 컨테이너 단위) |
FIATA | Federation Internationale des Association de Transitaires et Assimiles ; International Federation of Freight Forwarders Associations (국제복합운송협회 연맹) |
FI | Free In (적하비용 하주부담조건) |
FIO | Free In & Out (적·양하비용 하주부담조건) |
FMC | Federal Maritime Commission (미국 연방해사위원회) |
FO | Free Out (양하비용 하주부담조건) |
F/O | Firm Offer (확정오퍼 ; 매도확약서) |
FPA | Free from Particular Average (단독해손부담보조건 ; 분손부담보조건) |
G | |
GA | General Average (공동해손) |
GATT | General Agreement on Tariff and Trade (관세 및 무역에 관한 일반협정) |
GRI | General Rate Increase (기본운임인상) |
GT | Gross Tonnage (총 톤수) |
GSA | General Sales Agent (항공사 총판매대리점) |
H | |
Hire Base (운항선비) | |
HP | Horse Power (마력) |
HS | Harmonized System (The Harmonized Commodity Description and Coding System ; 국제통일상품명 및 코드시스템) |
I | |
IA | Independent Action (독자행사권) |
IADA | Intra-Asia Discussion Agreement (아시아역내 협의협정) |
IAPH | International Assciation of Port & Harbors (국제항만협의회) |
IATA | International Air Transport Association |
IBRD | International Bank for Reconstruction and Development (국제부흥개발은행) |
ICAO | International Civil Aviation Organization (국제민간항공기구) |
ICB | International Container Bureau (국제컨테이너협회) |
ICC | International Chamber of Commerce (국제상업회의소) |
ICC | Internatioanl Cargo Clause (협회 적하약관) |
ID | Import Declaration (수입신고 ; 수입신고서) |
I/L | Import Licence (수입승인 ; 수입승인서) |
IMCO | Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (정부간 해사협의기구) |
IMF | Internatioanl Monetary Fund (국제통화기금) |
IMO | International Maritime Organization (국제해사기구) |
INCOTERMS | International Rules for the Interpretation of Trade Terms ; International Commercial Terms (무역조건의 해석에 관한 국제규칙) |
IP | Insurance Policy (보험증권) |
I/P | Import Permit (수입면허 ; 수입면장) |
IPI | Interior Point Intermodal (내륙지점복합운송) |
ISO | International Organization for Standradization (국제표준화기구) |
K | |
KIFFA | Korea International Freight Forwarders Assciation (한국국제복합운송업협회) |
KIPI | Korea Interior Point Intermodal (한국내륙지점복합운송) |
K/T | Kilo Ton (1,000kg = 2,204 pound) |
L | |
LASH | Lighter Aboard Ship (랫쉬선) |
L/C | Letter of Credit (신용장) |
LCL | Less than Container Load (소량컨테이너화물) |
L/G | Letter of Guarantee (화물선취보증서) |
L/I | Letter of Indemnity (손상화물보상장) |
LOA | Length Overall (전장 ; 全長) |
LO/LO | Lift On/Lift off |
L/T | Long Ton = English Ton (2,240 pound = 1,016kg) |
M | |
MAWB | Master Air Waybill |
M/F | Manifest (적하목록) |
MLB | Mini Land Bridge (북미대륙횡단서비스) |
M/R | Mate's Receipt (본선수취증) |
M/T | Metric Ton (2.204 pound = 1,016kg) |
M/T | Measurement Ton (용적톤) |
MTD | Multimodal Transport Document (복합운송서류) |
N | |
NAFTA | North America Free Trade Agreement (북미자유무역협정) |
N/B | Neutral Body (중립감시기구) |
NT | Net Tonnage (순톤수) |
NTB | Non-Tariff Barrier (비관세장벽) |
NVOCC | Non-Vessel Operation Common Carrier (무선박운송인) |
O | |
OCP | Overland Common Point (미내륙공통운송지점) |
ODCY | Off-Dock Container Yard (항외컨테이너야적장) |
OECD | Organization of Petroleum Exporting Countries (석유수출기구) |
P | |
PA | Particular Average (단독해손) |
PDM | Physical Distribution Management (물류관리) |
PECT | Pusan East Container Termainal (동부산컨테이너터미널) |
P&I | Protection & Indemnity Club (선주책임상호보험조합) |
P/L | Packing List (포장명세서) |
PNW | Pacific North West (태평양북서안) |
PSW | Pacific South West (태평양남북서안) |
Q | |
QC | Quality Control (품질관리) |
R | |
RO/RO | Roll-On/Roll-Off |
RT | Rye Terms (곡물양륙품질조건) |
R/T | Revenue Ton = Freight Ton (운임톤) |
RTK | Revenue Ton-Kilometer (항공사 수송실적단위) |
S | |
S/C | Service Contract (우대운송계약) |
SD | Shipping Date (선적일) |
SDR | Special Drawing Rights (특별인출권) |
S/F | Stowage Factor (적화계수) |
SHEX | Sundays and Holidays Expected |
SHID | Sundays and Holidays Included |
SLB | Siberian Land Bridge (시베리아횡단철도) |
SLC | Shipper's Load & Count |
S/N | Shipping Notice (선적통지서) |
S/O | Shipping Order (선적지시서) |
S/R | Shipping Request (선적요청서) |
S/T | Short Ton = American Ton (2,000 pound = 907kg) |
T | |
TB | Tariff Barrier (관세장벽) |
T/C | Time Charter (정기용선) |
TDC | Total Distribution Cost Concept |
TEU | Twenty-foot Equivalent Units (20' 컨테이너 단위) |
THC | Terminal Handling Charge (터미널 처리비용) |
T/L | Total Loss (전손) |
TOFC | Trailer On Flat Car |
TPND | Theft,Pilferage & Non-Delivery (도난, 발하 및 불착손) |
T/R | Trust Receipt (화물대도증) |
T/S | Transhipment (환적) |
TSA | Transpacific Stabilization Agreement (태평양항로 안정화협정) |
TSCS | Trans Siberian Container Service (시베리아횡단컨테이너서비스) |
TSR | Trans Siberian Railway (SLB : 시베리아 횡단철도) |
TT | CLUB Through Transport Club (화물배상책임보험조합) |
T/T | Transit Time (항해일수) |
TWRA | Transpacific Westbound Rate Agreement (아시아/북미수입운임협정) |
U | |
UCP | Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (화환신용장에 관한 통일규칙 및 판례 = 신용장통일규칙) |
ULD | Unit Load Device (규격화된 화물을 싣는 용기) |
UNCTAD | United Nations Conference on Trade & Development (유엔무역개발회의) |
W | |
WA | With Average (분손담보) |
W/F | Wharfage (부두사용료) |
WT | Weight Ton (중량톤) |
WTSA | Westbound Transpacific Stabilization Agreement (북미수입항로안정화협정) |
WTO | World Trade Organization (세계무역기구) |
WWD | Weather Working Days (청전하역일) |
Y | |
YAR | York-Antwerp rules (공동해손에 관한 국제통일규칙) |
-작성자:최고관리자
