
입항적하목록정정항목코드
페이지 정보
작성일2018-10-18 16:36
조회 4,846회 /
신고
관련링크
본문
999 | 전체항목 |
AA | 선박명 |
AB | 항차 |
AC | 선박호출부호 |
AD | 선박국적 |
AE | 적재항 |
AF | 출항일자 |
AG | 선박대리점명 |
AI | 입항일자 |
AJ | 운송구분 |
AK | 출발지 |
AL | 열차(차량)번호 |
AM | 운송사부호 |
AN | 차량국적 |
AO | 입경횟수 |
AP | 도착지 |
BA | 양륙항 |
BB | 화물운송주선업자 |
BC | 송하인 성명(상호) |
BC1 | 송하인 주소 |
BC2 | 송하인 전화번호 |
BC3 | 송하인국가 |
BC4 | 송하인도시 |
BD | 수하인 성명(상호) |
BD1 | 수하인 주소 |
BD2 | 수하인 전화번호 |
BD3 | 수하인국가 |
BD4 | 수하인도시 |
BE | 통지처 성명(상호) |
BE1 | 통지처 주소 |
BE2 | 통지처 전화번호 |
BE3 | 통지처국가 |
BE4 | 통지처도시 |
BF | 품명 |
BF1 | HS6단위 |
BG | 포장종류 |
BH | 총중량 |
BJ | 총용적 |
BK | 총포장개수 |
BL | 컨테이너 개수 |
BM | 화물구분 |
BN | 선박회사명/항공사명 |
BO | B/L TYPE |
BP | 특수화물부호1 |
BQ | 특수화물부호2 |
BR | 특수화물부호3 |
BS | BILL_DST |
BT | 장치예정장소 |
BU | 적재항 출항일시 |
BV | 화물운송주선업자(상호) |
BW | 하역장소부호 |
BX | UCR |
CA | 포장개수(MASTER) |
CB | 중량(MASTER) |
CC | 용적 |
CD | 컨테이너 개수 |
CE | MASTER B/L 번호 |
CF | 선사부호 |
DA | 포장개수(HOUSE) |
DB | 중량(HOUSE) |
DC | 동시포장부호 |
DD | 동시포장개수 |
DE | 분할선적여부 |
DF | 분할선적회수 |
DG | 수출신고내역 정정 |
DH | 수출신고내역 추가 |
DI | 수출신고내역 삭제 |
DJ | 수출신고번호 변경 |
DK | HOUSE B/L 번호 |
EA | 컨테이너SIZE/TYPE |
EB | 봉인번호1 |
EC | 봉인번호2 |
ED | 컨테이너내역 정정 |
EE | 컨테이너내역 추가 |
EF | 컨테이너내역 삭제 |
EG | 컨테이너번호 변경 |
EH | 컨테이너 번호 |
EI | 봉인번호3 |
EJ | 컨테이너 내장개수 |
EK | 컨테이너 내장개수 포장부호 |
EL | 화물속성 |
EM | 열차(차량)번호 |
FA | 항공기등록번호 |
FB | 항공편명 |
GA | M B/L 건수 정정 |
ZZZ | 기타 |
