
포워더 직업만족도
페이지 정보
작성일 2019-09-20 14:52
조회 1,888회 / 추천 0 / 반대 0 / 댓글 [ 0 ]
조회 1,888회 / 추천 0 / 반대 0 / 댓글 [ 0 ]
관련링크
본문
최종직업코드 | 최종직업명 | 직업만족도점수 |
01111 | 행정부고위공무원 | 89 |
01112 | 국회의원 | 86 |
01113 | 지방의회의원 | 70 |
01120 | 기업고위임원(CEO) | 75 |
01210 | 재무관리자 | 77 |
01211 | 총무 및 인사관리자 | 69 |
01212 | 기획·홍보 및 광고관리자 | 54 |
01221 | 금융관리자 | 87 |
01222 | 보험관리자 | 89 |
01290 | 시장 및 여론조사관리자 | 41 |
01291 | 부동산 및 임대업관리자 | 77 |
01311 | 유치원 원장 및 원감 | 91 |
01312 | 초등학교 교장 및 교감 | 99 |
01313 | 중고등학교 교장 및 교감 | 90 |
01314 | 대학교 총장 및 대학학장 | 96 |
01331 | 경찰관리자 | 41 |
01332 | 소방관리자 | 62 |
01333 | 교도관리자 | 56 |
01334 | 사회복지관련관리자 | 77 |
01341 | 보건의료관련관리자 | 58 |
01410 | 건설 및 광업관련 관리자 | 35 |
01430 | 정보통신관련관리자 | 86 |
01440 | 제품생산관련관리자 | 17 |
01510 | 운송관련관리자 | 17 |
01521 | 영업 및 판매관리자 | 21 |
01531 | 환경·청소 및 경비관련관리자 | 14 |
01540 | 호텔관리자 | 80 |
01545 | 여행관련관리자 | 52 |
01550 | 레스토랑지배인 | 7 |
01601 | 영화제작자 | 15 |
01603 | 도서관장 | 42 |
01604 | 미술관장 | 34 |
01605 | 박물관장 | 33 |
01606 | 신문제작관리자 | 22 |
01607 | 방송제작관리자 | 62 |
01608 | 공연제작관리자 | 61 |
02111 | 노무사 | 92 |
02112 | 인적자원전문가 | 82 |
02113 | 헤드헌터 | 81 |
02120 | 경영컨설턴트 | 53 |
02121 | 기업인수합병전문가(M&A전문가) | 73 |
02125 | 품질인증심사전문가 | 81 |
02130 | 회계사 | 70 |
02150 | 세무사 | 95 |
02161 | 광고기획자 | 48 |
02162 | 홍보전문가 | 58 |
02171 | 시장 및 여론조사전문가 | 50 |
02172 | 마케팅전문가 | 66 |
02173 | 스포츠마케터 | 71 |
02181 | 행사기획자 | 41 |
02182 | 회의기획자 | 37 |
02183 | 파티플래너 | 62 |
02184 | 공연기획자 | 76 |
02191 | 관세사 | 93 |
02192 | 물류관리전문가 | 45 |
02193 | 감정평가사 | 76 |
02194 | 보석감정사 | 77 |
02196 | 음식료품감정사 | 27 |
02197 | 문화재감정평가사 | 85 |
02210 | 회계사무원 | 71 |
02220 | 경리사무원 | 41 |
02240 | 인사 및 노무사무원 | 36 |
02241 | 자재관리사무원 | 33 |
02242 | 생산관리사무원 | 4 |
02243 | 총무사무원 | 39 |
02244 | 교육 및 훈련사무원 | 86 |
02252 | 통계사무원 | 58 |
02253 | 마케팅사무원 | 56 |
02254 | 광고 및 홍보사무원 | 43 |
02255 | 경영기획사무원 | 54 |
02256 | 통계 및 설문조사원 | 11 |
02261 | 항공운송사무원 | 64 |
02262 | 철도운송사무원 | 44 |
02263 | 도로운송사무원 | 52 |
02264 | 수상운송사무원 | 34 |
02265 | 출입국심사관 | 51 |
02266 | 탑승수속사무원 | 51 |
02267 | 항공권발권사무원 | 86 |
02268 | 포워더(복합운송주선인) | 44 |
02270 | 무역사무원 | 46 |
02281 | 행정공무원 | 70 |
02282 | 외교관 | 70 |
02284 | 정부정책기획전문가 | 63 |
02285 | 조세행정사무원 | 64 |
02286 | 관세행정사무원 | 83 |
02287 | 병무행정사무원 | 64 |
02288 | 입법공무원 | 70 |
02310 | 안내 및 접수사무원 | 33 |
02311 | 전화교환및번호안내원 | 46 |
02312 | 시설 및 견학안내원 | 55 |
02313 | 화랑 및 박물관안내원 | 54 |
02320 | 고객상담원 | 18 |
02325 | 상품기획자 | 83 |
02410 | 일반비서 | 29 |
02411 | 관리비서 | 58 |
02415 | 영업관리사무원 | 45 |
02420 | 사무보조원 | 17 |
02421 | 조사자료처리원 | 18 |
02425 | 병원행정사무원 | 23 |
03111 | 투자분석가(애널리스트) | 83 |
03112 | 신용분석가 | 58 |
03120 | 금융자산운용가 | 77 |
03131 | 증권중개인 | 83 |
03132 | 선물거래중개인 | 83 |
03140 | 보험계리사 | 93 |
03150 | 손해사정인 | 76 |
03190 | 외환딜러 | 92 |
03191 | 투자인수심사원(투자언더라이터) | 71 |
03192 | 부동산펀드매니저 | 56 |
03193 | 리스크매니저 | 71 |
03195 | 보험인수심사원 | 58 |
03210 | 금융관련사무원 | 64 |
03220 | 보험사무원 | 41 |
03230 | 출납창구사무원 | 63 |
03241 | 신용추심원 | 25 |
03310 | 보험대리인 및 중개인 | 66 |
03320 | 보험설계사 | 91 |
04111 | 인문계열교수 | 98 |
04112 | 사회계열교수 | 99 |
04113 | 자연계열교수 | 96 |
04114 | 공학계열교수 | 95 |
04115 | 교육계열교수 | 99 |
04116 | 의약계열교수 | 91 |
04117 | 예체능계열교수 | 91 |
04130 | 장학사 | 93 |
04131 | 교육행정사무원 | 54 |
04132 | 교육학연구원 | 58 |
04133 | 교재 및 교구개발자 | 66 |
04134 | 이러닝교수설계자 | 54 |
04135 | 입학사정관 | 37 |
04211 | 물리학연구원 | 73 |
04212 | 화학연구원 | 56 |
04213 | 천문 및 기상학연구원 | 83 |
04215 | 수학 및 통계연구원 | 80 |
04216 | 기후변화전문가 | 56 |
04217 | 지질학연구원 | 16 |
04221 | 생물학연구원 | 63 |
04222 | 생명정보학자 | 86 |
04223 | 공항검역관 | 78 |
04224 | 수산학연구원 | 87 |
04225 | 식품학연구원 | 60 |
04226 | 농학연구원 | 71 |
04227 | 축산 및 수의학연구원 | 82 |
04228 | 의학연구원 | 90 |
04229 | 약학연구원 | 72 |
04230 | 바이오에너지연구및개발자 | 85 |
04311 | 철학연구원 | 92 |
04312 | 역사학연구원 | 79 |
04313 | 언어학연구원 | 77 |
04315 | 환경 및 해양과학연구원 | 69 |
04322 | 정치학연구원 | 82 |
04323 | 경제학연구원 | 79 |
04324 | 사회학연구원 | 86 |
04325 | 지리학연구원 | 87 |
04326 | 행정학연구원 | 75 |
04327 | 법학연구원 | 84 |
04328 | 심리학연구원 | 96 |
04329 | 임학연구원 | 78 |
04410 | 자연과학시험원 | 60 |
04420 | 생명과학시험원 | 83 |
04430 | 농업기술자 | 71 |
04431 | 임업기술자 | 84 |
04512 | 국어교사 | 95 |
04513 | 수학교사 | 80 |
04514 | 사회교사 | 88 |
04515 | 과학교사 | 86 |
04517 | 실업교사 | 79 |
04518 | 외국어교사 | 64 |
04519 | 음악교사 | 87 |
04520 | 미술교사 | 89 |
04521 | 체육교사 | 75 |
04522 | 초등학교교사 | 95 |
04530 | 유치원교사 | 60 |
04535 | 농림어업관련 시험원 | 58 |
04540 | 특수학교교사 | 94 |
04550 | 직업능력개발훈련교사 | 76 |
04611 | 디자인강사 | 52 |
04612 | 이미용강사 | 79 |
04613 | 요리강사 | 83 |
04614 | 자동차운전강사 | 19 |
04621 | 외국어학원강사 | 71 |
04622 | 문리학원강사 | 62 |
04630 | 컴퓨터강사 | 77 |
04640 | 예능강사 | 54 |
04650 | 학습지 및 방문교사 | 67 |
04691 | 방과후교사 | 77 |
05111 | 판사 | 93 |
05112 | 검사 | 82 |
05120 | 변호사 | 89 |
05130 | 법무사 | 76 |
05140 | 변리사 | 82 |
05201 | 법률관련사무원(법무 및 특허사무원) | 50 |
05205 | 감사사무원 | 40 |
05206 | 저작권에이전트 | 83 |
05310 | 경찰관 | 27 |
05311 | 해양경찰관 | 56 |
05313 | 검찰수사관 | 68 |
05315 | 사이버수사요원 | 36 |
05320 | 소방관 | 66 |
05331 | 교도관 | 21 |
05335 | 소년보호관 | 35 |
06111 | 내과의사 | 87 |
06112 | 외과의사 | 90 |
06113 | 성형외과의사 | 95 |
06114 | 산부인과의사 | 86 |
06115 | 이비인후과의사 | 86 |
06116 | 안과의사 | 82 |
06117 | 정신과의사 | 94 |
06118 | 소아과의사 | 93 |
06119 | 방사선과의사 | 96 |
06120 | 한의사 | 96 |
06121 | 마취병리과의사 | 88 |
06122 | 비뇨기과의사 | 90 |
06123 | 피부과의사 | 92 |
06124 | 가정의학과의사 | 93 |
06130 | 치과의사 | 64 |
06200 | 수의사 | 82 |
06300 | 약사 | 79 |
06301 | 한약사 | 72 |
06400 | 간호사 | 69 |
06401 | 보건교사 | 61 |
06402 | 수술실간호사 | 42 |
06510 | 물리치료사 | 66 |
06520 | 임상심리사 | 93 |
06591 | 언어치료사 | 68 |
06592 | 작업치료사 | 64 |
06593 | 놀이치료사 | 96 |
06594 | 음악치료사 | 91 |
06595 | 미술치료사 | 86 |
06596 | 향기치료사(아로마테라피스트) | 70 |
06597 | 웃음치료사 | 95 |
06598 | 청능사(청능치료사) | 83 |
06610 | 임상병리사 | 44 |
06620 | 방사선사 | 70 |
06630 | 치과위생사 | 75 |
06640 | 치과기공사 | 56 |
06641 | 의료장비기사 | 40 |
06650 | 의지보조기기사 | 66 |
06710 | 안경사 | 39 |
06720 | 스포츠마사지사 | 18 |
06730 | 위생사 | 39 |
06740 | 영양사 | 71 |
06750 | 의무기록사 | 42 |
06760 | 응급구조사 | 58 |
06770 | 간호조무사 | 23 |
06780 | 간병인 | 41 |
06791 | 의료코디네이터 | 41 |
06792 | 의료관광코디네이터 | 54 |
07110 | 사회복지사 | 69 |
07120 | 상담전문가 | 98 |
07125 | 청소년지도사 | 75 |
07130 | 직업상담사 | 62 |
07131 | 취업알선원 | 18 |
07132 | 커리어코치 | 83 |
07133 | 취업지원관 | 95 |
07140 | 사회단체활동가 | 91 |
07210 | 보육교사 및 보육사 | 64 |
07221 | 복지시설생활지도원 | 66 |
07311 | 목사 | 91 |
07312 | 전도사 | 87 |
07313 | 신부 | 98 |
07314 | 수녀 | 78 |
07315 | 승려 | 71 |
07316 | 교무(원불교) | 86 |
07320 | 민속종교종사자(점술가·무당 등) | 22 |
08111 | 시인 | 90 |
08112 | 소설가 | 92 |
08113 | 영화시나리오작가 | 51 |
08114 | 카피라이터 | 64 |
08115 | 작사가 | 95 |
08116 | 방송작가 | 46 |
08117 | 평론가 | 84 |
08118 | 게임시나리오작가 | 71 |
08120 | 번역가 | 93 |
08130 | 통역가 | 79 |
08141 | 출판물기획자 | 64 |
08150 | 출판물편집자 | 75 |
08151 | 속기사 | 83 |
08211 | 학예사(큐레이터) | 98 |
08212 | 문화재보존원 | 62 |
08220 | 사서 | 91 |
08221 | 기록물관리사 | 91 |
08300 | 잡지기자 | 64 |
08301 | 신문기자 | 64 |
08302 | 방송기자 | 60 |
08303 | 편집기자 | 51 |
08304 | 사진기자 | 45 |
08305 | 촬영기자 | 66 |
08411 | 화가 | 93 |
08412 | 조각가 | 59 |
08413 | 서예가 | 54 |
08421 | 지휘자 | 75 |
08422 | 작곡가 | 98 |
08423 | 연주가 | 77 |
08424 | 성악가 | 91 |
08430 | 가수 | 78 |
08441 | 무용가 | 82 |
08442 | 안무가 | 92 |
08443 | 대중무용수(백댄서) | 14 |
08445 | 국악연주가 | 89 |
08446 | 전통예능인 | 60 |
08452 | 사진작가 | 54 |
08460 | 국악인 | 97 |
08471 | 만화가 | 54 |
08472 | 애니메이터 | 25 |
08510 | 제품디자이너 | 43 |
08511 | 가구디자이너 | 41 |
08512 | 자동차디자이너 | 64 |
08513 | 주얼리디자이너 | 59 |
08514 | 팬시 및 완구디자이너 | 63 |
08515 | 가방디자이너 | 77 |
08516 | 신발디자이너 | 75 |
08517 | 휴대폰디자이너 | 63 |
08518 | 조명디자이너 | 58 |
08520 | 패션디자이너 | 45 |
08521 | 속옷디자이너 | 75 |
08522 | 직물디자이너(텍스타일디자이너) | 71 |
08530 | 인테리어디자이너 | 48 |
08531 | 디스플레이어 | 71 |
08540 | 시각디자이너 | 40 |
08541 | 광고디자이너 | 58 |
08542 | 북디자이너 | 47 |
08543 | 일러스트레이터 | 56 |
08544 | 포장디자이너 | 25 |
08551 | 웹디자이너 | 33 |
08552 | 게임그래픽디자이너 | 37 |
08553 | 캐릭터디자이너 | 64 |
08554 | 컬러리스트 | 86 |
08555 | 플로리스트 | 50 |
08556 | 영상그래픽디자이너 | 38 |
08560 | 캐드원 | 71 |
08561 | 건축 및 토목캐드원 | 30 |
08611 | 영화감독 | 49 |
08612 | 방송연출가 | 80 |
08613 | 연극연출가 | 62 |
08614 | 광고제작감독(CF감독) | 26 |
08615 | 웹방송전문가 | 69 |
08616 | 음반기획자 | 87 |
08622 | 성우 | 98 |
08623 | 모델 | 5 |
08624 | 연극배우 | 93 |
08625 | 영화배우 및 탤런트 | 66 |
08626 | 개그맨 및 코미디언 | 71 |
08627 | 스턴트맨(대역배우) | 17 |
08628 | 보조출연자 | 70 |
08631 | 아나운서 | 97 |
08632 | 쇼핑호스트 | 73 |
08633 | 연예프로그램진행자 | 68 |
08634 | 리포터 | 58 |
08635 | 기상캐스터 | 52 |
08636 | 비디오자키(VJ) | 23 |
08637 | 디스크자키(DJ) | 15 |
08641 | 웹기획자 | 23 |
08642 | 게임기획자 | 51 |
08643 | 애니메이션기획자 | 64 |
08710 | 연극·영화 및 방송기술감독 | 73 |
08720 | 촬영기사 | 45 |
08730 | 음향 및 녹음기사 | 54 |
08740 | 영상·녹화 및 편집기사 | 62 |
08750 | 조명기사 | 54 |
08791 | 영사기사 | 50 |
08792 | 무대 및 세트디자이너 | 66 |
08795 | 무대의상관리원 | 71 |
08810 | 연예인매니저 | 33 |
08891 | 마술사 | 71 |
08892 | 소품관리원 | 62 |
08893 | 패션코디네이터 | 66 |
08894 | 분장사 | 70 |
09111 | 선장 및 항해사 | 33 |
09112 | 도선사 | 96 |
09113 | 선박기관사 | 32 |
09115 | 전기감리기술자 | 17 |
09121 | 항공기조종사 | 86 |
09122 | 헬리콥터조종사 | 87 |
09130 | 항공교통관제사 | 72 |
09131 | 선박교통관제사 | 73 |
09132 | 선박운항관리사 | 85 |
09133 | 항공운항관리사 | 77 |
09135 | 철도교통관제사 | 54 |
09210 | 철도 및 전동차기관사 | 45 |
09220 | 신호원 및 수송원 | 29 |
09310 | 택시운전원 | 2 |
09320 | 버스운전원 | 15 |
09330 | 소형트럭운전원 | 1 |
09341 | 대형트럭운전원 | 5 |
09342 | 특수차운전원 | 5 |
09391 | 자가용운전원 | 23 |
09410 | 크레인 및 호이스트운전원 | 18 |
09420 | 지게차운전원 | 10 |
09510 | 선박갑판원 | 0 |
09511 | 선박기관원 | 18 |
09591 | 하역 및 적재단순종사원 | 1 |
09592 | 택배원 | 4 |
10111 | 산업용기계장비기술영업원 | 24 |
10113 | 전자통신장비기술영업원 | 49 |
10114 | 의료장비기술영업원 | 46 |
10115 | 농업용기계장비기술영업원 | 15 |
10116 | 자동차부품기술영업원 | 23 |
10120 | 자동차영업원 | 17 |
10130 | 해외영업원 | 90 |
10141 | 의약품영업원 | 7 |
10142 | 건축자재영업원 | 27 |
10143 | 인쇄 및 광고영업원 | 84 |
10144 | 식품영업원 | 27 |
10145 | 체인점모집 및 관리영업원 | 25 |
10151 | 상품중개인 및 경매사 | 56 |
10152 | 구매인(바이어) | 16 |
10153 | 선박중개인(용선중개인) | 53 |
10200 | 부동산중개인 | 83 |
10201 | 분양 및 임대사무원 | 33 |
10205 | 부동산컨설턴트 | 53 |
10320 | 상점판매원 | 9 |
10321 | 편의점수퍼바이저 | 44 |
10322 | 면세상품판매원 | 14 |
10325 | 통신서비스판매원 | 13 |
10330 | 텔레마케터(전화통신판매원) | 18 |
10340 | 상품대여원 | 24 |
10350 | 인터넷판매원 | 41 |
10410 | 방문판매원 | 51 |
10420 | 노점 및 이동판매원 | 0 |
10430 | 매장정리원 | 14 |
10440 | 주유원 | 2 |
10450 | 계산원 및 매표원 | 4 |
10460 | 홍보도우미 및 판촉원 | 1 |
11110 | 청원경찰 | 12 |
11120 | 무인경비원 | 22 |
11130 | 건물시설관리원 | 19 |
11141 | 경호원 | 24 |
11142 | 경비원 | 15 |
11143 | 주택관리사 | 44 |
11144 | 인명구조원 | 73 |
11210 | 청소원 | 1 |
11221 | 가사도우미 | 5 |
11222 | 육아도우미(베이비시터) | 52 |
11230 | 구두미화원 | 12 |
11241 | 해충방제전문가 | 7 |
11311 | 계기검침원 | 3 |
11320 | 주차관리원 및 안내원 | 0 |
11331 | 검표원 | 3 |
12111 | 이용사 | 54 |
12112 | 미용사 | 87 |
12130 | 피부관리사 | 61 |
12131 | 다이어트프로그래머 | 58 |
12140 | 메이크업아티스트 | 66 |
12141 | 네일아티스트 | 75 |
12151 | 애완동물미용사 | 66 |
12152 | 동물사육사 | 36 |
12191 | 목욕관리사 | 1 |
12192 | 이미지컨설턴트 | 93 |
12210 | 결혼상담원 | 61 |
12211 | 웨딩플래너 | 69 |
12220 | 혼례종사원 | 7 |
12230 | 장례지도사 | 11 |
12311 | 여행상품개발자 | 46 |
12325 | 여행사무원 | 75 |
12330 | 여행안내원 | 75 |
12335 | 관광통역안내원 | 78 |
12336 | 자연환경안내원 | 33 |
12340 | 항공기객실승무원 | 62 |
12351 | 선박객실승무원 | 12 |
12352 | 열차객실승무원 | 69 |
12361 | 호텔 및 콘도접객원 | 9 |
12400 | 세탁원 | 32 |
12501 | 바둑기사 | 72 |
12502 | 프로게이머 | 46 |
12503 | 카지노딜러 | 31 |
12504 | 골프장캐디 | 4 |
12505 | 놀이시설종사원 | 6 |
12610 | 경기감독 및 코치 | 13 |
12611 | 스포츠트레이너 | 58 |
12621 | 프로야구선수 | 24 |
12622 | 프로축구선수 | 49 |
12623 | 프로농구선수 | 49 |
12624 | 프로골프선수 | 83 |
12625 | 프로배구선수 | 50 |
12626 | 자동차경주선수 | 62 |
12627 | 프로경마선수 | 50 |
12628 | 프로경륜선수 | 71 |
12631 | 경기심판 | 66 |
12632 | 경기기록원 | 39 |
12640 | 스포츠강사 | 17 |
12641 | 레크레이션강사 | 82 |
12691 | 치어리더 | 7 |
12692 | 스포츠에이전트 | 49 |
13111 | 한식조리사 | 30 |
13121 | 중식조리사 | 27 |
13131 | 양식조리사 | 56 |
13141 | 일식조리사 | 70 |
13191 | 바리스타 | 67 |
13200 | 바텐더(조주사) | 77 |
13310 | 웨이터 및 웨이트리스 | 1 |
13321 | 소믈리에 | 46 |
14111 | 건축공학기술자 | 36 |
14112 | 건축설계기술자 | 67 |
14113 | 건축구조기술자 | 45 |
14114 | 건축시공기술자 | 79 |
14115 | 건축감리기술자 | 84 |
14116 | 건축설비기술자 | 21 |
14120 | 토목공학기술자 | 63 |
14121 | 토목안전환경기술자 | 53 |
14122 | 토목구조설계기술자 | 88 |
14123 | 토목시공기술자 | 52 |
14127 | 토목감리기술자 | 66 |
14130 | 조경기술자 | 53 |
14140 | 도시계획 및 설계가 | 69 |
14141 | 교통계획 및 설계가 | 54 |
14150 | 측량 및 지리정보기술자 | 75 |
14151 | 사진측량 및 분석가 | 42 |
14152 | 지리정보시스템전문가(GIS전문가) | 45 |
14155 | 교통안전연구원 | 86 |
14160 | 건설자재시험원 | 50 |
14165 | 교통영향평가원 | 43 |
14170 | 건설견적원(적산원) | 31 |
14175 | 지도제작기술자 | 44 |
14180 | 친환경건축컨설턴트 | 48 |
14200 | 전통건물건축원 | 54 |
14310 | 철근공 | 2 |
14320 | 철골공 | 1 |
14330 | 경량철골공 | 0 |
14341 | 콘크리트공 | 0 |
14410 | 건축석공 | 15 |
14420 | 조적원 | 2 |
14500 | 건축목공 | 1 |
14610 | 미장공 | 1 |
14620 | 방수공 | 1 |
14630 | 배관공 | 1 |
14640 | 단열공(보온공) | 0 |
14650 | 바닥재시공원(마루설치원·타일부착원) | 9 |
14660 | 유리부착원 | 9 |
14670 | 도배공 | 2 |
14680 | 건물도장공 | 1 |
14692 | 잠수 및 수중기능원 | 36 |
14700 | 건설 및 채굴기계운전원 | 26 |
14810 | 광원·채석원 및 석재절단원 | 6 |
14820 | 점화·발파 및 화약관리원 | 53 |
14830 | 철로설치 및 보수원 | 12 |
15100 | 기계공학기술자 | 76 |
15101 | 메카트로닉스공학기술자 | 70 |
15102 | 건설기계공학기술자 | 41 |
15103 | 엔진기계공학기술자 | 44 |
15104 | 냉난방 및 공조공학기술자 | 34 |
15105 | 사무용기계공학기술자 | 35 |
15106 | 철도차량공학기술자 | 41 |
15107 | 로봇공학기술자 | 64 |
15108 | 지열시스템연구및개발자 | 83 |
15109 | 플랜트기계공학기술자 | 61 |
15110 | 기계공학시험원 | 62 |
15210 | 공업기계설치 및 정비원 | 9 |
15220 | 엘리베이터·에스컬레이터설치 및 정비원 | 12 |
15230 | 냉동·냉장·공조기설치 및 정비원 | 10 |
15240 | 보일러설치 및 정비원 | 5 |
15250 | 건설 및 광업기계설치 및 정비원 | 33 |
15260 | 농업용 기계 정비원 | 17 |
15310 | 철도기관차 및 전동차정비원 | 70 |
15311 | 오토바이정비원 | 11 |
15312 | KTX 정비원 | 72 |
15315 | 헬리콥터정비원 | 87 |
15320 | 항공기정비원 | 68 |
15330 | 선박정비원 | 4 |
15400 | 자동차정비원 | 19 |
15510 | 금형원 | 1 |
15530 | 금속공작기계조작원 | 23 |
15540 | 머시닝센터조작원 | 32 |
15600 | 냉난방관련설비조작원 | 15 |
15700 | 자동조립라인 및 산업용로봇조작원 | 31 |
15810 | 자동차 조립원 | 25 |
15820 | 선박조립원 | 64 |
15821 | 철도차량조립원 | 45 |
15825 | 자동차 부분품 조립원 | 8 |
15830 | 일반기계조립원 | 8 |
16101 | 재료공학기술자 | 68 |
16102 | 금속공학기술자 | 41 |
16103 | 나노공학기술자 | 86 |
16111 | 금속재료공학시험원 | 71 |
16210 | 판금원 | 19 |
16220 | 제관원 | 3 |
16230 | 샷시원 | 16 |
16300 | 단조원 | 6 |
16400 | 주조원 | 8 |
16500 | 용접원 | 37 |
16610 | 도장기조작원 | 41 |
16611 | 임상연구코디네이터 | 83 |
16620 | 도금 및 금속분무기조작원 | 11 |
16710 | 금속가공 관련제어장치조작원 | 6 |
16720 | 금속가공관련조작원 | 1 |
16721 | 공구제조원(치공구포함) | 7 |
16730 | 금속가공관련검사원 | 2 |
16810 | 비금속광물가공관련 제어장치조작원 | 26 |
16820 | 유리제조 및 가공기조작원 | 9 |
16830 | 점토제품생산기조작원 | 11 |
16840 | 시멘트 및 광물제품제조기조작원 | 7 |
16850 | 광석 및 석제품가공기 조작원 | 6 |
16891 | 비금속광물가공관련조작원 | 3 |
17101 | 석유화학공학기술자 | 63 |
17102 | 도료 및 농약품화학공학기술자 | 56 |
17103 | 비누 및 화장품화학공학기술자 | 48 |
17104 | 고무 및 플라스틱화학공학기술자 | 49 |
17105 | 음식료품화학공학기술자 | 61 |
17106 | 의약품화학공학기술자 | 60 |
17107 | 연료전지개발및연구자 | 76 |
17111 | 화학공학시험원 | 66 |
17112 | 조향사 | 72 |
17210 | 석유 및 천연가스제조관련제어장치조작원 | 59 |
17221 | 화학물가공장치조작원 | 24 |
17230 | 화학제품생산기조작원 | 19 |
17241 | 플라스틱제품생산기조작원 | 1 |
17242 | 고무 및 플라스틱제품 조립원 | 0 |
17250 | 타이어 및 고무제품생산기조작원 | 6 |
18100 | 섬유공학기술자 | 33 |
18200 | 섬유제조기계조작원 | 19 |
18310 | 직조기 및 편직기조작원 | 3 |
18320 | 표백 및 염색관련조작원 | 2 |
18330 | 섬유관련등급원 및 검사원 | 36 |
18410 | 재봉사 | 5 |
18420 | 재단사 | 10 |
18430 | 한복제조원 | 86 |
18440 | 양장 및 양복제조원 | 19 |
18450 | 의복·가죽 및 모피수선원 | 10 |
18460 | 패턴사 | 43 |
18491 | 모피 및 가죽의복제조원 | 6 |
18492 | 의복제품검사원 | 2 |
18610 | 제화원 | 0 |
18620 | 신발제조기조작원 및 조립원 | 2 |
18630 | 세탁관련 기계조작원 | 6 |
19110 | 반도체장비기술자 | 30 |
19111 | 반도체공학기술자 | 80 |
19112 | 전자계측제어기술자 | 38 |
19113 | 전자제품개발기술자 | 64 |
19114 | LED연구및개발자 | 71 |
19115 | 태양열연구및개발자 | 91 |
19121 | 송배전설비기술자 | 93 |
19122 | 전기제품개발기술자 | 45 |
19123 | 전기계측제어기술자 | 54 |
19124 | 발전설비기술자 | 83 |
19125 | 전기안전기술자 | 56 |
19128 | 전자의료기기개발기술자 | 48 |
19129 | 태양광발전연구및개발자 | 90 |
19130 | 풍력발전연구및개발자 | 89 |
19210 | 내선전공 | 6 |
19220 | 외선전공 | 13 |
19311 | 컴퓨터하드웨어기술자 | 56 |
19313 | 컴퓨터설치 및 수리원 | 51 |
19314 | 사무기기설치 및 수리원 | 26 |
19320 | 가전제품 설치 및 수리원 | 19 |
19400 | 발전장치조작원 | 56 |
19401 | 풍력발전시스템 운영관리자 | 28 |
19500 | 전기 및 전자설비조작원 | 18 |
19611 | 전기부품 및 제품제조기계조작원 | 24 |
19621 | 전자부품 및 제품제조기계조작원 | 1 |
19710 | 전기·전자제품 및 부품조립 및 검사원 | 2 |
20120 | 통신공학기술자 | 36 |
20121 | 통신기기기술자 | 51 |
20122 | 통신망운영기술자 | 40 |
20123 | 인공위성개발원 | 71 |
20125 | 통신기술개발자 | 50 |
20128 | 통신장비기술자 | 56 |
20129 | RFID 시스템 개발자 | 38 |
20215 | 컴퓨터시스템설계분석가 | 45 |
20220 | 시스템소프트웨어개발자 | 38 |
20231 | 응용소프트웨어개발자 | 24 |
20232 | 컴퓨터프로그래머 | 94 |
20233 | 디지털영상처리전문가 | 54 |
20234 | 가상현실전문가 | 44 |
20235 | 음성처리전문가 | 63 |
20236 | 게임프로그래머 | 23 |
20238 | 스마트폰앱개발자 | 56 |
20239 | 모바일콘텐츠개발자 | 39 |
20240 | 데이터베이스개발자 | 36 |
20251 | 네트워크관리자 | 56 |
20252 | 네트워크엔지니어 | 41 |
20260 | 컴퓨터보안전문가 | 34 |
20271 | 웹엔지니어 | 12 |
20272 | 웹프로그래머 | 70 |
20274 | 웹마스터 | 46 |
20281 | 정보시스템운영자 | 37 |
20283 | 통신장비기사 | 29 |
20284 | 방송송출장비기사 | 78 |
20292 | 컴퓨터시스템감리전문가 | 46 |
20296 | 기술지원전문가 | 97 |
20297 | 정보통신컨설턴트 | 66 |
20298 | MIS전문가(경영정보시스템개발자) | 47 |
20310 | 영상 및 관련장비설치 및 수리원 | 22 |
20320 | 통신 및 관련장비설치 및 수리원 | 13 |
20325 | 네트워크프로그래머 | 68 |
20330 | 통신·방송 및 인터넷케이블설치 및 수리원 | 14 |
20411 | 우편사무원 | 64 |
20420 | 우편물집배원 | 26 |
21111 | 식품공학기술자 | 52 |
21210 | 제빵원 및 제과원 | 48 |
21220 | 떡제조원 | 36 |
21221 | 한과제조원 | 26 |
21230 | 육류·어패류 및 낙농품가공기계조작원 | 49 |
21240 | 제분 및 도정관련기계조작원 | 4 |
21251 | 곡물가공제품기계조작원 | 10 |
21260 | 과실 및 채소관련기계조작원 | 1 |
21270 | 음료제조관련기계조작원 | 46 |
21280 | 담배제조관련조작원 | 62 |
21291 | 식품 및 담배등급원 | 53 |
22110 | 환경공학기술자 | 40 |
22111 | 수질환경기술자 | 71 |
22112 | 대기환경기술자 | 66 |
22113 | 폐기물처리기술자 | 67 |
22114 | 소음진동기술자 | 84 |
22115 | 환경영향평가원 | 49 |
22116 | 토양(환경)공학기술자 | 53 |
22117 | 환경컨설턴트 | 61 |
22118 | 온실가스인증심사원 | 34 |
22119 | 친환경제품인증심사원 | 60 |
22120 | 보건위생 및 환경검사원 | 71 |
22125 | 환경공학시험원 | 33 |
22211 | 품질관리사무원 | 19 |
22220 | 비파괴검사원 | 52 |
22231 | 산업안전원 | 52 |
22232 | 위험관리원 | 30 |
22233 | 소방공학기술자 | 44 |
