
FTA 자유무역협정 추진현항
페이지 정보
작성일2019-08-08 15:08
조회 1,998회 /
신고
관련링크
본문
진행단계 | 상대국 | 추진현황 |
발효 | 칠레 | 1999.12월 협상 개시, 2003.2월 서명, 2004.4월 발효 |
발효 | 싱가포르 | 2004.1월 협상 개시, 2005.8월 서명, 2006.3월 발효 |
발효 | EFTA(4개국) | 2005.1월 협상 개시, 2005.12월 서명, 2006.9월 발효 (*EFTA 4개국: 스위스,노르웨이,아이슬란드,리히텐슈타인) |
발효 | ASEAN(10개국) | 2005.2월 협상 개시, 2006.8월 상품무역협정 서명, 2007.6월 발효, 2007.11월 서비스협정 서명, 2009.5월 발효, 2009.6월 투자협정 서명, 2009.9월 발효 (*ASEAN 10개국: 말레이시아,싱가포르,베트남,미얀마,인도네시아,필리핀,브루나이,라오스,캄보디아,태국) |
발효 | 인도 | 2006.3월 협상 개시, 2009.8월 서명, 2010.1월 발효 |
발효 | EU(28개국) | 2007.5월 협상 출범, 2009.7월 협상 실질 타결, 2009.10.15 가서명, 2010.10.6 서명, 2011.7.1 잠정 발효, 2015.12.13일 전체 발효 *2011.7.1 이래 만 4년 5개월 간 잠정적용 (*EU 28개국: 오스트리아,벨기에,영국,체코,키프로스,덴마크,에스토니아,핀란드,프랑스,독일,그리스,헝가리,아일랜드,이탈리아,라트비아,리투아니아,룩셈부르크,몰타,네덜란드,폴란드,포르투갈,슬로바키아,슬로베니아,스페인,스웨덴,불가리아,루마니아,크로아티아) |
발효 | 페루 | 2009.3월 협상 개시, 2010.8월 협상 타결, 2010.11.15 가서명, 2011.3.21 서명, 2011.8.1 발효 |
발효 | 미국 | 2006.6월 협상 개시, 2007.6월 협정 서명, 2010.12월 추가협상 타결, 2011.10.22 “한·미 FTA 이행법” 미 의회 상·하원통과,.2011.11.22 비준동의안 및 14개 부수법안 국회 본회의 통과, 2012.3.15 발효 |
발효 | 터키(기본협정·상품무역협정) | 2008.6월~2009.5월 공동연구, 총 4차례 공식협상 개최(2010.4월~2012.3월), 2012.8.1 기본협정 및 상품무역협정 서명, 2012.11.22 비준동의안 국회 통과, 2013.5.1 발효 *서비스 투자협정 미발효: 서명(2015.2월), 비준동의안 국회통과(2015.11월) |
발효 | 호주 | 2009.5월 한-호주 FTA 협상개시 선언, 총 7차례 협상 개최(2009.5월, 8월, 11월 / 2010.3월, 5월 / 2013.11월, 12월), 2013.12.4 협상 타결 선언, 2014.2.10일 가서명, 2014.2.10 가서명, 2014.4.8일 공식서명, 2014.12.2 비준동의안 국회 본회의 통과, 2014.12.12 발효 |
발효 | 캐나다 | 2005.7월 협상개시 선언, 총 14차례 협상 개최(2005.7월, 9월, 11월 / 2006.2월, 4월, 6월, 9월, 11월 / 2007.1월, 4월, 10월, 11월 / 2008.3월 / 2013.11월), 2014.3.11 협상타결 선언, 2014.6.12 가서명, 2014.9.23 정식서명, 2014.12.2 비준동의안 국회 본회의 통과, 2015.1.1 발효 |
발효 | 중국 | 2007.3월~2010.5월 산관학 공동연구 이후 민감분야 처리를 위한 실무협의, 2012.5.2 협상개시 선언, 총 14차례 협상 개최(2012.5월, 7월, 8월, 10월 / 2013.4월, 7월, 9월, 11월 / 2014.1월, 3월, 5월, 7월, 9월, 11월), 2014.11.10 협상 타결 선언, 2015.2.25 가서명, 2015.6.1 정식서명, 2015.8.31 국회비준동의안 상정, 2015.11.30 비준동의안 국회 통과, 2015.12.20 발효 |
발효 | 뉴질랜드 | 2007.2월~2008.3월 민간공동연구, 총 4차례 공식협상 개최(2009.6월~2010.5월) 후 잠정중단, 2013.12.3 공식협상 개시 선언, 총 5차례 협상개최(2014.2월, 3월, 6월, 8월, 10월), 2014.11.15 협상 타결 선언, 2014.12.22 가서명, 2015.3.23 정식서명, 2015.11.30 비준동의안국회 통과, 2015. 12.20 발효 |
발효 | 베트남 | 2011.11월 공동연구보고서 완료, 2012.8.6 협상개시 선언, 총 9차례 협상 개최(2012.9월 / 2013.5월, 10월 / 2014.3월, 5월, 7~8월, 9~10월, 11월, 12월), 2014.12.10 협상 타결 선언, 2015.3.28 가서명, 2015.5.5 정식서명, 2015.11.30 비준동의안 국회 통과, 2015.12.20 발효 |
발효 | 콜롬비아 | 2009.3월~9월 민간공동연구, 총 6차례 공식협상 개최(2009.12월 / 2010.3월, 6월, 10월 / 2011.10월 / 2012.4월), 2012.6.25 협상 타결 선언, 2012.8.31 한-콜롬비아 FTA 가서명, 2013.2.21 한-콜롬비아 FTA 정식 서명, 2016.7.15 발효 |
타결 | 중미5개국 | 2010.10월 공동연구 개시, 2011.4월 공동연구 보고서 완료, 2015.6월 협상 개시 공식 선언, 7월 한중미 FTA 예비협의, 총 7차례 공식협상 개최(2015.9월, 11월 / 2016.2월, 5월, 8월, 9월, 10월), 2016.11월 실질타결, 2017.3월 가서명 (*중미 5개국: 파나마,코스타리카,과테말라,온두라스,엘살바도르, 카라과) 2018.2월 정식서명, 2018.11월 비준동의안 제출 |
협상진행 | 한중일 | 2003년~2009년 민간공동연구, 2010.5월~2011.12월 산관학공동연구, 2012.5월 3국정상 회의시 “연내협상개시목표” 합의, 2012.11.20 협상개시선언, 총5차례 협상개최(2013.3월, 7월~8월, 11월 / 2014.3월, 9월, 11월), 총5차례 실무협상개최(2014.11월 / 2015.4월, 7월, 12월 / 2016.4월), 총3차례 수석대표협상 개최(2015.1월, 5월, 9월). 총15차례 공식협상 개최(2013.3월, 7월~8월, 11월 / 2014.3월, 9월, 11월 / 2015.1월, 4월, 5월, 7월, 9월, 12월 / 2016.1월, 4월, 6월 / 2017.1월, 4월/2018.3월, 12월/2019.4월) |
협상진행 | RCEP | 2011.11월 ASEAN이 RCEP 작업계획 제시, 2012.11.20일 동아시아 정상회의 계기 협상개시 선언, 총 24차례 협상 개최(2013.5월, 9월 / 2014.1월, 3~4월, 6월, 12월 / 2015.2월, 6월, 8월, 10월 / 2016.2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월 / 2017.3월,5월, 7월,10월/ 2018.2월, 5월,7월,10월/ 2019년.6월) (*RCEP: 한국,중국,일본,호주,뉴질랜드,ASEAN) |
협상진행 | 에콰도르SECA | 2012.4월 통상교섭본부장 에콰도르 통상차관 면담 계기 한-에콰도르 TA 타당성연구 진행 합의, 9월~2013.6월 민간공동연구 실시, 2015.2월 한-에콰도르 TA 추진가능성 검토 회의, 4월 한-에콰도르 TA 추진 관련 대국민 공청회, 8월25일 한-에콰도르 SECA 협상 개시 선언, 12월 예비협의 개최, 총 5차례 협상 개최(2016.1월, 3월, 8월, 10월, 11월) |
협상진행 | 이스라엘 | 2009.8월 민간공동연구 개시, 2010.8월 공동연구 완료, 2016.5월 협상개시 합의, 총 6차례 공식협상 개최(2016.6월, 12월 / 2017.3월, 4월, 5월 / 2018.3월) |
협상진행 | 한-아세안 추가 자유화 | 2019.2월 제17차 이행위원회 개최 |
협상진행 | 한-인도 업그레이드 | 2018.12월 제7차 협상 개최 |
협상진행 | 한-칠레 업그레이드 | 2018.11월 제1차 개선협상 |
협상진행 | MERCOSUR | 2017.3월 예비협의 완료 및 협상 개시를 위한 공동선언문 서명, 2017.4월 공청회 개최 (*MERCOSUR:아르헨티나,브라질,파라과이,우루과이,베네수엘라), 2017.12월 신속한 협상개시 중요성에 합의, 2018.5월 협상 개시 공식선언/ 총 2차례 협상 개최(2018.9월/2019.4월) |
협상진행 | 영국 | 협상원칙적타결(2019.6월) |
협상진행 | 러시아 서비스 투자 | 제 1차협상 개최(2019.6월) |
협상진행 | 말레이시아 | 국회보고(2019.5월) |
협상진행 | 필리핀 | 제1차협상 개최(2019.6월) |
재개,개시 여건조성 | 멕시코 | 2007.12월 기존의 SECA를 FTA로 격상하여 협상 재개, 2008.6월 제2차 협상 개최, 2016.11월 멕시코와 통상차관 회담 계기 예비협의 개최 합의 |
재개,개시 여건조성 | GCC | 2008.7월 협상 개시, 2009.7월 제3차 협상 개최 (*GCC: 사우디,쿠웨이트,UAE,카타르,오만,바레인) |
재개,개시 여건조성 | EAEU | 2016.8월 민간공동연구완료, 3차례 한·EAEU 정부간 협의회 개최(2016.10월, 11월 / 2017.4월), 2017.9월 한러정상회담 계기 FTA협의를 위한 공동실무작업반 설치 합의 (*EAEU: 러시아,카자흐스탄,벨라루스,아르메니아,키르기즈스탄) |
-작성자:최고관리자
