
여수광양항만공사 선사별 항차
페이지 정보
작성일2019-08-08 15:42
조회 3,281회 /
신고
관련링크
본문
선사별 | 코드 | 구분 | 주당항차수 | 공동운항포함주당항차수 |
SM상선(SML) | SML | 국적 | 6 | 7 |
장금상선(SKR) | SKR | 국적 | 11 | 25 |
흥아해운(HAS) | HAS | 국적 | 4 | 11 |
현대상선(HMM) | HMM | 국적 | 7 | 8 |
고려해운(KMD) | KMD | 국적 | 10 | 19 |
팬오션(POL) | POL | 국적 | 5 | 10 |
남성해운(NSL) | NSL | 국적 | 7 | 12 |
범주해운(PCL) | PCL | 국적 | 2 | 3 |
동진상선(DJS) | DJS | 국적 | 1 | 4 |
동영해운(DYS) | DYS | 국적 | 1 | 5 |
천경해운(CKL) | CKL | 국적 | 1 | 5 |
태영상선(TYS) | TYS | 국적 | 0 | 3 |
머스크라인(MAE) | MAE | 외국적 | 5 | 5 |
MCC | MCC | 외국적 | 0 | 2 |
APL | APL | 외국적 | 1 | 3 |
SITC(HYS) | HYS | 외국적 | 0 | 0 |
Co-Heung Line(CHT) | CHT | 외국적 | 1 | 1 |
완하이라인(WHL) | WHL | 외국적 | 3 | 3 |
양밍라인(YML) | YML | 외국적 | 2 | 4 |
EAS | EAS | 외국적 | 5 | 5 |
TS라인(TSL) | TSL | 외국적 | 1 | 6 |
CMA-CGM | CMA | 외국적 | 0 | 1 |
에버그린(EMC) | EMC | 외국적 | 1 | 2 |
쏘패스트코리아(SFK) | SFK | 외국적 | 1 | 1 |
시노트란스(SNT) | SNT | 외국적 | 1 | 1 |
NYK | NYK | 외국적 | 0 | 1 |
MSC | MSC | 외국적 | 1 | 2 |
CNC | CNC | 외국적 | 0 | 3 |
Hapag-Lloyd(HLC) | HLC | 외국적 | 0 | 2 |
OOCL | OOCL | 외국적 | 0 | 1 |
MOL | MOL | 외국적 | 0 | 1 |
ONE | ONE | 외국적 | 0 | 1 |
ZIM | ZIM | 외국적 | 0 | 2 |
Cosco Shipping | COS | 외국적 | 0 | 1 |
PIL | PIL | 외국적 | 0 | 1 |
인터아시아라인 | IAL | 외국적 | 0 | 1 |
-작성자:최고관리자
