
양파 담보기준금액 변경
페이지 정보
작성일2019-01-30 17:46
조회 1,828회 /
신고
관련링크
본문
연번 | 표준품명규격코드 | 표준품명규격코드명 | 담보기준가격 (USD/TON) |
1 | 0703101000-03-1L-2H | 적색깐양파 : 수평지름-10cm이상;;고르기-10%미만 | 419 |
2 | 0703101000-03-1L-2L | 적색깐양파 : 수평지름-10cm이상;;고르기-10%이상 | 419 |
3 | 0703101000-03-1M-2H | 적색깐양파 : 수평지름-7cm~10cm미만;;고르기-10%미만 | 419 |
4 | 0703101000-03-1M-2L | 적색깐양파 : 수평지름-7cm~10cm미만;;고르기-10%이상 | 419 |
5 | 0703101000-03-1S-2H | 적색깐양파 : 수평지름-7cm미만;;고르기-10%미만 | 419 |
6 | 0703101000-03-1S-2L | 적색깐양파 : 수평지름-7cm미만;;고르기-10%이상 | 419 |
7 | 0703101000-04-1L-2H | 기타 깐양파 : 수평지름-10cm이상;;고르기-10%미만 | 408 |
8 | 0703101000-04-1L-2L | 기타 깐양파 : 수평지름-10cm이상;;고르기-10%이상 | 408 |
9 | 0703101000-04-1M-2H | 기타 깐양파 : 수평지름-7cm~10cm미만;;고르기-10%미만 | 408 |
10 | 0703101000-04-1M-2L | 기타 깐양파 : 수평지름-7cm~10cm미만;;고르기-10%이상 | 408 |
11 | 0703101000-04-1S-2H | 기타 깐양파 : 수평지름-7cm미만;;고르기-10%미만 | 408 |
12 | 0703101000-04-1S-2L | 기타 깐양파 : 수평지름-7cm미만;;고르기-10%이상 | 408 |
