
포워더 업무환경
페이지 정보
작성일2019-01-28 13:11
조회 2,111회 /
신고
관련링크
본문
중요도 | 업무수행능력 | 설명 |
---|---|---|
94 | 정신적 동일업무 반복 | 계속적이고 반복적인 정신적 활동(예, 회계장부의 기재사항 점검)의 중요성 |
94 | 앉아서 근무 | 앉아서 근무하는 빈도 |
94 | 다른 사람과의 접촉 | 다른 사람과 전화, 대면, 전자메일 등으로 접촉하는 빈도 |
93 | 업무처리 신속성 | (잠시 휴식을 취할 수 없을 정도의) 매우 빠른 속도로 업무를 처리해야 하는 빈도 |
88 | 의사결정 권한 | 업무 수행을 위해 (작업방식 등) 업무 관련 사항을 스스로 결정하는 빈도 |
84 | 다른 사람들을 조율하거나 이끌기 | 업무 특성상 다른 사람들을 조율하거나 이끄는 것의 중요성 |
84 | 외부 고객 대하기 | 외부 고객 혹은 민원인을 대하는 것의 중요성 |
83 | 정밀성, 정확성 | 업무 수행을 위해 정밀하거나 정확한 것의 중요성 |
82 | 실내근무 | 실내에서 근무하는 빈도 |
82 | 결과에 대한 책임 | 함께 근무하는 사람의 근무 결과에 대한 책임 |
79 | 업무량 과부하 | 과도하게 많은 양의 업무 처리를 위해 일과 후에도 일해야 하는 빈도 |
78 | 자동화 정도 | 업무의 자동화 정도 |
72 | 업무미래 | 업무가 앞으로 5년 후 어느 정도 존재할 것인지에 대한 예상 |
71 | 고용기회 | 현재 수행중인 업무를 수행할 다른 직장을 찾는 것의 용이성 정도 |
61 | 실수의 심각성 | 업무수행 중 실수를 범한다면 그 결과의 심각성 정도 |
60 | 불쾌하거나 화난 사람 대하기 | 불쾌하거나, 화나거나, 혹은 무례한 사람을 대하는 빈도 |
57 | 새로운 기술습득 | 새로운 기술을 습득해야 하는 빈도· |
57 | 역할모호 | 주어진 업무가 모호하거나 혹은 다른 사람들로부터의 요구가 모호한 경우의 빈도 |
56 | 건강 및 안전에 대한 책임 | 함께 근무하는 사람의 건강 및 안전에 대한 책임 |
54 | 다른 사람과의 충돌 | 다른 사람과 충돌하는(범인체포, 과태료 징수, 민원처리 등)빈도 |
44 | 역할 갈등 | 여러 사람들의 상반된 요구로 인해 갈등하게 되는 빈도 |
43 | 고지대작업 | 높은 곳에서(높은 철골구조 위, 타워 크레인 위, 혹은 고층 빌딩 위 등) 작업하는 빈도 |
38 | 신체적으로 공격적인 사람 대하기 | 폭력적이거나 혹은 신체적으로 공격적인 사람을 대하는 빈도 |
36 | 정신적 부담 | 무리가 될 정도로 정신을 집중하며 근무하는 빈도 |
36 | 실외근무 | 바깥공기에 노출되는 실외에서 근무하는 빈도 |
34 | 방사선 노출 | 방사선에 노출되는 빈도 |
28 | 위험한 상태 노출 | 위험한 상태(고압 전류, 가연성 물질, 폭발물, 화학물 등)에 노출되는 빈도 |
27 | 특수 보호장비 착용 | 심호흡기구, 안전 멜빵, 전신 보호복, 혹은 방사선 보호복 같은 특수 보호 장비나 안전 장비를 착용하는 빈도 |
25 | 질병, 병균 노출 | 질병 혹은 병균에 노출되는 빈도 |
24 | 사다리, 비게, 장대 오르내리기 | 사다리, 비계, 혹은 장대를 오르내리며 근무하는 빈도 |
23 | 일상 보호장비 착용 | 안전화, 보안경, 장갑, 귀마개, 안전모, 구명조끼와 같은 일상 보호 장비를 착용하는 빈도 |
23 | 위험한 장비 노출 | 위험한 장비(톱, 이동 기계, 차량)에 노출되는 빈도 |
20 | 극단적으로 밝거나 부적절한 조명 | 극단적으로 밝거나 혹은 부적절한 조명에 노출되는 빈도 |
20 | 걷거나 뛰기 | 걷거나 뛰면서 근무하는 빈도 |
19 | 온몸 진동노출 | 온몸 진동(예, 수동 드릴이나 혹은 착암기 작동)에 노출되는 빈도 |
18 | 신체적 동일 업무 반복 | 계속적이고 반복적인 신체적 활동(예, 제품 단순조립)의 중요성 |
14 | 소음노출 | 산만하거나 불안할 정도의 소음에 노출되는 빈도 |
13 | 장비 속도에 보조 맞추기 | 장비 혹은 기계의 속도에 보조를 맞추는 것의 중요성 |
13 | 매우 춥거나 더운 기온 | 매우 덥거나(섭씨 32도 이상) 매우 추운(섭씨 0도 이하) 기온에 노출되는 빈도 |
12 | 균형을 유지하기 | (몸의) 균형을 유지하면서 근무하는 빈도 |
12 | 경미한 화상, 자상, 찔림 등 노출 | 경미한 화상, 자상, 혹은 찔리는 것에 노출되는 빈도 |
11 | 무릎을 구부리거나, 웅크리거나, 기기 | 무릎을 구부리거나, 웅크리거나 혹은 기면서 근무하는 빈도 |
11 | 오염물질 노출 | 오염물질(가스, 먼지, 악취 등)에 노출되는 빈도 |
9 | 서서 근무 | 서서 근무하는 빈도 |
9 | 몸을 구부리거나 비틀기 | 몸을 구부리거나 비틀면서 근무하는 빈도 |
8 | 반복동작 | 반복적인 동작으로 근무하는 빈도 |
8 | 비좁은 업무공간 | 불편한 자세를 취해야 하는 비좁은 공간에 노출되는 빈도 |
5 | 사물,도구,조종장치를 다루기위해 손사용 | 손으로 사물, 도구 혹은 조종 장치를 다루면서 근무하는 빈도 |
