
해외 기관별 서비스정보
페이지 정보
작성일 2018-12-13 13:57
조회 1,819회 / 추천 0 / 반대 0 / 댓글 [ 0 ]
조회 1,819회 / 추천 0 / 반대 0 / 댓글 [ 0 ]
관련링크
본문
구분 | 국가/지역 | 기관명 | 서비스내용 |
---|---|---|---|
서비스 산업 | 미국 | SIA(Service Industrial Association) | 서비스 파트너쉽 체결, 미국, 캐나다 등 175개 주요기업체로 구성 |
아시아 | Interface ASIA | 중국, 일본, 한국, 인도 등 소수 국가 중심 서비스 산업에 대한 컨설팅 및 정보제공 | |
의료 | 세계 | News Medical | 전세계 의료뉴스 제공 |
아시아 | Asian Hospital&Healthcare Management | 아시아 의료 및 건강관리 관련정보 제공 | |
Pacific Bridge Medial | 아시아지역 의료장비, 의약품 시장정보 및 컨설팅 제공 | ||
소프트 웨어 | 미국 | SIIA(Software & Information Industry Association) | 미국 소프트웨어 및 디지털컨텐츠산업 관련정보 제공 |
필리핀 | PSIA(Philippine Software Industry Association) | 필리핀 소프트웨어 관련정보 제공 | |
홍콩 | ISIA(Information & Software Industry Association) | 홍콩 지역정보 및 소프트웨어산업 관련정보 제공 | |
라이 센스 | 호주 | Australian screen association | 호주 저작권도용방지연합 및 관련정보 제공 |
브라질 | APCM | 브라질 영화음악보호협회 및 관련정보 제공 | |
독일 | GVU | 독일 저작권침해기소학회 및 관련정보 제공 | |
홍콩 | HKISA(The Hong Kong International Screen Association Limited) | 홍콩 저작권도용연맹 및 관련정보 제공 | |
네덜란드 | BREIN | 네덜란드 저작권보호재단 및 관련정보 제공 | |
뉴질랜드 | NZFACT | 뉴질랜드 저작권도용방지연맹 및 관련정보 제공 | |
폴란드 | FOTA | 폴란드 시청물보호연맹 및 관련정보 제공 | |
영국 | FACT(Federation Against Copyright Theft Ltd.) | 영국 저작권도용방지연맹 및 관련정보 제공 | |
프랜차 이즈 | 아시아 | Asia Franchise Networks | 아시아지역 프랜차이즈 네트워크 및 관련정보 제공 |
Top Franchise Asia Pacific | 아시아지역 프랜차이즈 네트워크 및 관련정보 제공 | ||
미국 | EGS(Edward Global Service) | 미국지역 프랜차이즈 네트워크 및 관련정보 제공 | |
말레이시아 싱가포르 | iFranchise ASIA | 아시아지역 프랜차이즈 네트워크 및 관련정보 제공 | |
북미 | Franchising.com | 북미지역 프랜차이즈 네트워크 및 관련정보 제공 | |
전세계 | WFC(World Franchise Council) | 세계 각국의 프랜차이즈 협회에서 구성하는 단체 | |
아시아 | APFC(Asia Pacific Franchise Confederation) | 아시아 태평양지역 프랜차이즈 협회로 구성되는 단체 | |
아메리카 | IFA | 아메리카 지역 프랜차이즈 협회로 구성되는 단체 | |
중국 | CCFA | 중국 프랜차이즈협회 | |
필리핀 | PFA | 필리핀 프랜차이즈협회 | |
말레이시아 | MFA | 말레이시아 프랜차이즈협회 | |
싱가포르 | FLA | 싱가포르 프랜차이즈협회 | |
인도네시아 | AFI | 인도네시아 프랜차이즈협회 | |
홍콩 | HKFA | 홍콩 프랜차이즈협회 | |
대만 | ACFPT | 대만 프랜차이즈협회 | |
오스트레일리아 | FCA | 오스트레일리아 프랜차이즈협회 | |
뉴질랜드 | FANZ | 뉴질랜드 프랜차이즈협회 |
추천 0