
수입정정항목코드
페이지 정보
작성일2018-10-18 16:29
조회 5,049회 /
신고
관련링크
본문
999D | 란삭제 |
999I | 란추가 |
A101 | 신고인전화번호 |
A102 | 신고인전화내선번호 |
A103 | 신고인이메일 |
A201 | 수입자상호 |
A202 | 수입자통관고유부호 |
A203 | 수입자구분코드 |
A301 | 납세의무자통관고유부호 |
A302 | 납세의무자식별구분코드 |
A303 | 납세의무자개인실명번호 |
A304 | 납세의무자사업자등록번호 |
A305 | 납세의무자소재지우편번호 |
A306 | 납세의무자도로명코드 |
A307 | 납세의무자건물관리번호 |
A308 | 납세의무자기본주소 |
A309 | 납세의무자상세주소 |
A310 | 납세의무자상호 |
A311 | 납세의무자명 |
A312 | 납세의무자전화번호 |
A313 | 납세의무자전화내선번호 |
A314 | 납세의무자이메일 |
A315 | 납세의무자사업장일련번호 |
A401 | 통관계획코드 |
A402 | 수입신고구분코드 |
A403 | 수입거래구분코드 |
A404 | 남북교역구분코드 |
A405 | 수입종류코드 |
A406 | 원산지증명서유무구분코드 |
A407 | 가격신고서제출구분코드 |
A408 | 징수형태코드 |
A501 | 화물관리번호 |
A502 | HBL번호 |
A503 | MBL번호 |
A504 | BL분할신고여부 |
A505 | BL분할사유코드 |
A506 | BL분할신고기타사유명 |
A601 | 해외거래처상호 |
A602 | 해외거래처국가코드 |
A603 | 해외거래처부호 |
A604 | 입항일자 |
A605 | 반입일자 |
A606 | 국내도착통관지코드 |
A607 | 적출국코드 |
A608 | 선기명 |
A609 | 선기국가코드 |
A610 | 해상항공구분코드 |
A611 | 운송용기구분코드 |
A612 | 화물운송주선업자부호 |
A613 | 포워더업체상호 |
A614 | 운수기관부호 |
A615 | 특송업체부호 |
A701 | 반입보세구역부호 |
A702 | 반입보세구역위치번호 |
A703 | 보세공장사용코드 |
A704 | 보세공장사용일시 |
A801 | 총중량 |
A802 | 총중량단위코드 |
A803 | 포장총개수 |
A804 | 포장종류코드 |
A805 | 결제인도조건코드 |
A806 | 결제통화코드 |
A807 | 결제금액 |
A808 | 결제방법코드 |
A809 | 과세가격원화총액 |
A810 | 과세가격미화총액 |
A811 | 운임 |
A812 | 운송보험료 |
A813 | 가산금액 |
A814 | 공제금액 |
A815 | 관세 |
A816 | 개소세 |
A817 | 주세 |
A818 | 교통세 |
A819 | 부가세 |
A820 | 교육세 |
A821 | 농특세 |
A822 | 신고지연가산세 |
A823 | 미신고가산세 |
A824 | 수입납부총세액 |
A825 | 부가세과세과표총액 |
A826 | 부가세면세과표총액 |
A901 | 신고인기재란내용 |
A902 | 신고인기재란내용2 |
A903 | 신고인기재구분코드1 |
A904 | 신고인기재구분코드2 |
A905 | 신고인기재구분코드3 |
A906 | 세관기재란내용 |
B101 | 신고품명 |
B102 | 거래품명 |
B103 | 상표코드 |
B104 | 상표명 |
B105 | HS10단위부호 |
B106 | 표준품명조합번호 |
B107 | 사후확인기관코드1 |
B108 | 사후확인기관코드2 |
B109 | 사후확인기관코드3 |
B110 | 서류첨부구분코드 |
B111 | 품목삭제여부 |
B201 | 원산지국가코드 |
B202 | 원산지표시유무구분코드 |
B203 | 원산지표시방법코드 |
B204 | 원산지결정기준코드 |
B205 | 원산지표시면제사유코드 |
B301 | 과세가격원화금액 |
B302 | 과세가격미화금액 |
B303 | 신고중량 |
B304 | 신고중량단위코드 |
B305 | 신고수량 |
B306 | 신고수량단위코드 |
B307 | 환급대상중량수량 |
B308 | 환급대상중량수량단위코드 |
B309 | 제품원료구분코드 |
B310 | 제품란번호 |
B401 | 관세 |
B402 | 관세율구분코드 |
B403 | 관세율 |
B404 | 관세결정기준코드 |
B405 | 단위당세액 |
B406 | 관세감면분납구분코드 |
B407 | 관세감면분납코드 |
B408 | 관세감면율 |
B409 | 관세감면금액 |
B410 | 특수세액계산근거값 |
B411 | 탄력관세율구분코드 |
B412 | 탄력관세율 |
B501 | 개소세 |
B502 | 교통세 |
B503 | 주세 |
B504 | 내국세구분코드 |
B505 | 내국세세종코드 |
B506 | 내국세율 |
B507 | 내국세감면코드 |
B601 | 교육세 |
B602 | 교육세과세구분코드 |
B701 | 농특세 |
B702 | 농특세과세구분코드 |
B801 | 부가세 |
B802 | 부가세과세구분코드 |
B803 | 부가세감면코드 |
B804 | 부가세과세과표금액 |
B805 | 부가세면세과표금액 |
C101 | 란번호 |
C102 | 모델규격명 |
C103 | 성분내용 |
C104 | 기업생산부품번호 |
C105 | 신고중량수량 |
C106 | 규격사항단위명 |
C107 | 신고단가 |
C108 | 신고금액 |
C109 | 규격삭제여부 |
D101 | 규격일련번호 |
D102 | 요건승인번호 |
D103 | 신고인확인법령코드 |
D104 | 신고인확인물품용도코드 |
D105 | 신고인확인품목식별부호 |
D106 | 요건확인서류구분코드 |
D107 | 발급일자 |
D108 | 발급서류명 |
D109 | 요건확인삭제여부 |
E101 | 란번호 |
E102 | 요건비대상일련번호 |
E103 | 세관장확인대상법령코드 |
E104 | 요건비대상사유코드 |
E105 | 요건비대상상세사유내용 |
E106 | 요건비대상삭제여부 |
F101 | 원산지증명발행번호 |
F102 | 원산지증명서발급국가코드 |
F103 | 원산지증명서발급기관명 |
F104 | 원산지증명서발급일자 |
F105 | 원산지증명서발급지역명 |
F106 | 원산지증명서발급담당자명 |
F107 | 원산지결정기준코드 |
F108 | 발행번호분할여부 |
F109 | 총수량 |
F110 | 사용수량 |
F111 | 총중량 |
F112 | 사용중량 |
G101 | 란번호 |
G102 | 수출신고번호 |
G103 | 수출신고규격일련번호 |
G104 | 사용량 |
G105 | 사용중량수량단위코드 |
G106 | 재수입면세삭제여부 |
Z101 | 취하 |
Z102 | 각하 |
Z103 | 서류미제출 |
