
2019년 4월 포워딩 업체 통계현황
페이지 정보

관련링크
본문
2019년 4월 포워딩 업체 통계현황
(2019.04.30 관세청 등록기준)
▶ 총업체수 3,197 개 社
▶ 신규설립수 45 / 폐업수 18 / 전월대비 ▲27
▶ 지역별 현황
- 서울특별시 : 2,055 (신규 16, 폐업 9, 증감 ▲7)
- 부산광역시 : 397 (신규 3, 폐업 0, 증감 ▲3)
- 인천광역시 : 309 (신규 14, 폐업 4, 증감 ▲10)
- 경기도 : 257 (신규 4, 폐업 1, 증감 ▲3)
- 경상남도 : 44 (신규 1, 폐업 1, 증감 0)
- 대구광역시 : 22 (신규 1, 폐업 0, 증감 ▲1)
- 충청남도 : 27 (신규 2, 폐업 0, 증감 ▲2)
- 전라남도 : 19 (신규 0, 폐업 1, 증감 ▼1)
- 울산광역시 : 12 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 경상북도 : 16 (신규 2, 폐업 0, 증감 ▲2)
- 대전광역시 : 8 (신규 1, 폐업 0, 증감 ▲1)
- 충청북도 : 7 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 전라북도 : 7 (신규 0, 폐업 1, 증감 ▼1)
- 제주특별자치도 : 5 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 광주광역시 : 7 (신규 1, 폐업 1, 증감 0)
- 강원도 : 3 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 세종특별자치시 : 2 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
자료제공: http://www.forwarder.kr
댓글목록

포딩남님의
Lv.5 포딩남 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물2019.05.02 09:51:00
이번에 뭔일 있나요? 와.. 신규업체 엄청많네요

BeYoung님의
Lv.3 BeYoung 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물2019.05.02 10:21:00
경기가 엉망 이라는데 업체수는 엄청 늘었네요 ㅎ 땅따먹기로 다같이 더 힘들어 지는건 아닌지 ㅠㅠ

