
2018년 포워딩 업체 통계현황 (1월~12월 취합)
페이지 정보

관련링크
본문
2018년 포워딩 업체 통계현황 (1월~12월 취합)
(2018.12.31 관세청 등록기준)
▶ 총업체수 3,158 개 社
▶ 신규설립수 294 / 폐업수 333 / 전월대비 ▼39
▶ 지역별 현황
- 서울특별시 : 2,038 (신규 129, 폐업 169, 증감 ▼40)
- 부산광역시 : 384 (신규 39, 폐업 46, 증감 ▼7)
- 인천광역시 : 304 (신규 62, 폐업 48, 증감 ▲14)
- 경기도 : 252 (신규 27, 폐업 42, 증감 ▼15)
- 경상남도 : 43 (신규 8, 폐업 5, 증감 ▲3)
- 대구광역시 : 23 (신규 1, 폐업 1, 증감 0)
- 충청남도 : 26 (신규 9, 폐업 3, 증감 ▲6)
- 전라남도 : 20 (신규 7, 폐업 4, 증감 ▲3)
- 울산광역시 : 14 (신규 1, 폐업 3, 증감 ▼2)
- 경상북도 : 12 (신규 1, 폐업 3, 증감 ▼2)
- 대전광역시 : 7 (신규 1, 폐업 2, 증감 ▼1)
- 충청북도 : 8 (신규 0, 폐업 2, 증감 ▼2)
- 전라북도 : 9 (신규 3, 폐업 2, 증감 ▲1)
- 제주특별자치도 : 6 (신규 3, 폐업 3, 증감 0)
- 광주광역시 : 7 (신규 2, 폐업 0, 증감 ▲2)
- 강원도 : 3 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 세종특별자치시 : 2 (신규 1, 폐업 0, 증감 ▲1)
자료제공: 포워더케이알(http://www.forwarder.kr)
댓글목록

부산갈매기님의
Lv.5 부산갈매기 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물2019.02.28 16:32:00
작년에는 업체수가 늘었다고 생각했는데 서울 경기 수도권이 많이 빠졌네요. 폐업...너무 많습니다. 대부분 소형 포워딩회사일듯 싶네요.

물류왕초보님의
Lv.2 물류왕초보 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물2019.02.28 17:27:00
서울 어쩔ㅜ

