2019년 1월 포워딩 업체 통계현황

페이지 정보
관련링크
본문
2019년 1월 포워딩 업체 통계현황
(2019.01.31 관세청 등록기준)
▶ 총업체수 3,166 개 社
▶ 신규설립수 21 / 폐업수 13 / 전월대비 ▲8
▶ 지역별 현황
- 서울특별시 : 2,044 (신규 10, 폐업 4, 증감 ▲6)
- 부산광역시 : 387 (신규 4, 폐업 1, 증감 ▲3)
- 인천광역시 : 302 (신규 2, 폐업 4, 증감 ▼2)
- 경기도 : 255 (신규 3, 폐업 0, 증감 ▲3)
- 경상남도 : 41 (신규 1, 폐업 3, 증감 ▼2)
- 대구광역시 : 23 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 충청남도 : 26 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 전라남도 : 20 (신규 1, 폐업 0, 증감 ▲1)
- 울산광역시 : 14 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 경상북도 : 12 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 대전광역시 : 6 (신규 0, 폐업 1, 증감 ▼1)
- 충청북도 : 8 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 전라북도 : 10 (신규 1, 폐업 0, 증감 ▲1)
- 제주특별자치도 : 6 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 광주광역시 : 7 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 강원도 : 3 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 세종특별자치시 : 2 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
자료제공: http://www.forwarder.kr
댓글목록

부산갈매기님의
Lv.5 부산갈매기 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물
이번엔 두달 연속으로 늘었군요. 창업하신분들 잘되시길 바래봅니다^^

재그니님의
Lv.4 재그니 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물
지방에서 자리잡은 업체들은 서로 경쟁없이 꾸준히 가시나봅니다ㅎ

아는포워더님의
Lv.2 아는포워더 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물
신생 포워딩 회사들은 직원수가 2-3명 정도겠죠?
