2018년 5월 포워더 업체 통계현황

페이지 정보
관련링크
본문
2018년 5월 포워더 업체 통계현황
(2018.05.31 관세청 등록기준)
▶ 총업체수 3,127 개 社
▶ 신규설립수 35 / 폐업수 28 / 전월대비 ▲7
▶ 지역별 현황
- 서울특별시 : 2,022 (신규 16, 폐업 20, 증감 ▼4)
- 부산광역시 : 379 (신규 5, 폐업 4, 증감 ▲1)
- 인천광역시 : 291 (신규 6, 폐업 1, 증감 ▲5)
- 경기도 : 255 (신규 4, 폐업 3, 증감 ▲1)
- 경상남도 : 43 (신규 2, 폐업 0, 증감 ▲2)
- 대구광역시 : 23 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 충청남도 : 23 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 전라남도 : 21 (신규 1, 폐업 0, 증감 ▲1)
- 울산광역시 : 16 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 경상북도 : 11 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 대전광역시 : 9 (신규 1, 폐업 0, 증감 ▲1)
- 충청북도 : 9 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 전라북도 : 7 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 광주광역시 : 7 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 제주특별자치도 : 6 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 강원도 : 3 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 세종특별자치시 : 2 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
자료제공: http://www.forwarder.kr
댓글목록

찰리브라운님의
Lv.5 찰리브라운 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물
오오 이번달에는 늘었네요

나홀로사무실님의
Lv.2 나홀로사무실 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물
매월 신규업체가 생기는게 놀랍군요

qq님의
Lv.2 qq 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물
생각보다 포워딩회사가 많군요..
