
2018년 6월 포워더 업체 통계현황
페이지 정보

관련링크
본문
2018년 6월 포워더 업체 통계현황
(2018.06.30 관세청 등록기준)
▶ 총업체수 3,141 개 社
▶ 신규설립수 24 / 폐업수 10 / 전월대비 ▲14
▶ 지역별 현황
- 서울특별시 : 2,029 (신규 12, 폐업 5, 증감 ▲7)
- 부산광역시 : 382 (신규 3, 폐업 0, 증감 ▲3)
- 인천광역시 : 293 (신규 4, 폐업 2, 증감 ▲2)
- 경기도 : 256 (신규 4, 폐업 3, 증감 ▲1)
- 경상남도 : 43 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 대구광역시 : 23 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 충청남도 : 24 (신규 1, 폐업 0, 증감 ▲1)
- 전라남도 : 21 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 울산광역시 : 16 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 경상북도 : 11 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 대전광역시 : 9 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 충청북도 : 9 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 전라북도 : 7 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 제주특별자치도 : 6 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 광주광역시 : 7 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 강원도 : 3 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 세종특별자치시 : 2 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
자료제공: http://www.forwarder.kr
댓글목록

마이웨이님의
Lv.1 마이웨이 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물2018.07.02 13:23:00
포워딩 수가 3천 초반을 유지하는군요. 7천개 넘었다는건 다 옛날말인가 봄.

내생에봄날님의
Lv.2 내생에봄날 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물
2018.07.02 19:06:00
비공식업체수가 7000-8000개 정도 된다고 들었습니다.

고슴도치님의
Lv.2 고슴도치 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물2018.07.05 13:06:00
매월 업체가 신규로 나오는것도 신기한듯..

