
2019년 2월 포워딩 업체 통계현황
페이지 정보

관련링크
본문
2019년 2월 포워딩 업체 통계현황
(2019.02.28 관세청 등록기준)
▶ 총업체수 3,164 개 社
▶ 신규설립수 21 / 폐업수 23 / 전월대비 ▼2
▶ 지역별 현황
- 서울특별시 : 2,046 (신규 8, 폐업 6, 증감 ▲2)
- 부산광역시 : 391 (신규 4, 폐업 0, 증감 ▲4)
- 인천광역시 : 301 (신규 5, 폐업 6, 증감 ▼1)
- 경기도 : 254 (신규 1, 폐업 2, 증감 ▼1)
- 경상남도 : 43 (신규 2, 폐업 0, 증감 ▲2)
- 대구광역시 : 22 (신규 0, 폐업 1, 증감 ▼1)
- 충청남도 : 22 (신규 0, 폐업 4, 증감 ▼4)
- 전라남도 : 19 (신규 0, 폐업 1, 증감 ▼1)
- 울산광역시 : 14 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 경상북도 : 13 (신규 1, 폐업 0, 증감 ▲1)
- 대전광역시 : 6 (신규 0, 폐업 1, 증감 ▼1)
- 충청북도 : 8 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 전라북도 : 8 (신규 0, 폐업 2, 증감 ▼2)
- 제주특별자치도 : 5 (신규 0, 폐업 1, 증감 ▼1)
- 광주광역시 : 7 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 강원도 : 3 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
- 세종특별자치시 : 2 (신규 0, 폐업 0, 증감 0)
자료제공: http://www.forwarder.kr
댓글목록

스피드레이서님의
Lv.1 스피드레이서 쪽지보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물2019.03.07 12:45:00
지방에서도 종종 폐업하네요.

