수입신고시 과세환율이란?

페이지 정보
관련링크
-
https://blog.naver.com/moonpen 285회 연결
본문
1.과세환율 개념
수입신고시 과세가격을 결정하는 경우 외국통화로 표시된 가격을 내국통화로 환산할 때 사용되는 환율을
과세환율이라 합니다.
2.수입물품 과세환율
주요 외국환은행이 전주 월요일부터 금요일까지 매일 최초 고시하는 대고객 전신환매도율을 평균하여
관세청이 고시하는 환율을 사용합니다.
수입신고필증상의 환율은 관세의 부과를 위한 목적으로 사용되어 지고 있습니다.
3.과세환율 조회 방법
관세청 유니패스 홈페이지에서 각 통화별 과세환율을 조회할 수 있습니다.
No | 국가명 | 통화부호 | 환율 | 전주환율 | 증감 | 화폐단위 |
1 | 아랍에미리트 연합 | AED | 320.21 | 319.48 | 0.73 | UAE Dirham |
2 | 오스트리아 | ATS | 100.96 | 101.43 | -0.47 | Schilling |
3 | 호주 | AUD | 854.34 | 861.75 | -7.41 | Australian Dollar |
4 | 방글라데시 | BDT | 13.85 | 13.81 | 0.04 | Taka |
5 | 벨기에 | BEF | 34.44 | 34.6 | -0.16 | Belgian Franc |
6 | 바레인 | BHD | 3119.51 | 3112.83 | 6.68 | Bahraini Dinar |
7 | 브루나이 | BND | 816.45 | 818.34 | -1.89 | Brunei Dollar |
8 | 브라질 | BRL | 220.71 | 217.62 | 3.09 | Brazilian Real |
9 | 캐나다 | CAD | 894.7 | 897.68 | -2.98 | Canadian Dollar |
10 | 스위스 | CHF | 1286.89 | 1292.96 | -6.07 | Swiss Franc |
11 | 칠레 | CLP | 1.53 | 1.52 | 0.01 | Chilean Peso |
12 | 중국 | CNY | 171.96 | 171.45 | 0.51 | Yuan Renminbi |
13 | 체코공화국 | CZK | 52.33 | 53.04 | -0.71 | Czech Koruna |
14 | 독일 | DEM | 710.3 | 713.6 | -3.3 | Deutsche Mark |
15 | 덴마크 | DKK | 186.71 | 187.53 | -0.82 | Danish Krone |
16 | 이집트 | EGP | 74.36 | 73.89 | 0.47 | Egyptian Pound |
17 | 스페인 | ESP | 8.3494 | 8.3882 | -0.0388 | Spanish Peseta |
18 | 유럽연합 | EUR | 1389.32 | 1395.77 | -6.45 | 유로화 |
19 | 핀란드 | FIM | 233.66 | 234.74 | -1.08 | Markka |
20 | 피지 | FJD | 513.43 | 513.5 | -0.07 | Fiji Dollar |
21 | 프랑스 | FRF | 211.79 | 212.77 | -0.98 | French Franc |
22 | 영국 | GBP | 1533.84 | 1566.34 | -32.5 | Pound Sterling |
23 | 홍콩 | HKD | 151.77 | 151.43 | 0.34 | Hong Kong Dollar |
24 | 헝가리 | HUF | 3.88 | 3.92 | -0.04 | Forint |
25 | 인도네시아 | IDR | 0.0796 | 0.0801 | -0.0005 | Rupiah |
26 | 이스라엘 | ILS | 346.02 | 348.24 | -2.22 | Shekel |
27 | 인도 | INR | 16 | 16.02 | -0.02 | Indian Rupee |
28 | 이탈리아 | ITL | 0.7175 | 0.7209 | -0.0034 | Italian Lira |
29 | 요르단 | JOD | 1541.61 | 1538.1 | 3.51 | Jordanian Dinar |
30 | 일본 | JPY | 11.0795 | 11.0809 | -0.0014 | Yen |
31 | 케냐 | KES | 10.83 | 10.82 | 0.01 | Kenyan Shilling |
32 | 캄보디아 | KHR | 0.2674 | 0.2666 | 0.0008 | Riel |
33 | 한국 | KRW | 1 | 1 | 0 | Won |
34 | 쿠웨이트 | KWD | 3844.52 | 3841.31 | 3.21 | Kuwaiti Dinar |
35 | 카자흐스탄 | KZT | 2.77 | 2.79 | -0.02 | Kazakhstan tenge |
36 | 몽골 | MNT | 0.41 | 0.41 | 0 | Tugrik |
37 | 마카오 | MOP | 146.97 | 146.74 | 0.23 | Pataca |
38 | 멕시코 | MXN | 54.55 | 53.87 | 0.68 | Mexican Peso |
39 | 말레이시아 | MYR | 282.6 | 282.54 | 0.06 | Malaysian Ringgit |
40 | 네덜란드 | NLG | 630.4 | 633.33 | -2.93 | Netherlands Guilder |
41 | 노르웨이 | NOK | 130.39 | 133.19 | -2.8 | Norwegian Krone |
42 | 네팔 | NPR | 9.99 | 9.99 | 0 | Nepalese Rupee |
43 | 뉴질랜드 | NZD | 784.57 | 791.06 | -6.49 | New Zealand Dollar |
44 | 오만 | OMR | 2900.61 | 2894.07 | 6.54 | Rial Omani |
45 | 필리핀 | PHP | 24.2 | 24.18 | 0.02 | Philippine Peso |
46 | 파키스탄 | PKR | 7.07 | 7.06 | 0.01 | Pakistan Rupee |
47 | 폴란드 | PLN | 312 | 316.54 | -4.54 | Polish Zloty |
48 | 카타르 | QAR | 321.66 | 321.61 | 0.05 | Qatari Rial |
49 | 러시아 연방 | RUB | 15.56 | 15.75 | -0.19 | Russian Rouble |
50 | 사우디아라비아 | SAR | 313.58 | 312.89 | 0.69 | Saudi Riyal |
51 | 스웨덴 | SEK | 134.11 | 135.15 | -1.04 | Swedish Krona |
52 | 싱가포르 | SGD | 859.93 | 861.93 | -2 | Singapore Dollar |
53 | 슬로바키아 | SKK | 46.03 | 46.24 | -0.21 | Slovak Koruna |
54 | 태국 | THB | 37.53 | 37.6 | -0.07 | Baht |
55 | 터키 | TRY | 157.47 | 158.98 | -1.51 | Turkish Lira |
56 | 대만 | TWD | 40.14 | 40.03 | 0.11 | New Taiwan Dollar |
57 | 미국 | USD | 1176.56 | 1173.89 | 2.67 | US Dollar |
58 | 베트남 | VND | 0.0507 | 0.0506 | 0.0001 | Dong |
59 | 남아프리카공화국 | ZAR | 70.06 | 69.97 | 0.09 | Rand |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
주 소 : 서울 성동구 연무장5가길 25 | ||
전 화 : 02-466-0063 팩 스 : 02-466-0093 | ||
BLOG : www.djcustoms.co.kr |
대주관세사무소 님의 최근 게시물입니다.
- 게시물이 없습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
