인도 관세율 인상 주요물품(2022년)

페이지 정보
관련링크
본문
<기본 관세율 인상 주요물품>
제도 | HS 코드 | 품목 | 적용 시기 | |||
2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 이후 | |||
웨어러블 디바이스 제조 지원을 위한 제도 | 85177910 | Printed circuit board assembly | 0% | 10% | 15% | 15% |
39, 73, 85 | Specified parts of wearable devices | 0% | 5% | 10% | 15% | |
8544 | Charging cable | 0% | 5% | 10% | 15% | |
850760 850780 | Battery | 0% | 5% | 10% | 15% | |
85177990 | Display assembly | 0% | 0% | 5% | 10% | |
오디오 디바이스 제조 지원을 위한 제도 | 851890 | PCBA for hearable devices | 0% | 10% | 15% | 15% |
73, 74, 85 | Specified parts of hearable devices | 0% | 5% | 10% | 15% | |
851890 | Speaker assembly (pre-assembled speaker driver with protective mesh not including PCBA or battery) | 0% | 0% | 5% | 10% | |
전력 측정기(Smart Meters)제조 지원을 위한 제도 | 90289010 | Assembled/Populated PCB for Smart Meters | 20% | 20% | 20% | 20% |
85176990 | Communication Module | 0% | 0% | 5% | 10% | |
85364900 | Relay | 5% | 10% | 10% | 15% | |
85177100 | Antenna | 0% | 0% | 5% | 10% |
[자료: 코트라]
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
주 소 : 서울 성동구 연무장5가길 25 | ||
전 화 : 02-466-0063 팩 스 : 02-466-0093 | ||
BLOG : www.djcustoms.co.kr |
대주관세사무소 님의 최근 게시물입니다.
- 게시물이 없습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
