◀︎ 2021년 안전운임 요율표 안내 ►
*주요 업데이트 내용
① 전구간 안전 운임요율 변동
② 구간 행선지 읍면동까지 선택 적용
③ 부대조항 내용 일부 변경
④ 할증 적용 항목 및 할증율 일부변경
⑤ 운송사업자간 운임 추가
⑥ 고시운임 외 구간은 행정동 거리+터미널내거리로 운임 반영
=> 고시운임 외 구간은 행선지를 선택해야 확인가능
=>글자 회색처리, 왕복운임만 적용(편도는 별도산출)
※ 오류, 오타 등 수정사항은 게시판에 남겨주세요!
https://www.forwarder.kr/tariff/
번호 | 날짜 | 제목 | 조회 | 댓글 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-02-04 17:59:36 | 962 | 0 | 1 | |
2 | 2021-03-05 11:01:03 | 910 | 11 | 0 | |
3 | 2021-03-02 11:02:56 | 779 | 4 | 0 | |
4 | 2021-02-18 12:21:32 | 629 | 0 | 2 | |
5 | 2021-02-24 11:20:31 | 617 | 2 | 0 | |
6 | 2021-02-16 10:10:44 | 603 | 2 | 0 | |
7 | 2021-02-15 09:34:19 | 586 | 10 | 0 | |
8 | 2021-02-04 16:46:23 | 582 | 0 | 0 | |
9 | 2021-02-19 14:51:56 | 483 | 3 | 1 | |
10 | 2021-02-04 14:40:55 | 421 | 0 | 0 | |
11 | 2021-02-17 18:06:59 | 389 | 0 | 1 | |
12 | 2021-03-03 14:24:00 | 385 | 1 | 0 | |
13 | 2021-02-17 10:14:10 | 370 | 0 | 0 | |
14 | 2021-02-05 17:56:12 | 347 | 0 | 1 | |
15 | 2021-02-22 12:11:05 | 337 | 3 | 2 | |
16 | 2021-02-08 09:08:56 | 328 | 0 | 0 | |
17 | 2021-02-15 10:43:20 | 319 | 11 | 0 | |
18 | 2021-02-19 08:48:25 | 315 | 0 | 0 | |
19 | 2021-03-02 08:32:39 | 314 | 1 | 1 | |
20 | 2021-02-04 10:03:37 | 311 | 4 | 0 | |
21 | 2021-03-05 10:30:24 | 309 | 10 | 0 | |
22 | 2021-02-18 09:35:17 | 293 | 1 | 1 | |
23 | 2021-02-10 22:05:52 | 284 | 4 | 0 | |
24 | 2021-02-06 10:03:20 | 279 | 0 | 1 | |
25 | 2021-02-04 12:51:52 | 276 | 0 | 0 | |
26 | 2021-02-18 16:25:15 | 275 | 0 | 1 | |
27 | 2021-02-18 11:14:04 | 269 | 0 | 0 | |
28 | 2021-02-24 15:33:16 | 258 | 0 | 0 | |
29 | 2021-02-22 09:02:51 | 257 | 0 | 2 | |
30 | 2021-02-23 07:00:21 | 253 | 0 | 0 | |
31 | 2021-02-23 10:12:08 | 251 | 0 | 2 | |
32 | 2021-02-22 09:12:17 | 249 | 0 | 0 | |
33 | 2021-02-23 15:09:53 | 243 | 8 | 0 | |
34 | 2021-02-04 11:40:56 | 239 | 0 | 0 | |
35 | 2021-02-10 09:01:21 | 235 | 0 | 0 | |
36 | 2021-02-25 14:41:32 | 234 | 0 | 0 | |
37 | 2021-02-16 17:28:26 | 233 | 0 | 2 | |
38 | 2021-02-17 06:56:11 | 218 | 1 | 0 | |
39 | 2021-02-18 14:37:08 | 218 | 1 | 0 | |
40 | 2021-02-08 16:30:20 | 215 | 0 | 1 | |
41 | 2021-02-04 07:26:51 | 203 | 0 | 0 | |
42 | 2021-02-17 17:57:27 | 201 | 1 | 0 | |
43 | 2021-02-16 16:09:45 | 198 | 1 | 0 | |
44 | 2021-02-18 16:54:01 | 198 | 1 | 1 | |
45 | 2021-02-10 15:21:10 | 195 | 0 | 1 | |
46 | 2021-02-06 05:13:22 | 193 | 1 | 0 | |
47 | 2021-02-16 12:36:20 | 189 | 0 | 0 | |
48 | 2021-02-04 10:08:34 | 186 | 0 | 1 | |
49 | 2021-02-18 09:28:43 | 183 | 2 | 0 | |
50 | 2021-02-08 09:05:32 | 180 | 0 | 0 | |
51 | 2021-02-10 08:36:06 | 179 | 1 | 1 | |
52 | 2021-02-22 09:49:23 | 175 | 0 | 0 | |
53 | 2021-02-19 20:19:03 | 174 | 1 | 0 | |
54 | 2021-02-25 14:33:05 | 173 | 3 | 0 | |
55 | 2021-02-15 21:45:24 | 173 | 0 | 0 | |
56 | 2021-02-24 19:33:34 | 172 | 0 | 0 | |
57 | 2021-02-10 15:14:39 | 171 | 0 | 0 | |
58 | 2021-02-24 19:32:21 | 170 | 0 | 0 | |
59 | 2021-02-18 16:41:27 | 169 | 0 | 1 | |
60 | 2021-02-05 10:45:27 | 167 | 0 | 0 | |
61 | 2021-02-16 18:33:01 | 164 | 0 | 1 | |
62 | 2021-02-15 14:19:45 | 163 | 3 | 0 | |
63 | 2021-02-04 15:00:25 | 160 | 2 | 1 | |
64 | 2021-02-22 09:43:42 | 160 | 5 | 0 | |
65 | 2021-02-05 10:42:17 | 158 | 0 | 0 | |
66 | 2021-02-15 06:54:26 | 158 | 0 | 1 | |
67 | 2021-02-25 12:01:29 | 155 | 0 | 1 | |
68 | 2021-02-08 15:02:14 | 150 | 1 | 0 | |
69 | 2021-02-15 06:50:23 | 147 | 0 | 0 | |
70 | 2021-02-22 07:16:37 | 146 | 0 | 0 | |
71 | 2021-02-17 06:57:16 | 146 | 0 | 0 | |
72 | 2021-02-08 06:52:35 | 143 | 0 | 0 | |
73 | 2021-02-17 07:07:11 | 141 | 4 | 0 | |
74 | 2021-02-18 17:05:05 | 140 | 6 | 0 | |
75 | 2021-02-25 12:00:21 | 139 | 0 | 1 | |
76 | 2021-02-23 10:42:49 | 139 | 0 | 0 | |
77 | 2021-02-15 06:53:30 | 137 | 0 | 0 | |
78 | 2021-02-16 06:52:55 | 137 | 0 | 0 | |
79 | 2021-02-22 07:09:58 | 137 | 0 | 0 | |
80 | 2021-02-24 07:49:27 | 135 | 0 | 0 | |
81 | 2021-02-19 06:59:14 | 134 | 0 | 0 | |
82 | 2021-02-25 06:53:56 | 132 | 0 | 0 | |
83 | 2021-02-26 08:06:03 | 130 | 0 | 0 | |
84 | 2021-02-23 11:59:25 | 129 | 0 | 1 | |
85 | 2021-02-05 07:16:43 | 128 | 0 | 0 | |
86 | 2021-02-22 09:46:30 | 127 | 0 | 0 | |
87 | 2021-02-16 07:00:06 | 126 | 0 | 0 | |
88 | 2021-02-09 07:56:43 | 125 | 0 | 0 | |
89 | 2021-02-19 10:23:00 | 125 | 0 | 0 | |
90 | 2021-02-23 11:48:13 | 124 | 0 | 3 | |
91 | 2021-02-25 16:25:14 | 123 | 3 | 0 | |
92 | 2021-02-18 08:54:26 | 122 | 0 | 0 | |
93 | 2021-02-05 07:12:35 | 121 | 0 | 0 | |
94 | 2021-02-10 07:00:27 | 121 | 0 | 0 | |
95 | 2021-02-08 06:53:37 | 121 | 0 | 0 | |
96 | 2021-02-17 06:53:24 | 120 | 0 | 0 | |
97 | 2021-03-04 12:08:22 | 119 | 0 | 0 | |
98 | 2021-02-18 14:53:08 | 119 | 1 | 0 | |
99 | 2021-02-26 08:08:43 | 119 | 0 | 0 | |
100 | 2021-02-10 09:55:42 | 119 | 0 | 0 |
|
|
|
|
사이트소개 |
이용약관 |
개인정보처리방침 |
제휴문의 |
광고문의 |
고객센터 |
포워더케이알 서울특별시 강남구 봉은사로 317 E-mail: admin@forwarder.kr Fax: 02-6911-6129 사업자등록번호: 267-29-00598 통신판매번호: 제2020-서울강남-01964호 Copyright © 포워더케이알 All rights reserved. |
포워더케이알은 광고매체이며 광고 당사자가 아닙니다.
공공성 훼손내용을 제외하고 광고정보에 대한 책임을 지지않습니다. |