
PERARIN(IMO No. 9209350)
페이지 정보
작성일2018-04-21 12:00
조회 251회 /
신고
관련링크
본문
PERARIN(Iran)
Vessel name | IMO Number | Flag | MMSI | Call Sign | Vessel type | Gross Tonnage | Size | Year |
PERARIN | 9209350 | Iran | 422026800 | Container Ship | 36014 t | 226 x 32 m | Y2000 |
(VESSEL PARTICULAR)
SILVER CRAFT | ||
IMO number: 9209350 | 1st name: IRAN KERMAN | flag/ nationality: Malta |
owner: 'OghiaanousKhoroushan Shipping | operator: | completion year: |
shipyard: | yard / hull number: | engine design: |
engine type: | power output (KW): | maximum speed (Kn): |
overall length (m): | overall beam (m): | maximum draught (m): |
maximum TEU capacity: | container capacity at 14t (TEU): | reefer containers (TEU): |
deadweight (ton): | gross tonnage (ton): | handling gear: |
exname 1: | exname 2: | exname 3: |
exname 4: | exname 5: | exname 6: |
exname 7: | exname 8: | exname 9: |
