팝업레이어 알림

컨테이너 화물 안전운임제

본문 바로가기

사이트 내 전체검색


벽암산업
LOGISTICS TOOL
컨테이너 화물 안전운임제
기간
Type
구간
행선지 ※고시지역 외 구간은 행정동 또는 법정동 선택
할증
TANK 위험물은 유권해석 할증적용[보기]
운송 업체정보 조회
 - 항구 : 부산북항
행선지 거리(KM) 20FT 40FT
강원도-강릉시-경포동 369 755,900 859,400
강원도-강릉시-성덕동 362 747,200 848,400
강원도-강릉시-옥계면 336 711,600 803,500
강원도-고성군-간성읍 531 965,600 1,113,300
강원도-동해시-북삼동 317 683,200 768,000
강원도-동해시-북평동 315 680,200 764,200
강원도-동해시-송정동 318 684,800 769,800
강원도-원주시-문막읍 348 729,300 825,700
강원도-원주시-부론면 316 681,800 766,100
강원도-원주시-소초면 352 734,700 832,500
강원도-원주시-우산동 339 716,100 809,000
강원도-원주시-지정면 346 726,400 822,000
강원도-원주시-태장1동 339 716,100 809,000
강원도-춘천시-남면 412 809,000 927,400
강원도-춘천시-남산면 416 813,800 933,600
강원도-춘천시-동면 415 812,700 932,100
강원도-춘천시-동산면 396 789,300 902,100
강원도-춘천시-후평1동 412 809,000 927,400
경기도-고양시 덕양구-화정1동 429 829,700 954,100
경기도-고양시 일산동구-장항1동 430 830,900 955,700
경기도-광주시-곤지암읍 357 741,100 840,500
경기도-광주시-광남동 366 752,100 854,700
경기도-광주시-남종면 377 766,000 872,200
경기도-광주시-도척면 361 746,000 846,800
경기도-광주시-송정동 371 758,400 862,600
경기도-광주시-오포읍 368 754,700 857,900
경기도-광주시-초월읍 360 744,700 845,200
경기도-광주시-퇴촌면 373 760,900 865,900
경기도-군포시-군포1동 387 778,200 887,900
경기도-군포시-군포2동 388 779,400 889,500
경기도-군포시-금정동 389 780,800 891,100
경기도-김포시-고촌읍 424 823,700 946,300
경기도-김포시-김포본동 433 834,600 960,400
경기도-김포시-대곶면 446 850,400 980,900
경기도-김포시-사우동 431 832,200 957,300
경기도-김포시-양촌읍 440 843,100 971,500
경기도-김포시-운양동 434 835,700 962,000
경기도-김포시-월곶면 447 851,700 982,500
경기도-김포시-통진읍 443 846,900 976,200
경기도-김포시-풍무동 430 830,900 955,700
경기도-김포시-하성면 444 848,000 977,800
경기도-남양주시-금곡동 396 789,300 902,100
경기도-남양주시-다산1동 391 783,100 894,200
경기도-남양주시-별내면 401 795,400 910,000
경기도-남양주시-수동면 408 804,000 921,000
경기도-남양주시-양정동 394 786,800 899,000
경기도-남양주시-오남읍 407 802,900 919,400
경기도-남양주시-와부읍 391 783,100 894,200
경기도-남양주시-진건읍 398 791,700 905,300
경기도-남양주시-진접읍 406 801,500 917,800
경기도-남양주시-화도읍 404 799,100 914,700
경기도-동두천시-불현동 431 832,200 957,300
경기도-동두천시-상패동 435 837,000 963,500
경기도-동두천시-소요동 434 835,700 962,000
경기도-부천시-오정동 424 823,700 946,300
경기도-성남시 분당구-야탑1동 376 764,600 870,600
경기도-수원시 권선구-평동 378 767,200 873,700
경기도-수원시 영통구-매탄1동 380 769,700 876,900
경기도-수원시 장안구-파장동 385 775,700 884,800
경기도-시흥시-과림동 409 805,200 922,600
경기도-시흥시-군자동 401 795,400 910,000
경기도-시흥시-대야동 410 806,500 924,200
경기도-시흥시-매화동 407 802,900 919,400
경기도-시흥시-목감동 401 795,400 910,000
경기도-시흥시-신천동 411 807,600 925,800
경기도-시흥시-신현동 409 805,200 922,600
경기도-시흥시-연성동 404 799,100 914,700
경기도-시흥시-정왕본동 406 801,500 917,800
경기도-안산시 단원구-신길동 402 796,700 911,500
경기도-안산시 단원구-초지동 402 796,700 911,500
경기도-안산시 상록구-본오1동 397 790,600 903,700
경기도-안성시-공도읍 343 722,000 816,400
경기도-안성시-대덕면 349 730,800 827,600
경기도-안성시-미양면 352 734,700 832,500
경기도-안성시-보개면 354 737,300 835,700
경기도-안성시-삼죽면 350 732,300 829,400
경기도-안성시-서운면 340 717,500 810,800
경기도-안성시-안성1동 351 733,500 831,000
경기도-안성시-안성2동 350 732,300 829,400
경기도-안성시-안성3동 352 734,700 832,500
경기도-안성시-양성면 356 739,700 838,900
경기도-안성시-원곡면 351 733,500 831,000
경기도-안성시-일죽면 338 714,600 807,100
경기도-안성시-죽산면 344 723,400 818,300
경기도-안양시 동안구-관양1동 392 784,500 895,800
경기도-안양시 만안구-박달1동 394 786,800 899,000
경기도-양주시-광적면 422 821,200 943,200
경기도-양주시-남면 438 840,700 968,400
경기도-양주시-백석읍 419 817,600 938,300
경기도-양주시-양주1동 412 809,000 927,400
경기도-양주시-양주2동 420 818,700 939,900
경기도-양주시-은현면 432 833,300 958,800
경기도-양주시-회천1동 427 827,200 951,000
경기도-양주시-회천2동 423 822,400 944,700
경기도-양주시-회천4동 424 823,700 946,300
경기도-여주시-가남읍 326 696,600 784,800
경기도-여주시-강천면 340 717,500 810,800
경기도-여주시-능서면 333 707,100 797,800
경기도-여주시-대신면 346 726,400 822,000
경기도-여주시-여흥동 337 713,200 805,300
경기도-여주시-점동면 335 710,100 801,600
경기도-여주시-중앙동 336 711,600 803,500
경기도-여주시-흥천면 339 716,100 809,000
경기도-연천군-백학면 456 864,000 996,500
경기도-연천군-장남면 453 859,900 991,800
경기도-연천군-전곡읍 448 853,100 984,000
경기도-연천군-청산면 442 845,600 974,600
경기도-오산시-남촌동 361 746,000 846,800
경기도-오산시-세마동 368 754,700 857,900
경기도-오산시-중앙동 360 744,700 845,200
경기도-오산시-초평동 364 749,800 851,500
경기도-용인시 기흥구-기흥동 372 759,700 864,300
경기도-용인시 기흥구-상하동 377 766,000 872,200
경기도-용인시 기흥구-서농동 372 759,700 864,300
경기도-용인시 수지구-동천동 381 770,900 878,500
경기도-용인시 처인구-남사면 368 754,700 857,900
경기도-용인시 처인구-모현읍 369 755,900 859,400
경기도-용인시 처인구-백암면 354 737,300 835,700
경기도-용인시 처인구-양지면 353 736,000 834,100
경기도-용인시 처인구-원삼면 363 748,400 850,000
경기도-용인시 처인구-유림동 360 744,700 845,200
경기도-용인시 처인구-이동읍 364 749,800 851,500
경기도-용인시 처인구-중앙동 362 747,200 848,400
경기도-의왕시-부곡동 385 775,700 884,800
경기도-의왕시-오전동 384 774,600 883,200
경기도-의왕시-청계동 390 781,900 892,700
경기도-이천시-관고동 339 716,100 809,000
경기도-이천시-대월면 337 713,200 805,300
경기도-이천시-마장면 346 726,400 822,000
경기도-이천시-모가면 351 733,500 831,000
경기도-이천시-백사면 346 726,400 822,000
경기도-이천시-부발읍 339 716,100 809,000
경기도-이천시-설성면 326 696,600 784,800
경기도-이천시-신둔면 348 729,300 825,700
경기도-이천시-율면 322 690,800 777,300
경기도-이천시-장호원읍 315 680,200 764,200
경기도-이천시-중리동 338 714,600 807,100
경기도-이천시-증포동 339 716,100 809,000
경기도-이천시-호법면 342 720,500 814,600
경기도-파주시-광탄면 428 828,500 952,600
경기도-파주시-교하동 442 845,600 974,600
경기도-파주시-금촌1동 437 839,500 966,700
경기도-파주시-금촌3동 438 840,700 968,400
경기도-파주시-문산읍 448 853,100 984,000
경기도-파주시-법원읍 448 853,100 984,000
경기도-파주시-운정1동 438 840,700 968,400
경기도-파주시-월롱면 443 846,900 976,200
경기도-파주시-적성면 448 853,100 984,000
경기도-파주시-조리읍 438 840,700 968,400
경기도-파주시-탄현면 452 858,500 990,300
경기도-파주시-파주읍 448 853,100 984,000
경기도-파주시-파평면 459 868,000 1,001,100
경기도-평택시-고덕면 362 747,200 848,400
경기도-평택시-비전1동 346 726,400 822,000
경기도-평택시-서탄면 366 752,100 854,700
경기도-평택시-세교동 348 729,300 825,700
경기도-평택시-송탄동 350 732,300 829,400
경기도-평택시-신평동 346 726,400 822,000
경기도-평택시-오성면 366 752,100 854,700
경기도-평택시-중앙동 354 737,300 835,700
경기도-평택시-지산동 356 739,700 838,900
경기도-평택시-진위면 356 739,700 838,900
경기도-평택시-청북읍 368 754,700 857,900
경기도-평택시-팽성읍 350 732,300 829,400
경기도-평택시-포승읍 379 768,300 875,300
경기도-포천시-가산면 428 828,500 952,600
경기도-포천시-관인면 464 874,900 1,009,000
경기도-포천시-군내면 431 832,200 957,300
경기도-포천시-내촌면 414 811,400 930,500
경기도-포천시-선단동 424 823,700 946,300
경기도-포천시-소흘읍 422 821,200 943,200
경기도-포천시-신북면 435 837,000 963,500
경기도-포천시-영북면 454 861,200 993,400
경기도-포천시-영중면 444 848,000 977,800
경기도-포천시-이동면 456 864,000 996,500
경기도-포천시-일동면 447 851,700 982,500
경기도-포천시-포천동 431 832,200 957,300
경기도-포천시-화현면 431 832,200 957,300
경기도-하남시-감북동 385 775,700 884,800
경기도-하남시-덕풍1동 384 774,600 883,200
경기도-하남시-천현동 379 768,300 875,300
경기도-하남시-초이동 384 774,600 883,200
경기도-하남시-춘궁동 381 770,900 878,500
경기도-하남시-풍산동 382 772,000 880,100
경기도-화성시-남양읍 397 790,600 903,700
경기도-화성시-동탄1동 370 757,100 861,000
경기도-화성시-동탄5동 371 758,400 862,600
경기도-화성시-동탄6동 363 748,400 850,000
경기도-화성시-동탄7동 364 749,800 851,500
경기도-화성시-동탄8동 363 748,400 850,000
경기도-화성시-마도면 394 786,800 899,000
경기도-화성시-반월동 372 759,700 864,300
경기도-화성시-병점1동 370 757,100 861,000
경기도-화성시-봉담읍 381 770,900 878,500
경기도-화성시-비봉면 392 784,500 895,800
경기도-화성시-서신면 399 793,000 906,800
경기도-화성시-송산면 394 786,800 899,000
경기도-화성시-양감면 371 758,400 862,600
경기도-화성시-우정읍 385 775,700 884,800
경기도-화성시-장안면 387 778,200 887,900
경기도-화성시-정남면 378 767,200 873,700
경기도-화성시-진안동 371 758,400 862,600
경기도-화성시-팔탄면 383 773,400 881,600
경기도-화성시-향남읍 382 772,000 880,100
경기도-화성시-화산동 372 759,700 864,300
경남-거제시-거제면 81 275,700 311,800
경남-거제시-고현동 71 258,300 291,500
경남-거제시-사등면 80 273,900 309,700
경남-거제시-아주동 69 254,700 287,400
경남-거제시-연초면 65 247,600 279,300
경남-거제시-옥포1동 67 251,200 283,400
경남-거제시-일운면 75 265,300 299,700
경남-거제시-장승포동 74 263,500 297,600
경남-거제시-하청면 58 235,100 265,000
경남-거창군-거창읍 179 438,100 504,700
경남-거창군-남상면 181 441,300 508,600
경남-거창군-웅양면 194 462,300 533,500
경남-고성군-개천면 102 311,800 353,900
경남-고성군-고성읍 100 308,300 349,800
경남-고성군-동해면 92 294,700 333,900
경남-김해시-대동면 26 166,200 184,800
경남-김해시-삼안동 30 173,600 194,700
경남-김해시-상동면 37 186,600 213,500
경남-김해시-생림면 44 201,100 232,000
경남-김해시-장유3동 38 188,300 216,200
경남-김해시-주촌면 37 186,600 213,500
경남-김해시-진례면 46 205,700 237,400
경남-김해시-진영읍 50 214,900 248,000
경남-김해시-칠산서부동 32 177,200 200,100
경남-김해시-한림면 48 210,300 242,800
경남-밀양시-가곡동 64 245,800 277,200
경남-밀양시-부북면 69 254,700 287,400
경남-밀양시-산내면 82 277,400 313,800
경남-밀양시-삼랑진읍 52 224,500 252,700
경남-밀양시-상남면 63 244,000 275,300
경남-밀양시-하남읍 61 240,600 271,200
경남-사천시-곤양면 135 367,200 419,200
경남-사천시-사남면 128 355,600 405,400
경남-사천시-사천읍 124 348,900 397,600
경남-사천시-서포면 141 377,100 430,900
경남-사천시-용현면 132 362,200 413,300
경남-사천시-축동면 121 343,900 391,600
경남-산청군-금서면 160 407,900 468,000
경남-양산시-강서동 38 188,300 216,200
경남-양산시-덕계동 38 188,300 216,200
경남-양산시-물금읍 34 180,900 205,500
경남-양산시-삼성동 38 188,300 216,200
경남-양산시-상북면 45 203,400 234,600
경남-양산시-서창동 44 201,100 232,000
경남-양산시-소주동 43 198,900 229,400
경남-양산시-원동면 48 210,300 242,800
경남-양산시-하북면 53 226,300 254,800
경남-의령군-가례면 99 306,600 347,800
경남-의령군-대의면 112 328,800 373,800
경남-의령군-의령읍 97 303,300 343,800
경남-의령군-정곡면 96 301,500 341,900
경남-진주시-사봉면 99 306,600 347,800
경남-진주시-상대동 115 333,700 379,800
경남-진주시-상평동 115 333,700 379,800
경남-진주시-이반성면 94 298,000 337,900
경남-진주시-정촌면 118 339,000 385,700
경남-진주시-지수면 99 306,600 347,800
경남-창녕군-계성면 92 294,700 333,900
경남-창녕군-고암면 101 310,100 351,800
경남-창녕군-대합면 108 322,000 365,800
경남-창녕군-영산면 86 284,300 321,900
경남-창녕군-유어면 105 316,900 359,900
경남-창녕군-창녕읍 99 306,600 347,800
경남-창원시 마산합포구-진북면 76 267,100 301,700
경남-창원시 마산합포구-진전면 81 275,700 311,800
경남-창원시 마산회원구-내서읍 71 258,300 291,500
경남-창원시 성산구-가음정동 50 214,900 248,000
경남-창원시 성산구-사파동 49 212,600 245,300
경남-창원시 성산구-성주동 49 212,600 245,300
경남-창원시 성산구-웅남동 56 231,600 261,000
경남-창원시 성산구-중앙동 51 222,600 250,700
경남-창원시 의창구-대산면 55 229,800 258,900
경남-창원시 의창구-북면 68 253,000 285,500
경남-창원시 의창구-팔룡동 58 235,100 265,000
경남-창원시 진해구-웅동2동 32 177,200 200,100
경남-창원시 진해구-웅천동 40 192,000 221,500
경남-창원시 진해구-풍호동 46 205,700 237,400
경남-통영시-광도면 106 318,600 361,800
경남-통영시-도산면 109 323,600 367,800
경남-함안군-가야읍 84 280,900 317,800
경남-함안군-군북면 91 293,000 331,900
경남-함안군-대산면 86 284,300 321,900
경남-함안군-법수면 90 291,200 329,800
경남-함안군-칠북면 76 267,100 301,700
경남-함안군-칠서면 78 270,400 305,800
경남-함안군-칠원읍 78 270,400 305,800
경남-합천군-가야면 159 406,200 466,000
경남-합천군-율곡면 130 358,800 409,300
경북-경산시-남산면 108 322,000 365,800
경북-경산시-북부동 112 328,800 373,800
경북-경산시-압량읍 114 332,100 377,800
경북-경산시-와촌면 129 357,200 407,300
경북-경산시-자인면 115 333,700 379,800
경북-경산시-진량읍 121 343,900 391,600
경북-경산시-하양읍 123 347,200 395,600
경북-경주시-감포읍 105 316,900 359,900
경북-경주시-강동면 116 335,500 381,800
경북-경주시-건천읍 101 310,100 351,800
경북-경주시-내남면 84 280,900 317,800
경북-경주시-안강읍 115 333,700 379,800
경북-경주시-양남면 86 284,300 321,900
경북-경주시-외동읍 88 287,800 325,900
경북-경주시-천북면 105 316,900 359,900
경북-고령군-개진면 133 363,800 415,200
경북-고령군-다산면 129 357,200 407,300
경북-고령군-대가야읍 143 380,200 434,800
경북-고령군-성산면 133 363,800 415,200
경북-구미시-고아읍 174 430,200 495,000
경북-구미시-산동면 167 419,100 481,500
경북-구미시-선산읍 184 446,000 514,300
경북-구미시-신평2동 163 412,700 473,800
경북-구미시-양포동 166 417,400 479,600
경북-구미시-진미동 164 414,300 475,700
경북-구미시-해평면 174 430,200 495,000
경북-군위군-군위읍 171 425,500 489,200
경북-김천시-감문면 191 457,300 527,800
경북-김천시-대신동 187 450,700 520,100
경북-김천시-아포읍 173 428,600 493,000
경북-김천시-어모면 192 459,000 529,600
경북-봉화군-봉성면 272 613,400 683,800
경북-봉화군-석포면 314 678,800 762,400
경북-상주시-신흥동 210 488,800 564,000
경북-상주시-은척면 234 528,400 609,800
경북-상주시-청리면 210 488,800 564,000
경북-상주시-함창읍 222 508,600 587,000
경북-성주군-대가면 155 399,900 458,200
경북-성주군-선남면 145 383,500 438,700
경북-성주군-성주읍 158 404,700 464,000
경북-성주군-월항면 155 399,900 458,200
경북-성주군-초전면 162 411,000 471,800
경북-안동시-남선면 220 505,200 583,200
경북-안동시-남후면 209 487,200 562,200
경북-안동시-녹전면 255 567,300 649,500
경북-안동시-서구동 223 510,200 589,000
경북-안동시-풍산읍 219 503,600 581,300
경북-영주시-가흥1동 246 547,900 632,500
경북-영주시-가흥2동 247 549,600 634,400
경북-영주시-봉현면 253 564,200 645,800
경북-영주시-안정면 252 562,700 643,900
경북-영주시-장수면 240 538,100 621,100
경북-영주시-휴천3동 247 549,600 634,400
경북-영천시-고경면 134 365,500 417,200
경북-영천시-금호읍 127 353,900 403,500
경북-영천시-남부동 120 342,400 389,700
경북-영천시-대창면 129 357,200 407,300
경북-영천시-북안면 112 328,800 373,800
경북-영천시-완산동 125 350,600 399,500
경북-영천시-중앙동 124 348,900 397,600
경북-영천시-화남면 139 373,700 427,000
경북-의성군-가음면 170 423,900 487,200
경북-의성군-단촌면 201 473,900 547,000
경북-청도군-청도읍 87 286,100 323,900
경북-청도군-풍각면 93 296,300 335,900
경북-칠곡군-가산면 154 398,200 456,200
경북-칠곡군-북삼읍 162 411,000 471,800
경북-칠곡군-석적읍 155 399,900 458,200
경북-칠곡군-약목면 152 394,900 452,500
경북-칠곡군-왜관읍 145 383,500 438,700
경북-칠곡군-지천면 140 375,400 428,900
경북-포항시 남구-구룡포읍 134 365,500 417,200
경북-포항시 남구-대송면 119 340,600 387,700
경북-포항시 남구-동해면 130 358,800 409,300
경북-포항시 남구-연일읍 125 350,600 399,500
경북-포항시 남구-오천읍 120 342,400 389,700
경북-포항시 남구-장기면 132 362,200 413,300
경북-포항시 남구-제철동 122 345,600 393,600
경북-포항시 북구-송라면 156 401,500 460,200
경북-포항시 북구-청하면 152 394,900 452,500
경북-포항시 북구-흥해읍 141 377,100 430,900
광주-광산구-비아동 272 613,400 683,800
광주-광산구-삼도동 286 634,500 707,900
광주-광산구-수완동 272 613,400 683,800
광주-광산구-어룡동 278 622,500 693,900
광주-광산구-임곡동 278 622,500 693,900
광주-광산구-평동 283 630,100 702,400
광주-광산구-하남동 275 618,000 688,800
광주-북구-건국동 266 584,100 670,300
광주-북구-신용동 268 587,200 674,200
광주-북구-양산동 268 587,200 674,200
광주-북구-일곡동 265 582,600 668,400
광주-서구-치평동 273 615,000 685,500
대구-달서구-신당동 126 352,200 401,500
대구-달서구-월성1동 123 347,200 395,600
대구-달서구-이곡1동 123 347,200 395,600
대구-달서구-장기동 122 345,600 393,600
대구-달성군-구지면 122 345,600 393,600
대구-달성군-논공읍 132 362,200 413,300
대구-달성군-다사읍 133 363,800 415,200
대구-달성군-유가읍 123 347,200 395,600
대구-달성군-현풍읍 122 345,600 393,600
대구-북구-검단동 118 339,000 385,700
대구-북구-노원동 121 343,900 391,600
대구-북구-침산1동 119 340,600 387,700
대구-서구-비산1동 119 340,600 387,700
대구-서구-상중이동 121 343,900 391,600
대구-서구-평리1동 120 342,400 389,700
대구-수성구-만촌1동 112 328,800 373,800
대구-중구-성내1동 116 335,500 381,800
대구-중구-성내3동 117 337,100 383,700
대전-대덕구-대화동 267 585,700 672,400
대전-대덕구-덕암동 271 611,900 682,000
대전-대덕구-목상동 273 615,000 685,500
대전-대덕구-회덕동 267 585,700 672,400
대전-유성구-관평동 272 613,400 683,800
대전-유성구-구즉동 274 616,500 687,100
대전-유성구-신성동 276 619,500 690,500
부산-강서구-가덕도동 33 179,000 202,800
부산-강서구-가락동 31 175,300 197,500
부산-강서구-강동동 27 167,900 186,900
부산-강서구-녹산동 30 173,600 194,700
부산-강서구-대저2동 24 161,200 179,300
부산-강서구-명지1동 23 158,200 175,900
부산-금정구-금사회동동 19 145,800 165,000
부산-기장군-기장읍 25 164,400 182,800
부산-기장군-일광면 28 169,800 189,300
부산-기장군-장안읍 34 180,900 205,500
부산-기장군-정관읍 32 177,200 200,100
부산-기장군-철마면 25 164,400 182,800
부산-남구-감만1동 6 112,300 129,700
부산-남구-용당동 4 107,500 124,400
부산-남구-우암동 7 114,700 132,400
부산-동구-좌천동 10 121,900 140,600
부산-동구-초량1동 11 124,100 143,400
부산-동래구-안락1동 15 133,600 154,300
부산-사상구-감전동 17 139,800 159,600
부산-사상구-엄궁동 20 148,900 167,700
부산-사상구-주례1동 15 133,600 154,300
부산-사상구-학장동 18 142,700 162,400
부산-사하구-감천1동 14 131,200 151,500
부산-사하구-구평동 16 136,700 157,000
부산-사하구-다대1동 21 152,000 170,500
부산-사하구-신평1동 17 139,800 159,600
부산-사하구-장림1동 18 142,700 162,400
부산-서구-남부민1동 12 126,500 146,100
부산-서구-암남동 20 148,900 167,700
부산-영도구-남항동 10 121,900 140,600
부산-영도구-청학1동 8 117,000 135,200
부산-해운대구-반송1동 20 148,900 167,700
부산-해운대구-반여1동 16 136,700 157,000
부산-해운대구-우1동 13 129,000 148,800
부산-해운대구-재송1동 13 129,000 148,800
서울-강남구-개포1동 389 780,800 891,100
서울-강남구-삼성1동 397 790,600 903,700
서울-강서구-공항동 422 821,200 943,200
서울-강서구-방화2동 422 821,200 943,200
서울-강서구-염창동 414 811,400 930,500
서울-구로구-개봉1동 412 809,000 927,400
서울-구로구-고척1동 411 807,600 925,800
서울-구로구-구로1동 410 806,500 924,200
서울-구로구-수궁동 414 811,400 930,500
서울-구로구-오류2동 413 810,100 928,900
서울-금천구-가산동 408 804,000 921,000
서울-금천구-독산1동 406 801,500 917,800
서울-노원구-하계1동 398 791,700 905,300
서울-송파구-가락본동 389 780,800 891,100
서울-송파구-송파1동 389 780,800 891,100
서울-용산구-용산2가동 404 799,100 914,700
세종-세종시-부강면 287 636,000 709,800
세종-세종시-소정면 320 687,700 773,600
세종-세종시-연기면 297 651,200 728,500
세종-세종시-연동면 292 643,700 719,100
세종-세종시-장군면 297 651,200 728,500
세종-세종시-전의면 317 683,200 768,000
세종-세종시-조치원읍 294 646,700 722,800
울산-남구-선암동 61 240,600 271,200
울산-남구-야음장생포동 62 242,300 273,300
울산-남구-옥동 63 244,000 275,300
울산-북구-농소1동 74 263,500 297,600
울산-북구-농소2동 76 267,100 301,700
울산-북구-효문동 69 254,700 287,400
울산-울주군-두동면 76 267,100 301,700
울산-울주군-두서면 71 258,300 291,500
울산-울주군-삼남면 59 237,000 267,000
울산-울주군-삼동면 62 242,300 273,300
울산-울주군-상북면 68 253,000 285,500
울산-울주군-언양읍 62 242,300 273,300
울산-울주군-온산읍 53 226,300 254,800
울산-울주군-온양읍 47 208,100 240,100
울산-울주군-웅촌면 50 214,900 248,000
울산-울주군-청량읍 57 233,500 263,000
울산-중구-중앙동 66 249,400 281,300
인천-계양구-계양1동 427 827,200 951,000
인천-계양구-계양2동 423 822,400 944,700
인천-계양구-계양3동 425 824,800 947,900
인천-계양구-작전서운동 424 823,700 946,300
인천-계양구-효성1동 425 824,800 947,900
인천-남구-도화1동 420 818,700 939,900
인천-남구-주안1동 421 819,900 941,600
인천-남구-학익1동 418 816,300 936,800
인천-남동구-남촌도림동 415 812,700 932,100
인천-남동구-논현1동 414 811,400 930,500
인천-남동구-논현고잔동 413 810,100 928,900
인천-남동구-만수1동 413 810,100 928,900
인천-남동구-장수서창동 414 811,400 930,500
인천-부평구-부평1동 419 817,600 938,300
인천-부평구-산곡2동 421 819,900 941,600
인천-서구-가좌1동 430 830,900 955,700
인천-서구-검암경서동 429 829,700 954,100
인천-서구-불로대곡동 435 837,000 963,500
인천-서구-석남1동 428 828,500 952,600
인천-서구-신현원창동 428 828,500 952,600
인천-서구-연희동 430 830,900 955,700
인천-서구-오류왕길동 440 843,100 971,500
인천-서구-청라1동 430 830,900 955,700
인천-중구-동인천동 425 824,800 947,900
인천-중구-북성동 426 826,100 949,400
인천-중구-신포동 424 823,700 946,300
인천-중구-신흥동 423 822,400 944,700
인천-중구-영종동 437 839,500 966,700
인천-중구-운서동 437 839,500 966,700
전남-광양시-골약동 174 430,200 495,000
전남-광양시-광양읍 176 433,400 498,900
전남-광양시-금호동 164 414,300 475,700
전남-광양시-옥곡면 164 414,300 475,700
전남-광양시-태인동 160 407,900 468,000
전남-담양군-담양읍 260 574,900 659,000
전남-보성군-겸백면 238 534,900 617,300
전남-순천시-삼산동 190 455,500 525,800
전남-순천시-서면 187 450,700 520,100
전남-순천시-해룡면 184 446,000 514,300
전남-신안군-압해읍 319 686,300 771,700
전남-여수시-만덕동 197 467,300 539,300
전남-여수시-묘도동 176 433,400 498,900
전남-여수시-삼일동 185 447,600 516,300
전남-여수시-소라면 192 459,000 529,600
전남-여수시-월호동 198 468,900 541,200
전남-여수시-율촌면 188 452,300 521,900
전남-영암군-삼호읍 296 649,700 726,600
전남-영암군-신북면 298 652,700 730,300
전남-장성군-남면 270 590,300 678,000
전남-장성군-삼계면 293 645,200 721,000
전남-장성군-황룡면 281 627,000 699,000
전남-함평군-대동면 305 665,300 745,700
전남-함평군-월야면 292 643,700 719,100
전북-군산시-미성동 312 675,800 758,700
전북-군산시-서수면 299 654,200 732,300
전북-군산시-성산면 306 666,800 747,600
전북-군산시-소룡동 310 672,900 755,100
전북-군산시-월명동 309 671,400 753,200
전북-군산시-임피면 302 660,900 740,100
전북-군산시-조촌동 306 666,800 747,600
전북-김제시-검산동 295 648,200 724,700
전북-김제시-백구면 280 625,500 697,300
전북-김제시-백산면 294 646,700 722,800
전북-남원시-사매면 227 516,700 596,500
전북-남원시-산내면 204 478,800 552,700
전북-남원시-인월면 197 467,300 539,300
전북-부안군-백산면 320 687,700 773,600
전북-부안군-하서면 320 687,700 773,600
전북-완주군-경천면 278 622,500 693,900
전북-완주군-봉동읍 266 584,100 670,300
전북-익산시-삼기면 286 634,500 707,900
전북-익산시-영등1동 286 634,500 707,900
전북-익산시-왕궁면 276 619,500 690,500
전북-익산시-춘포면 277 620,900 692,200
전북-익산시-팔봉동 282 628,500 700,800
전북-익산시-함열읍 291 642,200 717,200
전북-전주시 덕진구-여의동 272 613,400 683,800
전북-전주시 덕진구-팔복동 264 581,000 666,600
전북-정읍시-감곡면 301 659,300 738,300
전북-정읍시-농소동 305 665,300 745,700
전북-정읍시-북면 309 671,400 753,200
전북-정읍시-상교동 300 657,900 736,400
전북-정읍시-수성동 304 663,900 743,900
전북-정읍시-신태인읍 308 669,800 751,300
전북-정읍시-입암면 295 648,200 724,700
충남-공주시-계룡면 311 674,300 756,900
충남-공주시-금학동 304 663,900 743,900
충남-공주시-유구읍 322 690,800 777,300
충남-공주시-의당면 300 657,900 736,400
충남-공주시-탄천면 313 677,300 760,500
충남-금산군-제원면 256 568,800 651,400
충남-금산군-추부면 266 584,100 670,300
충남-논산시-가야곡면 290 640,700 715,400
충남-논산시-광석면 303 662,400 742,000
충남-논산시-부적면 302 660,900 740,100
충남-논산시-성동면 303 662,400 742,000
충남-논산시-연무읍 291 642,200 717,200
충남-논산시-취암동 299 654,200 732,300
충남-당진시-고대면 389 780,800 891,100
충남-당진시-석문면 396 789,300 902,100
충남-당진시-송산면 382 772,000 880,100
충남-당진시-송악읍 379 768,300 875,300
충남-당진시-순성면 371 758,400 862,600
충남-당진시-신평면 382 772,000 880,100
충남-당진시-합덕읍 364 749,800 851,500
충남-보령시-오천면 374 762,300 867,400
충남-보령시-웅천읍 343 722,000 816,400
충남-보령시-주교면 362 747,200 848,400
충남-부여군-규암면 319 686,300 771,700
충남-부여군-남면 330 702,700 792,200
충남-부여군-초촌면 308 669,800 751,300
충남-서산시-대산읍 398 791,700 905,300
충남-서산시-석남동 388 779,400 889,500
충남-서산시-성연면 387 778,200 887,900
충남-서산시-지곡면 394 786,800 899,000
충남-서천군-마서면 316 681,800 766,100
충남-서천군-장항읍 314 678,800 762,400
충남-아산시-도고면 354 737,300 835,700
충남-아산시-둔포면 350 732,300 829,400
충남-아산시-선장면 352 734,700 832,500
충남-아산시-송악면 340 717,500 810,800
충남-아산시-신창면 344 723,400 818,300
충남-아산시-염치읍 342 720,500 814,600
충남-아산시-영인면 346 726,400 822,000
충남-아산시-온양3동 337 713,200 805,300
충남-아산시-온양4동 341 719,000 812,700
충남-아산시-음봉면 344 723,400 818,300
충남-아산시-인주면 362 747,200 848,400
